Oroszország az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Oroszország az olimpiai játékokon | |||||
Oroszország zászlaja | |||||
NOB-országkód: RUS | |||||
OOB | Orosz Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1994. évi téli olimpiai játékok Lillehammer | |||||
Versenyzők | 113 fő 12 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Szergej Csepikov | ||||
Érmek 1. helyezés |
| ||||
Oroszország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Más szereplések:
|
Oroszország a norvégiai Lillehammerben megrendezett 1994. évi téli olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 12 sportágban 113 sportoló képviselte, akik összesen 23 érmet szereztek. Oroszország önálló csapattal először vett részt a téli olimpiai játékokon, illetve 82 év eltelte után először szerepelt újra önállóan olimpián.
Érmesek
Alpesisí
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Vaszilij Bezszmelnyicin | Lesiklás | kizárták | |||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:36,50 | 34. | |||||
Andrej Filicskin | Lesiklás | 1:48,81 | 37. | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:35,26 | 30. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Vaszilij Bezszmelnyicin | Összetett | 1:41,19 | 37. | nem ért célba | kiesett | ||||||
Andrej Filicskin | 1:39,77 | 25. | nem ért célba | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Natalja Buga | Lesiklás | 1:40,93 | 35. | ||||
Óriás-műlesiklás | nem ért célba | kiesett | |||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:26,09 | 34. | |||||
Szvetlana Gladiseva | Lesiklás | 1:38,10 | 17. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:22,44 | ||||||
Mira Golub | Lesiklás | 1:43,21 | 38. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:27,23 | 38. | |||||
Varvara Zelenszkaja | Lesiklás | 1:37,48 | 8. | ||||
Szuperóriás-műlesiklás | 1:23,80 | 21. |
Versenyző | Versenyszám | Lesiklás | Műlesiklás | Összesítés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Össz. | |||||||||
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Natalja Buga | Összetett | 1:32,01 | 28. | nem indult | kiesett | ||||||
Szvetlana Gladiseva | 1:29,45 | 14. | nem ért célba | kiesett | |||||||
Mira Golub | 1:33,80 | 32. | nem indult | kiesett | |||||||
Varvara Zelenszkaja | 1:29,66 | 16. | nem indult | kiesett |
Biatlon
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Vlagyimir Dracsov | 10 km sprint | 1 (0+1) | 28:28,9 | 4. |
Valerij Kirijenko | 10 km sprint | 3 (1+2) | 30:06,2 | 16. |
20 km egyéni | 6 (1+2+2+1) | 1:01:46,3 | 35. | |
Valerij Medvedcev | 20 km egyéni | 3 (1+1+0+1) | 1:00:44,0 | 24. |
Szergej Csepikov | 10 km sprint | 0 (0+0) | 28:07,0 | |
20 km egyéni | 5 (1+1+3+0) | 59:31,4 | 8. | |
Szergej Taraszov | 10 km sprint | 1 (1+0) | 28:27,4 | |
20 km egyéni | 3 (2+0+1+0) | 57:25,3 | ||
Valerij Kirijenko Vlagyimir Dracsov Szergej Taraszov Szergej Csepikov |
4 × 7,5 km váltó | 2+0 | 1:31:23,6 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Lövőhiba | Időeredmény | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Ljubov Beljakova | 7,5 km sprint | 2 (2+0) | 28:37,0 | 42. |
Luiza Noszkova | 7,5 km sprint | 5 (3+2) | 28:27,8 | 39. |
15 km egyéni | 4 (0+3+0+1) | 54:18,2 | 10. | |
Anfisza Rezcova | 7,5 km sprint | 7 (2+5) | 28:09,8 | 32. |
15 km egyéni | 8 (1+1+3+3) | 56:10,2 | 26. | |
Natalja Sznityina | 15 km egyéni | 4 (2+1+1+0) | 55:58,7 | 23. |
Nagyezsda Talanova | 7,5 km sprint | 2 (1+1) | 27:18,1 | 19. |
15 km egyéni | 5 (1+2+1+1) | 55:14,0 | 16. | |
Nagyezsda Talanova Natalja Sznityina Luiza Noszkova Anfisza Rezcova |
4 × 7,5 km váltó | 0 | 1:47:19,5 |
Bob
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Oleg Szuhorucsenko Andrej Gorohov |
Kettes | 53,88 | 27. | 54,11 | 28. | 54,09 | 26. | 54,01 | 26. | 3:36,09 | 26. |
Vlagyimir Jefimov Oleg Petrov |
54,19 | 31. | 54,21 | 29. | 54,30 | 30. | 54,40 | 28. | 3:37,10 | 29. | |
Oleg Szuhorucsenko Ajdar Teregulov Szergej Kruglov Oleg Petrov |
Négyes | 53,15 | 25. | 53,20 | 25. | 53,44 | 24. | 53,39 | 24. | 3:33,18 | 24. |
Északi összetett
Versenyző | Versenyszám | Síugrás | Sífutás | Összesítés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Időhátrány | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Dmitrij Dubrovszkij | Egyéni | 139,0 | 53. | +12:00 | 40:27,6 | 23. | 52:27,6 | 47. |
Sztanyiszlav Dubrovszkij | 162,0 | 49. | +9:26 | 42:11,0 | 39. | 51:37,0 | 45. | |
Valerij Kobelev | 180,0 | 38. | +7:26 | 45:46,5 | 52. | 53:12,5 | 48. | |
Valerij Sztoljarov | 174,5 | 40. | +8:03 | 41:51,2 | 37. | 49:54,2 | 43. | |
Valerij Kobelev Sztanyiszlav Dubrovszkij Valerij Sztoljarov |
Csapat | 503,0 | 12. | +19:12 | 1:30:43,0 | 12. | 1:49:55,0 | 12. |
Gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Andrej Anufrijenko | 1500 m | 1:53,16 | 5. |
5000 m | 6:53,23 | 11. | |
10 000 m | 14:18,42 | 12. | |
Andrej Bahvalov | 500 m | 37,24 | 16. |
1000 m | 1:15,36 | 26. | |
Alekszandr Golubev | 500 m | 36,33 | |
1000 m | 1:14,78 | 17. | |
Szergej Klevcsenya | 500 m | 36,39 | |
1000 m | 1:12,85 | ||
Oleg Pavlov | 1500 m | 1:54,90 | 16. |
5000 m | 7:07,09 | 31. | |
Mihail Vosztroknutov | 500 m | 37,15 | 15. |
1000 m | nem ért célba~ |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Szvetlana Bazsanova | 1500 m | 2:03,99 | 6. |
3000 m | 4:17,43 | ||
5000 m | 7:22,68 | 5. | |
Szvetlana Bojarkina | 500 m | 40,17 | 7. |
1000 m | 1:22,44 | 24.* | |
Szvetlana Fedotkina | 500 m | 41,05 | 20.* |
1000 m | 1:20,89 | 11. | |
1500 m | 2:02,69 | ||
Natalja Polozkova | 500 m | 41,06 | 22. |
1000 m | 1:20,84 | 10. | |
1500 m | 2:04,00 | 7. | |
Okszana Ravilova | 500 m | 40,72 | 17. |
1000 m | 1:20,82 | 9. | |
1500 m | 2:08,65 | 25. | |
Tatyjana Trapeznyikova | 3000 m | 4:27,82 | 12. |
5000 m | 7:40,55 | 13. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
~ - a futam során elesett
Jégkorong
Orosz nemzeti férfi jégkorongcsapat-játékoskeret | ||
---|---|---|
- A csoport
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|RUS v NOR}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|RUS v FIN}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|AUT v RUS}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|GER v RUS}}
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|RUS v CZE}}
- Negyeddöntő
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|QF4}}
- Elődöntő
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|SF2}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Jégkorong az 1994. évi téli olimpiai játékokon|H03}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Műkorcsolya
Versenyző | Versenyszám | Rövid program | Kűr | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Alekszej Urmanov | Férfi egyéni | 5×1+ | 1. | 0,5 | 6×1+ | 1. | 1,0 | 1,5 | |
Oleg Tataurov | 6×5+ | 5. | 2,5 | 6×13+ | 13. | 13,0 | 15,5 | 11. | |
Igor Paskevics | 9×14+ | 14. | 7,0 | 5×14+ | 15. | 15,0 | 22,0 | 15. | |
Jekatyerina Gorgyejeva Szergej Grinykov |
Páros | 6×1+ | 1. | 0,5 | 8×1+ | 1. | 1,0 | 1,5 | |
Natalja Miskutyonok Artur Dmitrijev |
8×2+ | 2. | 1,0 | 7×2+ | 2. | 2,0 | 3,0 | ||
Jevgenyija Siskova Vagyim Naumov |
8×4+ | 4. | 2,0 | 9×4+ | 4. | 4,0 | 6,0 | 4. |
Versenyző | Versenyszám | Kötelező tánc 1 | Kötelező tánc 2 | Eredeti (original) tánc | Kűr | Összesítés | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Több. hely. száma | Hely. | Hely. pont. | Helyezési pontszám |
Helyezés | ||
Okszana Griscsuk Jevgenyij Platov |
Jégtánc | 8×2+ | 2. | 0,4 | 6×1+ | 1. | 0,2 | 7×3+ | 3. | 1,8 | 5×1+ | 1. | 1,0 | 3,4 | |
Maja Uszova Alekszandr Zsulin |
9×2+ | 1. | 0,2 | 8×2+ | 2. | 0,4 | 6×2+ | 2. | 1,2 | 9×2+ | 2. | 2,0 | 3,8 | ||
Anzselika Krilova Vlagyimir Fjodorov |
9×6+ | 6. | 1,2 | 8×6+ | 6. | 1,2 | 7×6+ | 6. | 3,6 | 5×6+ | 6. | 6,0 | 12,0 | 6. |
Rövidpályás gyorskorcsolya
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Szergej Kobizev | 500 m | 44,54 | 3. | kiesett | 17. | |||||||
1000 m | 1:33,07 | 3. | kiesett | 20. | ||||||||
Igor Ozerov | 500 m | 45,48 | 3. | kiesett | 20. | |||||||
1000 m | 1:44,38 | 4. | kiesett | 30. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | B döntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Marina Pilajeva | 500 m | 47,47 | 2. | kizárták | kiesett | 16. | ||||||
1000 m | 1:44,38 | 1. | 1:42,15 | 4. | kiesett | 12. | ||||||
Jelena Tyihonova | 500 m | 47,79 | 3. | kiesett | 17. | |||||||
1000 m | 1:53,92 | 3. | kiesett | 24. | ||||||||
Viktorija Troickaja | 500 m | 48,59 | 3. | kiesett | 20. | |||||||
1000 m | 1:59,84 | 4. | kiesett | 29. | ||||||||
Jekatyerina Mihajlova Marina Pilajeva Jelena Tyihonova Viktorija Troickaja |
3000 m váltó | 4:33,47 | 3. | 4:34,60 | 2. | 5. |
Síakrobatika
- Ugrás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Natalja Orehova | Női | 150,40 | 6. | 134,92 | 12. |
- Mogul
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Szergej Suplecov | Férfi | 26,64 | 3. | 26,90 | |
Marina Cserkaszova | Női | 22,60 | 13. | 22,32 | 14. |
Ljudmila Dimcsenko | 22,47 | 14. | 23,12 | 12. | |
Jelena Koroljova | 22,23 | 16. | 22,22 | 15. | |
Jelizaveta Kozsevnyikova | 24,70 | 3. | 25,81 |
Sífutás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Igor Badamsin | 30 km | 1:18:49,9 | 26. |
50 km | 2:12:20,1 | 14. | |
Mihail Botvinov | 10 km | 24:58,9 | 4. |
15 km üldözőverseny | 37:37,8 | 5. | |
30 km | 1:14:43,3 | 4. | |
50 km | 2:10:18,9 | 9. | |
Andrej Kirillov | 10 km | 25:41,2 | 13. |
15 km üldözőverseny | 39:39,7 | 16. | |
Gennagyij Lazutyin | 30 km | 1:16:45,9 | 15. |
Vlagyimir Legotyin | 10 km | 25:52,6 | 18. |
15 km üldözőverseny | 39:40,1 | 17. | |
Alekszej Prokurorov | 10 km | 25:55,3 | 20. |
15 km üldözőverseny | 38:47,8 | 12. | |
30 km | 1:19:15,3 | 28. | |
50 km | 2:11:52,8 | 13. | |
Alekszandr Vorobjov | 50 km | 2:13:44,5 | 17. |
Andrej Kirillov Alekszej Prokurorov Gennagyij Lazutyin Mihail Botvinov |
4 × 10 km váltó | 1:44:29,2 | 5. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Eredmény | Helyezés |
---|---|---|---|
Nyina Gavriljuk | 5 km | 15:01,6 | 11. |
10 km üldözőverseny | 28:28,9 | 5. | |
15 km | 41:10,4 | ||
Larisza Lazutyina | 5 km | 14:44,2 | 6. |
10 km üldözőverseny | 28:28,6 | 4. | |
15 km | 41:57,6 | 5. | |
Natalja Martinova | 30 km | 1:31:59,4 | 23. |
Szvetlana Nagejkina | 5 km | 15:08,5 | 16. |
10 km üldözőverseny | 30:23,7 | 19. | |
30 km | 1:27:57,2 | 9. | |
Jelena Välbe | 15 km | 42:26,6 | 6. |
30 km | 1:26:57,4 | 6. | |
Ljubov Jegorova | 5 km | 14:08,8 | |
10 km üldözőverseny | 27:30,1 | ||
15 km | 41:03,0 | ||
30 km | 1:26:54,8 | 5. | |
Jelena Välbe Larisza Lazutyina Nyina Gavriljuk Ljubov Jegorova |
4 × 5 km váltó | 57:12,5 |
Síugrás
Versenyző | Versenyszám | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Dmitrij Cselovenko | Normálsánc | 66,0 | 57. | 70,5 | 49. | 136,5 | 54. |
Nagysánc | 45,4 | 48. | 41,0 | 51. | 86,4 | 49. | |
Sztanyiszlav Pohilko | Normálsánc | 93,5 | 44.* | 80,5 | 42. | 174,0 | 41.* |
Nagysánc | 54,5 | 44. | 54,9 | 43.* | 109,4 | 44. | |
Alekszej Szologyankin | Normálsánc | 81,0 | 54. | 87,0 | 38. | 168,0 | 45. |
Nagysánc | 26,1 | 55. | 32,1 | 57. | 58,2 | 57. | |
Mihail Jeszin | Normálsánc | 87,0 | 50. | kizárták | kiesett | ||
Nagysánc | 65,4 | 41. | 46,9 | 46.* | 112,3 | 42. | |
Alekszej Szologyankin Dmitrij Cselovenko Sztanyiszlav Pohilko Mihail Jeszin |
Csapat | 198,0 | 12. | 218,3 | 12. | 416,3 | 12. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Szánkó
Versenyző | Versenyszám | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | Összesítés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Helyezés | ||
Eduard Burmisztrov | Férfi egyes | 51,102 | 15. | 51,351 | 18. | 50,877 | 13. | 51,063 | 13. | 3:24,393 | 14. |
Szergej Danyilin | 50,767 | 11. | 50,973 | 12. | 50,665 | 10. | 50,856 | 10. | 3:23,261 | 11. | |
Albert Gyemcsenko | 50,601 | 7. | 50,863 | 10. | 50,633 | 9. | 50,530 | 3. | 3:22,627 | 9. | |
Irina Gubkina | Női egyes | 49,167 | 7. | 49,231 | 5. | 49,376 | 12. | 49,424 | 8. | 3:17,198 | 7. |
Olga Novikova | 49,860 | 16. | 50,044 | 17. | 49,842 | 21. | 50,231 | 21. | 3:19,977 | 18. | |
Albert Gyemcsenko Alekszej Zelenszkij |
Kettes | 48,655 | 7. | 48,822 | 8. | 1:37,477 | 7. | ||||
Anatolij Bobkov Gennagyij Beljakov |
49,296 | 16. | 49,384 | 16. | 1:38,680 | 15. |
Források
- Russia at the 1994 Winter Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)