Női mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női mogul a XVII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kanthaugen Freestyle Arena, Lillehammer | |||||||||
Dátum | február 15–16. | |||||||||
Versenyzők | 24 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika az 1994. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika női mogul versenyszámának selejtezőjét február 15-én, a döntőjét február 16-án rendezték. Az aranyérmet a norvég Stine Lise Hattestad nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Liz McIntyre | 29,42 | 25,23 | Q | |
2. | Stine Lise Hattestad | 31,83 | 24,91 | Q | |
3. | Jelizaveta Kozsevnyikova | 29,93 | 24,70 | Q | |
4. | Raphaëlle Monod | 29,68 | 24,16 | Q | |
5. | Candice Gilg | 31,01 | 24,12 | Q | |
6. | Donna Weinbrecht | 29,90 | 23,96 | Q | |
7. | Tatjana Mittermayer | 31,80 | 23,81 | Q | |
8. | Ann Battelle | 30,95 | 23,63 | Q | |
9. | Bronwen Thomas | 32,23 | 23,40 | Q | |
10. | Szatoja Tae | 30,42 | 23,32 | Q | |
11. | Minna Karhu | 31,17 | 23,08 | Q | |
12. | Silvia Marciandi | 32,64 | 22,99 | Q | |
13. | Marina Cserkaszova | 33,21 | 22,60 | Q | |
14. | Ljudmila Dimcsenko | 30,62 | 22,47 | Q | |
15. | Katherina Kubenk | 32,10 | 22,24 | Q | |
16. | Jelena Koroljova | 33,47 | 22,23 | Q | |
17. | Helena Waller | 32,24 | 22,05 | ||
18. | Sandrine Vaucher | 32,45 | 21,99 | ||
19. | Genevieve Fortin | 31,19 | 21,72 | ||
20. | Birgit Keppler-Stein | 29,95 | 21,39 | ||
21. | Larisa Udodova | 33,29 | 20,28 | ||
22. | Petra Moroder | 31,35 | 19,83 | ||
23. | Julie Steggall | 37,91 | 18,43 | ||
24. | Patricia Portillo | 53,58 | 9,15 |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
Stine Lise Hattestad | 29,51 | 25,97 | ||
Liz McIntyre | 29,83 | 25,89 | ||
Jelizaveta Kozsevnyikova | 29,00 | 25,81 | ||
4. | Raphaëlle Monod | 29,89 | 25,17 | |
5. | Candice Gilg | 29,73 | 24,82 | |
6. | Tatjana Mittermayer | 30,23 | 24,43 | |
7. | Donna Weinbrecht | 30,79 | 24,38 | |
8. | Ann Battelle | 30,13 | 23,71 | |
9. | Bronwen Thomas | 30,45 | 23,57 | |
10. | Silvia Marciandi | 29,75 | 23,36 | |
11. | Szatoja Tae | 30,06 | 23,18 | |
12. | Ljudmila Dimcsenko | 30,46 | 23,12 | |
13. | Minna Karhu | 31,84 | 23,00 | |
14. | Marina Cserkaszova | 31,76 | 22,32 | |
15. | Jelena Koroljova | 31,57 | 22,22 | |
16. | Katherina Kubenk | 31,74 | 21,08 |
Források
- Freestyle Skiing Moguls Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Moguls, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)