Síakrobatika az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Síakrobatika a XVII. téli olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Kanthugen Freestyle Arena | ||||||||||
Dátum | február 16–24. | ||||||||||
Résztvevők | 97 (52 férfi, 45 nő) résztvevő 21 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
|
Síakrobatika az 1994. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika versenyszámait a Kanthugen Freestyle Arenában rendezték február 16. és 24. között. Összesen 4 versenyszámban avattak olimpiai bajnokot. Magyar versenyző nem vett részt ebben a sportágban.
Éremtáblázat
(A rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1994. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata síakrobatikában | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
3. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | ||
5. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
8. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 4 | 4 | 4 | 12 |
Érmesek
Férfi
Az 1994. évi téli olimpiai játékok érmesei férfi síakrobatikában | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ugrás | Andreas Schönbächler |
234,67 | Philippe LaRoche |
228,63 | Lloyd Langlois |
222,44 |
Mogul | Jean-Luc Brassard |
27,24 | Szergej Suplecov |
26,90 | Edgar Grospiron |
26,64 |
Női
Az 1994. évi téli olimpiai játékok érmesei női síakrobatikában | ||||||
Versenyszám | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ugrás | Lina Cserjazova |
166,84 | Marie Lindgren |
165,88 | Hilde Synnøve Lid |
164,13 |
Mogul | Stine Lise Hattestad |
25,97 | Elizabeth McIntyre |
25,89 | Jelizaveta Kozsevnyikova |
25,81 |
Források
- Lillehammer 1994 Freestyle Skiing Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Freestyle Skiing at the 1994 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)