Férfi mogul az 1994. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi mogul a XVII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kanthaugen Freestyle Arena, Lillehammer | |||||||||
Dátum | február 15–16. | |||||||||
Versenyzők | 29 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika az 1994. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámának selejtezőjét február 15-én, a döntőjét február 16-án rendezték. Az aranyérmet a kanadai Jean-Luc Brassard nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jean-Luc Brassard | 25,48 | 26,78 | Q | |
2. | Edgar Grospiron | 23,72 | 26,65 | Q | |
3. | Szergej Suplecov | 24,66 | 26,64 | Q | |
4. | Olivier Cotte | 24,14 | 26,36 | Q | |
5. | Olivier Allamand | 25,13 | 25,89 | Q | |
6. | John Smart | 26,26 | 25,47 | Q | |
7. | Adrian Costa | 23,69 | 25,46 | Q | |
8. | Hans Engelsen Eide | 23,84 | 25,06 | Q | |
9. | Jörgen Pääjärvi | 24,95 | 24,90 | Q | |
10. | Anders Jonell | 23,73 | 24,75 | Q | |
11. | Fredrik Thulin | 25,20 | 24,67 | Q | |
12. | Janne Lahtela | 25,70 | 24,60 | Q | |
13. | Troy Benson | 24,73 | 24,42 | Q | |
14. | Leif Persson | 24,04 | 24,40 | Q | |
15. | Nick Cleaver | 24,51 | 24,34 | Q | |
16. | Sean Smith | 25,54 | 24,31 | Q | |
17. | Jürg Biner | 24,19 | 24,30 | ||
18. | Craig Rodman | 25,17 | 23,98 | ||
19. | Trace Worthington | 26,19 | 23,79 | ||
20. | Juha Holopainen | 24,99 | 23,39 | ||
21. | Alekszej Bannyikov | 26,23 | 22,98 | ||
22. | Simone Mottini | 25,95 | 22,87 | ||
23. | Klaus Weese | 27,19 | 22,67 | ||
24. | José Rojas | 26,36 | 22,49 | ||
25. | Hugh Hutchison | 26,71 | 22,27 | ||
26. | Paul Costa | 23,72 | 22,20 | ||
27. | Miura Gota | 26,49 | 20,15 | ||
28. | Aljakszandr Penyigin | 27,98 | 19,41 | ||
29. | Walter Osta | 29,12 | 14,13 |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
Jean-Luc Brassard | 24,53 | 27,24 | ||
Szergej Suplecov | 24,21 | 26,90 | ||
Edgar Grospiron | 23,19 | 26,64 | ||
4. | Olivier Cotte | 23,94 | 25,79 | |
5. | Jörgen Pääjärvi | 23,89 | 25,51 | |
6. | Olivier Allamand | 24,26 | 25,28 | |
7. | John Smart | 25,36 | 24,96 | |
8. | Troy Benson | 24,18 | 24,86 | |
9. | Janne Lahtela | 24,27 | 24,78 | |
10. | Fredrik Thulin | 25,11 | 24,50 | |
11. | Anders Jonell | 24,21 | 24,50 | |
12. | Leif Persson | 24,21 | 24,05 | |
13. | Sean Smith | 23,81 | 23,43 | |
14. | Adrian Costa | 24,43 | 23,38 | |
15. | Hans Engelsen Eide | 23,86 | 23,32 | |
16. | Nick Cleaver | 23,86 | 23,02 |
Források
- Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)