Férfi mogul a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi mogul a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Sauze d’Oulx | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 11 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 15-én rendezték Sauze d’Oulx-ban. Az aranyérmet az ausztrál Dale Begg-Smith nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 20 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
Selejtező
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dale Begg-Smith | 23,30 | 25,40 | Q | |
2. | Travis Cabral | 23,17 | 24,88 | Q | |
3. | Marc-André Moreau | 23,58 | 24,69 | Q | |
4. | Jeremy Bloom | 22,97 | 24,51 | Q | |
5. | Guilbaut Colas | 22,90 | 24,33 | Q | |
6. | Toby Dawson | 23,46 | 24,20 | Q | |
7. | Travis Mayer | 23,35 | 24,04 | Q | |
8. | Jesper Björnlund | 24,09 | 23,97 | Q | |
9. | Chris Wong | 23,46 | 23,89 | Q | |
10. | Janne Lahtela | 23,53 | 23,77 | Q | |
11. | Alexandre Bilodeau | 23,22 | 23,75 | Q | |
12. | Christoph Stark | 24,38 | 23,65 | Q | |
13. | Mikko Ronkainen | 22,94 | 23,38 | Q | |
14. | Pierre Ochs | 23,47 | 23,19 | Q | |
15. | Ueno Oszamu | 24,40 | 23,03 | Q | |
16. | Nick Fisher | 24,93 | 22,89 | Q | |
17. | Fredrik Fortkord | 24,13 | 22,87 | Q | |
18. | Walter Bormolini | 24,20 | 22,87 | Q | |
19. | Juuso Lahtela | 25,33 | 22,31 | Q | |
20. | Alekszandr Szmisljajev | 23,62 | 22,18 | Q | |
21. | Simone Galli | 24,68 | 21,98 | ||
22. | Sami Mustonen | 24,28 | 21,57 | ||
23. | Per Spett | 24,50 | 21,53 | ||
24. | Michael Robertson | 24,25 | 21,52 | ||
25. | Artyom Valintyejev | 24,02 | 21,51 | ||
26. | Sylvain Palazot | 24,59 | 21,29 | ||
27. | Ruszlan Sarifullin | 23,04 | 21,24 | ||
28. | Gerhard Blöchl | 24,28 | 21,16 | ||
29. | Jason Begg-Smith | 25,47 | 20,22 | ||
30. | Ozaki Kai | 22,63 | 19,70 | ||
31. | Claudio Bosia | 25,08 | 19,62 | ||
32. | Cukita Júgo | 25,36 | 19,13 | ||
33. | Dmitrij Rejherd | 23,97 | 18,33 | ||
34. | Mattia Pegorari | 22,83 | 16,25 | ||
35. | Vitalij Gluscsenko | 24,63 | 12,75 |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
Dale Begg-Smith | 22,68 | 26,77 | ||
Mikko Ronkainen | 21,87 | 26,62 | ||
Toby Dawson | 22,47 | 26,30 | ||
4. | Marc-André Moreau | 23,46 | 25,62 | |
5. | Jesper Björnlund | 23,73 | 25,21 | |
6. | Jeremy Bloom | 22,79 | 25,17 | |
7. | Travis Mayer | 22,63 | 24,91 | |
8. | Juuso Lahtela | 23,72 | 24,42 | |
9. | Travis Cabral | 23,38 | 24,38 | |
10. | Guilbaut Colas | 21,68 | 23,60 | |
11. | Alexandre Bilodeau | 22,65 | 23,42 | |
12. | Nick Fisher | 23,09 | 23,39 | |
13. | Alekszandr Szmisljajev | 22,88 | 23,22 | |
14. | Chris Wong | 22,29 | 22,88 | |
15. | Christoph Stark | 24,74 | 22,84 | |
16. | Janne Lahtela | 21,19 | 22,65 | |
17. | Pierre Ochs | 22,10 | 21,37 | |
18. | Walter Bormolini | 23,63 | 21,36 | |
19. | Fredrik Fortkord | 23,08 | 20,58 | |
20. | Ueno Oszamu | 23,79 | 19,54 |
Források
- Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)