Férfi mogul az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi mogul a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Iizuna Kogen síközpont, Iizuna | |||||||||
Dátum | február 8., 11. | |||||||||
Versenyzők | 33 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika az 1998. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámának selejtezőjét február 8-án, a döntőjét február 11-én rendezték Iizunában. Az aranyérmet az amerikai Jonny Moseley nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jonny Moseley | 25,78 | 26,53 | Q | |
2. | Janne Lahtela | 27,58 | 25,43 | Q | |
3. | Sami Mustonen | 27,47 | 25,16 | Q | |
4. | Kurre Lansburgh | 28,31 | 25,14 | Q | |
5. | Ryan Johnson | 27,98 | 25,12 | Q | |
6. | Thony Hemery | 26,18 | 25,06 | Q | |
7. | Jean-Luc Brassard | 27,40 | 24,73 | Q | |
8. | Stéphane Rochon | 28,11 | 24,62 | Q | |
9. | Lauri Lassila | 29,03 | 24,53 | Q | |
10. | Alexander Wilson | 28,10 | 24,32 | Q | |
11. | Fabrice Ougier | 27,72 | 24,26 | Q | |
12. | Julien Regnier-Lafforgue | 28,20 | 24,20 | Q | |
13. | Patrik Sundberg | 27,30 | 24,19 | Q | |
14. | Jesper Rönnbäck | 27,81 | 24,16 | Q | |
15. | Miura Góta | 28,97 | 24,14 | Q | |
16. | Hara Daigó | 29,42 | 24,04 | Q | |
17. | Dominick Gauthier | 28,19 | 23,90 | ||
18. | Cukita Júgo | 25,90 | 23,81 | ||
19. | Armen Rafajeljan | 25,81 | 23,49 | ||
20. | Olivier Cotte | 28,66 | 23,46 | ||
21. | Adrian Costa | 26,29 | 23,45 | ||
22. | Roger Hållander | 26,80 | 23,35 | ||
23. | Jim Moran | 28,05 | 22,90 | ||
24. | Jevgenyij Szennyikov | 28,08 | 22,76 | ||
25. | Richard Ussher | 31,96 | 20,75 | ||
26. | Alekszej Bannyikov | 29,06 | 20,18 | ||
27. | Andrej Ivanov | 27,34 | 18,73 | ||
28. | Tim Dudgeon | 32,64 | 16,32 | ||
29. | Aleh Kuljasov | 34,37 | 11,13 | ||
30. | Szakamoto Takehiro | 38,07 | 8,68 | ||
31. | Evan Dybvig | 0,00 | 4,55 | ||
– | Vitalij Gluscsenko | nem ért célba | |||
– | Sam Temple | nem ért célba |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
Jonny Moseley | 25,10 | 26,93 | ||
Janne Lahtela | 25,30 | 26,00 | ||
Sami Mustonen | 26,77 | 25,76 | ||
4. | Jean-Luc Brassard | 25,22 | 25,52 | |
5. | Lauri Lassila | 26,17 | 25,43 | |
6. | Jesper Rönnbäck | 25,28 | 25,32 | |
7. | Ryan Johnson | 27,35 | 25,25 | |
8. | Stéphane Rochon | 24,64 | 25,01 | |
9. | Kurre Lansburgh | 26,23 | 24,71 | |
10. | Alexander Wilson | 26,31 | 24,68 | |
11. | Julien Regnier-Lafforgue | 25,93 | 24,64 | |
12. | Fabrice Ougier | 25,88 | 24,22 | |
13. | Miura Góta | 28,11 | 23,06 | |
14. | Patrik Sundberg | 25,66 | 23,00 | |
15. | Hara Daigó | 31,27 | 12,13 | |
– | Thony Hemery | nem ért célba | – |
Források
- Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)