Férfi mogul a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi mogul a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Deer Valley Resort, Utah | |||||||||
Dátum | február 12. | |||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi mogul versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a finn Janne Lahtela nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőből az első 16 legjobb pontszámot elért versenyző vehetett részt döntőben. A döntőben elért pontszám határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Travis Mayer | 27,71 | 27,05 | Q | |
2. | Janne Lahtela | 27,22 | 26,92 | Q | |
3. | Mikko Ronkainen | 29,34 | 26,25 | Q | |
4. | Jeremy Bloom | 29,03 | 25,98 | Q | |
5. | Richard Gay | 29,42 | 25,86 | Q | |
6. | Ryan Johnson | 28,39 | 25,60 | Q | |
7. | Stéphane Rochon | 28,55 | 25,57 | Q | |
8. | Sami Mustonen | 29,83 | 25,42 | Q | |
9. | Cukita Júgo | 29,20 | 25,33 | Q | |
10. | Scott Bellavance | 28,71 | 25,14 | Q | |
11. | Jonny Moseley | 30,65 | 25,13 | Q | |
12. | Johann Grégoire | 28,36 | 24,97 | Q | |
13. | Cédric Regnier-Lafforgue | 30,05 | 24,87 | Q | |
14. | Fredrik Fortkord | 30,24 | 24,81 | Q | |
15. | Tapio Luusua | 29,81 | 24,56 | Q | |
16. | Laurent Niol | 29,94 | 24,46 | Q | |
17. | Vitalij Gluscsenko | 29,53 | 24,20 | ||
18. | Adrian Costa | 30,43 | 24,13 | ||
19. | Christian Stohr | 28,51 | 24,03 | ||
20. | Simojama Kenró | 30,20 | 23,39 | ||
21. | Jean-Luc Brassard | 28,77 | 23,31 | ||
22. | Patrik Sundberg | 29,58 | 23,16 | ||
23. | Trennon Paynter | 31,05 | 22,53 | ||
24. | Alekszej Bannyikov | 31,99 | 22,14 | ||
25. | Simone Galli | 34,93 | 21,01 | ||
26. | Nakamoto Kacuja | 30,70 | 20,56 | ||
27. | Vlagyimir Tyumencev | 28,61 | 18,42 | ||
28. | Evan Dybvig | 52,33 | 9,96 | ||
29. | Sam Temple | 51,10 | 9,03 | ||
30. | Noda Teppei | 0,00 | 0,30 |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Pont |
---|---|---|---|---|
Janne Lahtela | 26,55 | 27,97 | ||
Travis Mayer | 26,67 | 27,59 | ||
Richard Gay | 28,11 | 26,91 | ||
4. | Jonny Moseley | 28,56 | 26,78 | |
5. | Tapio Luusua | 27,16 | 26,67 | |
6. | Scott Bellavance | 27,19 | 26,55 | |
7. | Ryan Johnson | 28,11 | 26,55 | |
8. | Mikko Ronkainen | 28,31 | 26,49 | |
9. | Jeremy Bloom | 27,44 | 26,19 | |
10. | Sami Mustonen | 28,10 | 26,08 | |
11. | Cédric Regnier-Lafforgue | 29,95 | 25,63 | |
12. | Laurent Niol | 27,87 | 25,00 | |
13. | Fredrik Fortkord | 28,15 | 24,89 | |
14. | Johann Grégoire | 28,06 | 22,77 | |
15. | Stéphane Rochon | 26,97 | 19,80 | |
16. | Cukita Júgo | 29,82 | 15,81 |
Források
- Freestyle Skiing Moguls Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Moguls, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)