Férfi síakrobatika-ugrás a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi síakrobatika-ugrás a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Deer Valley Resort, Utah | |||||||||
Dátum | február 16, 19. | |||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 11 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi ugrás versenyszámának selejtezőjét február 16-án, a döntőjét február 19-én rendezték. Az aranyérmet a cseh Aleš Valenta nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőben minden versenyző két ugrást teljesített, a két ugrás összesített pontszáma alapján az első 12 versenyző jutott a döntőbe. A döntőben is minden versenyző két ugrást teljesített, itt is a két ugrás összesített pontszáma alapján határozták meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | Össz. | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aljakszej Hrisin | 130,38 | 121,38 | 251,76 | Q | |
2. | Eric Bergoust | 127,71 | 116,59 | 244,30 | Q | |
3. | Joe Pack | 124,82 | 118,44 | 243,26 | Q | |
4. | Steve Omischl | 115,92 | 126,38 | 242,30 | Q | |
5. | Dzmitrij Rak | 115,83 | 125,04 | 240,87 | Q | |
6. | Andy Capicik | 118,65 | 121,04 | 239,69 | Q | |
7. | Jeret Peterson | 119,91 | 117,48 | 237,39 | Q | |
8. | Aleš Valenta | 119,48 | 115,03 | 234,51 | Q | |
9. | Jeff Bean | 122,82 | 107,46 | 230,28 | Q | |
10. | Brian Currutt | 104,08 | 121,93 | 226,01 | Q | |
11. | Sztanyiszlav Kravcsuk | 111,02 | 114,66 | 225,68 | Q | |
12. | Dzmitrij Dascsinszki | 98,56 | 121,38 | 219,94 | Q | |
13. | Christian Kaufmann | 111,78 | 103,12 | 214,90 | ||
14. | Vlagyimir Lebegyev | 101,46 | 112,38 | 213,84 | ||
15. | Dmitrij Arhipov | 91,89 | 120,81 | 212,70 | ||
16. | Nicolas Fontaine | 89,89 | 122,59 | 212,48 | ||
17. | Miha Gale | 96,81 | 96,39 | 193,20 | ||
18. | Csiu Szen | 93,75 | 93,67 | 187,42 | ||
19. | Ou Hsziao-tao | 88,55 | 86,46 | 175,01 | ||
20. | Nakanisi Taku | 79,89 | 83,00 | 162,89 | ||
21. | Martin Walti | 81,59 | 78,97 | 160,56 | ||
22. | Enver Ablajev | 102,87 | 53,97 | 156,84 | ||
23. | Alekszandr Mihajlov | 70,98 | 75,65 | 146,63 | ||
24. | Han Hsziao-peng | 73,71 | 71,20 | 144,91 | ||
25. | Clyde Getty | 60,32 | 56,70 | 117,02 |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Aleš Valenta | 127,04 | 129,98 | 257,02 | ||
Joe Pack | 129,49 | 122,15 | 251,64 | ||
Aljakszej Hrisin | 129,71 | 121,48 | 251,19 | ||
4. | Jeff Bean | 128,60 | 122,37 | 250,97 | |
5. | Sztanyiszlav Kravcsuk | 125,49 | 120,81 | 246,30 | |
6. | Brian Currutt | 123,93 | 121,26 | 245,19 | |
7. | Dzmitrij Dascsinszki | 127,04 | 117,25 | 244,29 | |
8. | Andy Capicik | 117,18 | 126,60 | 243,78 | |
9. | Jeret Peterson | 112,56 | 125,49 | 238,05 | |
10. | Dzmitrij Rak | 98,41 | 127,93 | 226,34 | |
11. | Steve Omischl | 100,34 | 121,70 | 222,04 | |
12. | Eric Bergoust | 130,38 | 88,11 | 218,49 |
Források
- Freestyle Skiing Aerials Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Aerials, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)