Férfi síakrobatika-ugrás a 2006. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi síakrobatika-ugrás a XX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Sauze d’Oulx-Jouvenceaux | |||||||||
Dátum | február 20., 23. | |||||||||
Versenyzők | 28 résztvevő 11 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síakrobatika a 2006. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Mogul | férfi | női |
Ugrás | férfi | női |
A 2006. évi téli olimpiai játékokon a síakrobatika férfi ugrás versenyszámának selejtezőjét február 20-án, a döntőjét február 23-án rendezték. Az aranyérmet a kínai Han Hsziao-peng nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A selejtezőben minden versenyző két ugrást teljesített, a két ugrás összesített pontszáma alapján az első 12 versenyző jutott a döntőbe. A döntőben is minden versenyző két ugrást teljesített, itt is a két ugrás összesített pontszáma alapján határozták meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Selejtező
Hely. | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | Össz. | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Han Hsziao-peng | 128,54 | 121,91 | 250,45 | Q | |
2. | Dzmitrij Dascsinszki | 130,31 | 119,03 | 249,34 | Q | |
3. | Warren Shouldice | 123,01 | 120,44 | 243,45 | Q | |
4. | Aljakszej Hrisin | 115,43 | 127,44 | 242,87 | Q | |
5. | Vlagyimir Lebegyev | 120,24 | 121,24 | 241,48 | Q | |
6. | Csiu Szen | 129,21 | 107,29 | 236,50 | Q | |
7. | Kyle Nissen | 128,10 | 103,54 | 231,64 | Q | |
8. | Jeret Peterson | 114,38 | 112,83 | 227,21 | Q | |
9. | Enver Ablajev | 111,47 | 115,42 | 226,89 | Q | |
10. | Anton Kusnyir | 121,24 | 105,09 | 226,33 | Q | |
11. | Renato Ulrich | 114,38 | 111,37 | 225,75 | Q | |
12. | Jevgenyij Brailovszkij | 113,14 | 109,14 | 222,28 | Q | |
13. | Sztanyiszlav Kravcsuk | 102,88 | 118,81 | 221,69 | ||
14. | Thomas Lambert | 113,57 | 101,20 | 214,77 | ||
15. | Joe Pack | 97,57 | 113,76 | 211,33 | ||
16. | Ryan St. Onge | 97,35 | 110,40 | 207,75 | ||
17. | Eric Bergoust | 113,72 | 92,13 | 205,85 | ||
18. | Liu Csung-csing | 113,80 | 87,46 | 201,26 | ||
19. | Jeff Bean | 117,92 | 80,57 | 198,49 | ||
20. | Steve Omischl | 124,78 | 73,45 | 198,23 | ||
21. | Aleš Valenta | 105,97 | 87,61 | 193,58 | ||
22. | Aurélien Lohrer | 87,83 | 100,44 | 188,27 | ||
23. | Ou Hsziao-tao | 72,12 | 108,19 | 180,31 | ||
24. | Dzmitrij Rak | 86,63 | 85,84 | 172,47 | ||
25. | Mizuno Ken | 90,04 | 67,63 | 157,67 | ||
26. | Ihor Isutko | 47,34 | 105,70 | 153,04 | ||
27. | Olekszandr Abramenko | 63,05 | 86,42 | 149,47 | ||
28. | Clyde Getty | 47,56 | 32,32 | 79,88 | ||
– | Dmitrij Arhipov | nem indult | – | – | ||
– | Dmitrij Maruscsak | nem indult | – | – |
Döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Han Hsziao-peng | 130,53 | 120,24 | 250,77 | ||
Dzmitrij Dascsinszki | 131,42 | 117,26 | 248,68 | ||
Vlagyimir Lebegyev | 120,65 | 126,11 | 246,76 | ||
4. | Aljakszej Hrisin | 123,90 | 121,28 | 245,18 | |
5. | Kyle Nissen | 114,38 | 130,53 | 244,91 | |
6. | Warren Shouldice | 123,45 | 116,25 | 239,70 | |
7. | Jeret Peterson | 124,78 | 112,70 | 237,48 | |
8. | Anton Kusnyir | 124,56 | 103,10 | 227,66 | |
9. | Jevgenyij Brailovszkij | 110,01 | 113,60 | 223,61 | |
10. | Renato Ulrich | 105,53 | 99,22 | 204,75 | |
11. | Csiu Szen | 98,89 | 87,67 | 186,56 | |
12. | Enver Ablajev | 61,79 | 88,69 | 150,48 |
Források
- Freestyle Skiing Aerials Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Aerials, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)