Férfi 10 km-es sprint biatlon a 2010. évi téli olimpiai játékokon
10 km-es sprint biatlon a XXI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Olympic Park | |||||||||
Dátum | február 14. | |||||||||
Versenyzők | 88 résztvevő 32 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Üldözőverseny | férfi | női |
Tömegrajtos | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint versenyszámát február 14-én rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában. A verseny során harminc másodpercenként indították a sportolókat, a versenyzők tíz kilométert síeltek. A táv alatt két alkalommal érintették a lövőállásokat, ahol öt-öt célpontot kellett eltalálniuk, az első ötöt fekvő, a második ötöt pedig álló helyzetből. Minden egyes rontott lövés után egy 150 méteres büntetőkört kellett síelniük. A versenyt a francia Vincent Jay nyerte valamivel több mint huszonnégy perc alatt, lövőhiba nélkül. A második helyen zárt a norvég Emil Hegle Svendsen, tizenkét másodperccel az első helyezett mögött, egyetlen lövőhibával. A dobogó harmadik fokára a horvát Jakov Fak állhatott fel, aki tizennégy másodperces időhátránnyal zárt és lövőhiba nélkül.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Jay | 24:07,8 | 0 (0+0) | |||
Emil Hegle Svendsen | 24:20,0 | 1 (1+0) | +12,2 | ||
Jakov Fak | 24:21,8 | 0 (0+0) | +14,0 | ||
4. | Klemen Bauer | 24:25,2 | 1 (0+1) | +17,4 | |
5. | Andrij Derizemlja | 24:48,5 | 2 (2+0) | +40,7 | |
6. | Jean-Philippe Leguellec | 24:57,6 | 1 (0+1) | +49,8 | |
7. | Pavol Hurajt | 25:15,0 | 1 (0+1) | +1:07,2 | |
8. | Björn Ferry | 25:20,0 | 0 (0+0) | +1:12,4 | |
9. | Jeremy Teela | 25:21,7 | 2 (1+1) | +1:13,9 | |
10. | Ivan Cserezov | 25:25,9 | 2 (1+1) | +1:18,1 | |
11. | Simon Eder | 25:32,2 | 0 (0+0) | +1:24,4 | |
12. | Christoph Sumann | 25:32,7 | 2 (2+0) | +1:24,9 | |
13. | Thomas Frei | 25:36,9 | 0 (0+0) | +1:29,1 | |
14. | Ilmārs Bricis | 25:41,3 | 2 (1+1) | +1:33,5 | |
15. | Jevgenyij Usztyugov | 25:47,9 | 2 (0+2) | +1:40,1 | |
16. | Simon Hallenbarter | 25:48,3 | 2 (2+0) | +1:40,5 | |
17. | Ole Einar Bjørndalen | 25:48,9 | 4 (3+1) | +1:41,1 | |
18. | Michal Šlesingr | 25:50,9 | 1 (0+1) | +1:43,1 | |
19. | Christoph Stephan | 25:51,1 | 1 (0+1) | +1:43,3 | |
20. | Aljakszandr Sziman | 25:53,5 | 0 (0+0) | +1:45,7 | |
21. | Michael Greis | 25:56,0 | 3 (1+2) | +1:48,2 | |
22. | Szerhij Szednev | 25:57,2 | 0 (0+0) | +1:49,4 | |
23. | Andreas Birnbacher | 26:06,4 | 1 (0+1) | +1:58,6 | |
24. | Halvard Hanevold | 26:07,7 | 1 (1+0) | +1:59,9 | |
25. | Krasimir Anev | 26:09,1 | 0 (0+0) | +2:01,3 | |
26. | Matthias Simmen | 26:11,5 | 1 (1+0) | +2:03,7 | |
27. | Janez Marič | 26:12,5 | 2 (1+1) | +2:04,7 | |
28. | Zdeněk Vítek | 26:13,7 | 1 (0+1) | +2:05,9 | |
29. | Tomasz Sikora | 26:16,2 | 2 (0+2) | +2:08,4 | |
30. | Anton Sipulin | 26:18,7 | 1 (0+1) | +2:10,9 | |
31. | Indrek Tobreluts | 26:18,9 | 1 (0+1) | +2:11,1 | |
32. | Csang Cseng-je | 26:19,9 | 1 (0+1) | +2:12,1 | |
33. | Szerhij Szemenov | 26:20,5 | 1 (0+1) | +2:12,7 | |
34. | Dominik Landertinger | 26:23,7 | 4 (2+2) | +2:15,9 | |
35. | Martin Fourcade | 26:25,6 | 3 (3+0) | +2:17,8 | |
36. | Lowell Bailey | 26:26,6 | 0 (0+0) | +2:18,8 | |
37. | Arnd Peiffer | 26:29,1 | 2 (1+1) | +2:21,3 | |
38. | Fredrik Lindström | 26:33,3 | 1 (1+0) | +2:25,5 | |
39. | Jan Szavickij | 26:35,2 | 1 (1+0) | +2:27,4 | |
40. | Szjarhej Novikav | 26:37,4 | 1 (1+0) | +2:29,6 | |
40. | Timo Antila | 26:37,4 | 1 (1+0) | +2:29,6 | |
42. | Carl Johan Bergman | 26:41,7 | 2 (1+1) | +2:33,9 | |
43. | Rusztam Valiulin | 26:43,7 | 2 (1+1) | +2:35,9 | |
44. | Markus Windisch | 26:44,7 | 0 (0+0) | +2:36,9 | |
45. | Daniel Mesotitsch | 26:45,3 | 2 (1+1) | +2:37,5 | |
46. | Lars Berger | 26:53,0 | 4 (2+2) | +2:45,2 | |
47. | Timothy Burke | 26:54,8 | 3 (1+2) | +2:47,0 | |
48. | Kauri Koiv | 26:56,0 | 2 (1+1) | +2:48,2 | |
49. | Javhen Abramenka | 26:57,8 | 0 (0+0) | +2:50,0 | |
50. | Andrejs Rastorgujevs | 27:05,3 | 3 (2+1) | +2:57,5 | |
51. | Alekszandr Cservjakov | 27:09,9 | 3 (1+2) | +3:02,1 | |
52. | Jaroslav Soukup | 27:10,4 | 2 (1+1) | +3:02,6 | |
53. | Vincent Defrasne | 27:14,6 | 3 (2+1) | +3,06,8 | |
54. | Jay Hakkinen | 27:17,4 | 0 (0+0) | +3,09,6 | |
55. | Lee-Steve Jackson | 27:18,1 | 2 (1+1) | +3:10,3 | |
56. | Lukas Hofer | 27:18,3 | 4 (2+2) | +3:10,5 | |
57. | Vasja Rupnik | 27:20,8 | 3 (0+3) | +3:13,0 | |
58. | Peter Dokl | 27:21,0 | 0 (0+0) | +3:13,2 | |
59. | Michail Kletcherov | 27:23,1 | 0 (0+0) | +3,15,3 | |
60. | Mattia Cola | 27:24,9 | 1 (0+1) | +3,17,1 | |
61. | Christian De Lorenzi | 27:25,9 | 4 (2+2) | +3,18,1 | |
62. | Roland Lessing | 27:26,0 | 3 (2+1) | +3,18,2 | |
63. | Makszim Csudov | 27:28,0 | 2 (1+1) | +3,20,2 | |
64. | Kristaps Libietis | 27:32,5 | 1 (1+0) | +3,24,7 | |
65. | I Inbok | 27:34,1 | 4 (1+3) | +3:26,3 | |
66. | Marek Matiasko | 27:37,4 | 3 (1+2) | +3:29,6 | |
67. | Ondřej Moravec | 27:39,8 | 3 (2+1) | +3:32,0 | |
68. | Hidenori Isa | 27:42,2 | 3 (1+2) | +3:34,4 | |
69. | Benjamin Weger | 27:43,6 | 3 (3+0) | +3:35,8 | |
70. | Victor Pinzaru | 27:52,6 | 1 (1+0) | +3:44,8 | |
71. | Simon Fourcade | 27:53,0 | 4 (1+3) | +3:45,2 | |
72. | Diasz Kenesev | 28:04,6 | 1 (0+1) | +3:56,8 | |
73. | Paavo Puurunen | 28:04,8 | 4 (2+2) | +3:57,0 | |
74. | Martten Kaldvee | 28:07,7 | 2 (2+1) | +3:59,9 | |
75. | Dusan Simocko | 28:11,4 | 3 (1+2) | +4:03,6 | |
76. | Miroslav Matiasko | 28:15,9 | 4 (1+3) | +4:08,1 | |
77. | Vjacseszlav Derkacs | 28:22,9 | 3 (0+3) | +4:15,1 | |
78. | Edgars Piksons | 28:23,0 | 2 (1+1) | +4:15,2 | |
79. | Magnus Jonsson | 28:29,2 | 3 (0+3) | +4:21,4 | |
80. | Tagscherer Imre | 28:38,8 | 4 (2+2) | +4:31,0 | |
81. | Milanko Petrović | 28:38,9 | 4 (1+3) | +4:31,1 | |
82. | Miroslav Kenanov | 28:40,2 | 1 (1+0) | +4:32,4 | |
83. | Vladimir Iliev | 28:45,0 | 3 (1+2) | +4:37,2 | |
84. | Nyikolaj Brajcsenko | 28:52,0 | 3 (1+2) | +4:44,2 | |
85. | Łukasz Szczurek | 29:02,0 | 2 (1+1) | +4:54,2 | |
86. | Øystein Slettemark | 30:55,8 | 7 (3+4) | +6:48,0 | |
87. | Alexei Almoukov | 30:57,9 | 4 (3+1) | +6:50,1 | |
Athanassios Tsakiris | Nem ért célba | 5 (2+3) |
Források
- Biathlon 10km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Men Biathlon Sprint 10km Olympic Games 2010 Vancouver (CAN) - Sunday 13.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2013. január 15.)