Férfi 10 km-es sprint biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 10 km-es sprint biatlon a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Soldier Hollow síközpont | |||||||||
Dátum | február 13. | |||||||||
Versenyzők | 87 résztvevő 34 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Üldözőverseny | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 10 km-es sprint február 13-án rendezték a Soldier Hollow síközpontban. Az aranyérmet a norvég Ole Einar Bjørndalen nyerte, a távot közel huszonöt perc alatt teljesítette, lövőhiba nélkül. A dobogó második fokára a német Sven Fischer, a harmadikra pedig az osztrák Wolfgang Perner állhatott. Magyarországot képviselő Tagscherer Imre a 75. helyen zárt, három lövőhibával és közel négy perc és húsz másodperces időhátránnyal.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
H | Versenyző | Nemzet | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
Ole Einar Bjørndalen | 24:51,3 | 0 (0+0) | |||
Sven Fischer | 25:20,2 | 1 (0+1) | +28,9 | ||
Wolfgang Perner | 25:44,4 | 0 (0+0) | +53,1 | ||
4. | Ricco Groß | 25:44,6 | 1 (0+1) | +53,3 | |
5. | Wolfgang Rottmann | 25:48,8 | 2 (1+1) | +57,5 | |
6. | Pavel Rosztovcev | 25:50,1 | 1 (0+1) | +58,8 | |
7. | Viktor Majgurov | 25:50,9 | 0 (0+0) | +59,6 | |
8. | Frode Andresen | 25:51,5 | 2 (0+2) | +1:00,2 | |
9. | Raphaël Poirée | 25:56,9 | 2 (0+2) | +1:05,6 | |
10. | Ludwig Gredler | 26:04,3 | 2 (1+1) | +1:13,0 | |
11. | Aleh Rizsankov | 26:05,5 | 0 (0+0) | +1:14,2 | |
12. | Vadzim Szasurin | 26:09,9 | 0 (0+0) | +1:18,6 | |
13. | Halvard Hanevold | 26:12,5 | 0 (0+0) | +1:21,2 | |
14. | Zdeněk Vítek | 26:14,0 | 1 (0+1) | +1:22,7 | |
15. | Michael Greis | 26:18,4 | 2 (1+1) | +1:27,1 | |
16. | Paavo Puurunen | 26:24,7 | 1 (1+0) | +1:33,4 | |
17. | Björn Ferry | 26:30,5 | 2 (1+1) | +1:39,2 | |
18. | Wojciech Kozub | 26:31,9 | 1 (0+1) | +1:40,6 | |
19. | Timo Antila | 26:33,4 | 1 (0+1) | +1:42,1 | |
20. | Jeremy Teela | 26:36,6 | 2 (0+2) | +1:45,3 | |
21. | Vincent Defrasne | 26:36,7 | 2 (1+1) | +1:45,4 | |
22. | Rene Cattarinussi | 26:37,3 | 1 (0+1) | +1:46,0 | |
23. | Tomas Globocnik | 26:40,0 | 1 (0+1) | +1:48,7 | |
24. | Egil Gjelland | 26:42,5 | 1 (1+0) | +1:51,2 | |
25. | Vesa Hietalahti | 26:43,2 | 0 (0+0) | +1:51,9 | |
26. | Jay Hakkinen | 26:43,5 | 1 (1+0) | +1:52,2 | |
27. | Marko Dolenc | 26:47,0 | 1 (0+1) | +1:55,7 | |
28. | Carl Johan Bergman | 26:47,1 | 1 (0+1) | +1:55,8 | |
29. | Frank Luck | 26:47,7 | 2 (1+1) | +1:56,4 | |
30. | Dimitri Borovik | 26:50,1 | 2 (1+1) | +1:58,8 | |
31. | Tomasz Sikora | 26:59,3 | 1 (0+1) | +2:08,0 | |
32. | Tomáš Holubec | 27:01,8 | 1 (0+1) | +2:10,5 | |
33. | Szergej Ruszinov | 27:04,3 | 1 (0+1) | +2:13,0 | |
34. | Roman Dostál | 27:04,9 | 2 (0+2) | +2:13,6 | |
35. | Julien Robert | 27:05,1 | 2 (1+1) | +2:13,8 | |
36. | Vjacseszlav Derkacs | 27:05,3 | 1 (0+1) | +2:14,0 | |
37. | Aljakszej Ajdarav | 27:06,4 | 2 (1+1) | +2:15,1 | |
38. | Andrij Derizemlja | 27:11,1 | 1 (0+1) | +2:19,8 | |
39. | Marek Matiaško | 27:12,6 | 1 (0+1) | +2:21,3 | |
40. | Ilmārs Bricis | 27:17,3 | 2 (1+1) | +2:26,0 | |
41. | Szuga Kjódzsi | 27:21,0 | 1 (0+1) | +2:29,7 | |
42. | Marian Blaj | 27:25,5 | 1 (1+0) | +2:34,2 | |
43. | Robin Clegg | 27:28,3 | 2 (1+1) | +2:37,0 | |
44. | Janez Marič | 27:28,6 | 2 (0+2) | +2:37,3 | |
45. | Janno Prants | 27:29,2 | 3 (1+2) | +2:37,9 | |
46. | Oļegs Maļuhins | 27:30,7 | 3 (1+2) | +2:39,4 | |
47. | Petr Garabik | 27:30,9 | 2 (0+2) | +2:39,6 | |
48. | Indrek Tobreluts | 27:31,1 | 2 (0+2) | +2:39,8 | |
49. | Paolo Longo | 27:31,9 | 0 (0+0) | +2:40,6 | |
50. | Wilfried Pallhuber | 27:35,7 | 1 (0+1) | +2:44,4 | |
51. | Szergej Rozskov | 27:39,8 | 4 (3+1) | +2:48,5 | |
52. | Jēkabs Nākums | 27:40,9 | 1 (1+0) | +2:49,6 | |
53. | Ruszlan Liszenko | 27:43,1 | 2 (0+2) | +2:51,8 | |
54. | Lawton Redman | 27:43,4 | 2 (1+1) | +2:52,1 | |
55. | Roland Zwahlen | 27:43,7 | 1 (1+0) | +2:52,4 | |
56. | Qing Zhang | 27:45,3 | 1 (1+0) | +2:54,0 | |
56. | Aljakszandr Sziman | 27:45,3 | 3 (2+1) | +2:54,0 | |
58. | Wiesław Ziemianin | 27:47,0 | 2 (0+2) | +2:55,7 | |
59. | Aleksander Grajf | 27:52,6 | 2 (0+2) | +3:01,3 | |
60. | Georgi Kaszabov | 27:55,8 | 1 (0+1) | +3:04,5 | |
61. | Krzysztof Topor | 28:02,2 | 3 (1+2) | +3:10,9 | |
62. | Isza Hidenori | 28:03,6 | 2 (1+1) | +3:12,3 | |
63. | Henrik Forsberg | 28:04,0 | 6 (2+4) | +3:12,7 | |
64. | Jean Marc Chabloz | 28:08,6 | 1 (0+1) | +3:17,3 | |
65. | Gundars Upenieks | 28:11,9 | 3 (3+0) | +3:20,6 | |
66. | Gilles Marguet | 28:20,1 | 4 (1+3) | +3:28,8 | |
67. | Matthias Simmen | 28:22,8 | 3 (1+2) | +3:31,5 | |
68. | Devis Da Canal | 28:25,9 | 2 (0+2) | +3:34,6 | |
69. | Mocsizuki Jukio | 28:28,5 | 2 (2+0) | +3:37,2 | |
70. | Roland Lessing | 28:34,4 | 2 (2+0) | +3:43,1 | |
71. | Jason Sklenar | 28:43,4 | 4 (2+2) | +3:52,1 | |
72. | Mark Gee | 28:57,8 | 2 (2+0) | +4:06,5 | |
73. | Olli-Pekka Peltola | 28:58,5 | 1 (1+0) | +4:07,2 | |
74. | Mike Dixon | 28:58,7 | 1 (0+1) | +4:07,4 | |
75. | Tagscherer Imre | 29:08,6 | 3 (1+2) | +4:17,3 | |
76. | Roman Prima | 29:16,1 | 3 (1+2) | +4:24,8 | |
77. | Alekszandr Tropnyikov | 29:30,2 | 2 (1+1) | +4:38,9 | |
78. | Tord Wiksten | 29:39,5 | 4 (2+2) | +4:48,2 | |
79. | Dmitrij Pantov | 29:46,3 | 5 (2+3) | +4:55,0 | |
80. | Byung-Kook Shin | 29:51,1 | 2 (1+1) | +4:59,8 | |
81. | Ricardo Oscare | 30:00,2 | 3 (0+3) | +5:08,9 | |
82. | Liutauras Barila | 30:01,4 | 5 (2+3) | +5:10,1 | |
83. | Mihail Gribuşencov | 30:02,2 | 2 (1+1) | +5:10,9 | |
84. | Zarko Galjanic | 30:33,0 | 3 (1+2) | +5:41,7 | |
85. | Sztávrosz Hrisztoforídisz | 31:51,4 | 2 (1+1) | +7:00,1 | |
86. | Carlos Varas | 32:48,1 | 0 (0+0) | +7:56,8 | |
– | Christoph Sumann | nem ért célba |
Források
- Biathlon 10km Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10 kilometres Sprint, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Biathlon Men 10km Olympic Games 2002 Salt Lake City (USA) - 13.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. március 20.)