Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a XXI. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A versenyszám dobogósai | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Whistler Olympic Park | |||||||||
Dátum | február 16. | |||||||||
Versenyzők | 60 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női |
Sprint | férfi | női |
Üldözőverseny | férfi | női |
Tömegrajtos | férfi | női |
Váltó | férfi | női |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 16-án rendezték a whistleri Whistler Olympic Park síközpontjában. Az aranyérmet a német Magdalena Neuner nyerte két lövőhibával, mintegy harminc perc alatt teljesítve a távot. A dobogó második fokára az orosz származású, szlovák színekben versenyző Anastasiya Kuzmina állhatott, ugyancsak két lövőhibával, és tizenkét másodperccel az első helyezett mögött. Az olimpiai harmadik helyezést a francia Marie-Laure Brunet szerezte meg, lövőhiba nélkül, közel fél perces hátránnyal.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Rajt | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|
Magdalena Neuner | 0:02 | 30:16,0 | 2 (0+0+1+1) | |||
Anastasiya Kuzmina | 0:00 | 30:28,3 | 2 (0+1+1+0) | +12,3 | ||
Marie-Laure Brunet | 0:28 | 30:44,3 | 0 (0+0+0+0) | +28,3 | ||
4. | Anna Carin Olofsson-Zidek | 0:58 | 30:55,4 | 1 (1+0+0+0) | +39,4 | |
5. | Tora Berger | 1:46 | 31:07,2 | 0 (0+0+0+0) | +51,2 | |
6. | Anna Buligina | 0:12 | 31:08,1 | 1 (0+1+0+0) | +52,1 | |
7. | Olga Zajceva | 0:28 | 31:20,3 | 2 (0+1+1+0) | +1:04,3 | |
8. | Ann Kristin Flatland | 0:34 | 31:33,3 | 1 (1+0+0+0) | +1:17,3 | |
9. | Teja Gregorin | 0:34 | 31:38,6 | 2 (0+0+1+1) | +1:22,6 | |
10. | Andrea Henkel | 1:20 | 31:40,5 | 3 (1+0+1+1) | +1:24,5 | |
11. | Jelena Hrusztaljova | 0:25 | 31:42,1 | 3 (1+0+1+1) | +1:26,1 | |
12. | Kati Wilhelm | 1:32 | 31:43,3 | 1 (0+0+0+1) | +1:27,3 | |
13. | Ljudmila Kalincsik | 0:51 | 31:48,2 | 2 (0+0+1+1) | +1:32,2 | |
14. | Helena Jonsson | 0:47 | 31:53,8 | 2 (0+0+2+0) | +1:37,8 | |
15. | Darja Domracsava | 0:32 | 31:57,2 | 4 (0+2+0+2) | +1:41,2 | |
16. | Simone Hauswald | 1:19 | 31:58,6 | 4 (1+0+1+2) | +1:42,6 | |
17. | Marie Dorin | 0:11 | 32:03,2 | 2 (0+1+0+1) | +1:47,2 | |
18. | Szvetlana Szlepcova | 0:48 | 32:06,9 | 3 (1+0+0+2) | +1:50,9 | |
19. | Tófalvi Éva | 0:50 | 32:26,3 | 2 (0+1+0+1) | +2:10,3 | |
20. | Olga Medvedceva | 1:06 | 32:31,9 | 3 (0+0+2+1) | +2:15,9 | |
21. | Olena Pidhrusna | 0:52 | 32:34,0 | 2 (1+0+0+1) | +2:18,0 | |
22. | Okszana Hvosztenko | 0:43 | 32:54,3 | 1 (0+0+1+0) | +2:38,3 | |
23. | Valentina Szemerenko | 1:13 | 32:57,6 | 3 (0+1+2+0) | +2:41,6 | |
24. | Krystyna Pałka | 0:59 | 33:07,6 | 2 (1+0+1+0) | +2:51,6 | |
25. | Agnieszka Cyl | 2:00 | 33:08,4 | 1 (1+0+0+0) | +2:52,4 | |
26. | Nadzeja Szkardzina | 1:22 | 33:11,0 | 2 (0+0+1+1) | +2:55,0 | |
27. | Sandrine Bailly | 0:50 | 33:15,0 | 1 (1+0+1+3) | +2:59,0 | |
28. | Weronika Nowakowska | 1:54 | 33:24,2 | 2 (0+0+1+1) | +3:08,2 | |
29. | Sylvie Becaert | 1:26 | 33:34,8 | 3 (1+0+2+0) | +3:18,8 | |
30. | Liu Hszien-jing | 2:19 | 33:41,2 | 2 (0+0+1+1) | +3:25,2 | |
31. | Magdalena Gwizdoń | 1:53 | 33:45,8 | 2 (0+1+1+0) | +3:29,8 | |
32. | Magda Rezlerová | 0:55 | 33:46,9 | 5 (0+0+1+4) | +3:30,9 | |
33. | Andreja Mali | 1:37 | 33:53,9 | 2 (1+0+1+0) | +3:37,9 | |
34. | Diana Rasimoviciute | 1:16 | 33:58,4 | 5 (0+0+3+2) | +3:42,4 | |
35. | Vang Csun-li | 2:18 | 34:01,8 | 2 (0+0+0+2) | +3:45,8 | |
36. | Megan Tandy | 2:12 | 34:02,2 | 1 (1+0+0+0) | +3:46,2 | |
37. | Veronika Vítková | 1:15 | 34:02,5 | 3 (1+0+1+1) | +3:46,5 | |
38. | Madara Līduma | 2:28 | 34:02,6 | 3 (0+0+2+1) | +3:46,6 | |
39. | Dijana Ravnikar | 1:54 | 34:02,7 | 1 (0+0+1+0) | +3:46,7 | |
40. | Jana Gerekova | 1:58 | 34:20,1 | 4 (0+3+0+1) | +4:04,1 | |
41. | Sofia Domeij | 1:59 | 34:23,8 | 2 (1+0+0+1) | +4:07,8 | |
42. | Viktorija Szemerenko | 1:47 | 34:26,4 | 5 (2+0+1+2) | +4:10,4 | |
43. | Szung Csao-csing | 1:43 | 34:46,6 | 5 (1+2+0+2) | +4:30,6 | |
44. | Anna Lebegyeva | 2:20 | 34:49,8 | 2 (0+1+0+1) | +4:33,8 | |
45. | Kaisa Mäkäräinen | 2:32 | 34:50,0 | 2 (0+1+1+0) | +4:34,0 | |
46. | Sara Studebaker | 2:10 | 35:00,1 | 2 (1+0+0+1) | +4:44,1 | |
47. | Anna Maria Nilsson | 0:50 | 35:16,9 | 6 (1+2+2+1) | +5:00,9 | |
48. | Selina Gasparin | 2:28 | 35:53,5 | 5 (2+1+1+1) | +5:37,5 | |
49. | Mihaela Purdea | 1:57 | 36:08,5 | 4 (1+0+0+3) | +5:52,5 | |
50. | Michela Ponza | 2:00 | 36:11,9 | 1 (0+1+0+0) | +5:55,9 | |
51. | Katja Haller | 1:55 | 36:20,9 | 5 (1+2+2+0) | +6:04,9 | |
52. | Dana Plotogea | 2:17 | 36:38,8 | 3 (0+0+2+1) | +6:22,8 | |
53. | Karin Oberhofer | 2:13 | 36:40,3 | 6 (2+3+1+0) | +6:24,3 | |
54. | Fuyuko Suzuki | 2:02 | 36:41,9 | 1 (0+0+0+1) | +6:25,9 | |
55. | Zdeňka Vejnarová | 2:33 | 37:30,6 | 6 (1+1+3+1) | +7:14,6 | |
56. | Natalia Levchenkova | 2:23 | 37:38,5 | 4 (1+0+0+3) | +7:22,5 | |
57. | Gerda Krumina | 2:14 | 37:58,7 | 4 (0+2+1+1) | +7:42,7 | |
58. | Eveli Saue | 2:28 | Körhátrány | 7 (1+2+4+ ) | ||
59. | Marina Lebegyeva | 2:31 | Körhátrány | 5 (1+2+2+ ) | ||
60. | Martina Halinarova | 2:23 | Körhátrány | 6 (1+2+3+ ) |
Források
- Biathlon 10km Pursuit Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10 kilometres Pursuit, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Women Biathlon Pursuit 10km Olympic Games 2010 Vancouver (CAN) - Tuesday 16.02 (angol nyelven). todor66.com. [2016. március 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. január 31.)