Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 10 km-es üldözőverseny biatlon a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Alpensia biatlonközpont | |||||||||
Dátum | február 12. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2018. évi téli olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női | |
Sprint | férfi | női | |
Üldözőverseny | férfi | női | |
Tömegrajtos | férfi | női | |
Váltó | férfi | női | vegyes |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a biatlon női 10 km-es üldözőverseny versenyszámát február 12-én rendezték. A 7,5 km-es sprintverseny első 60 helyezettje vett részt. Az aranyérmet a német Laura Dahlmeier nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Végeredmény
A verseny helyi idő szerint 19:10-kor, magyar idő szerint 11:10-kor kezdődött. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Start | Idő | Lövőhiba (F+F+Á+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Dahlmeier | 00:00 | 30:35,3 | 1 (0+1+0+0) | – | ||
13 | Anastasiya Kuzmina | 00:54 | 31:04,7 | 4 (0+1+2+1) | +29,4 | ||
19 | Anaïs Bescond | 01:15 | 31:04,9 | 1 (0+0+1+0) | +29,6 | ||
4. | 2 | Marte Olsbu | 00:24 | 31:42,6 | 4 (1+2+0+1) | +1:07,3 | |
5. | 7 | Hanna Öberg | 00:41 | 31:44,2 | 3 (1+2+0+0) | +1:08,9 | |
6. | 21 | Denise Herrmann | 01:20 | 31:54,7 | 2 (1+0+0+1) | +1:19,4 | |
7. | 3 | Veronika Vítková | 00:26 | 32:12,6 | 3 (0+1+0+2) | +1:37,3 | |
8. | 26 | Lena Häcki | 01:34 | 32:16,8 | 3 (1+1+1+0) | +1:41,5 | |
9. | 24 | Tiril Eckhoff | 01:26 | 32:23,1 | 5 (0+2+3+0) | +1:47,8 | |
10. | 27 | Mona Brorsson | 01:36 | 32:29,8 | 1 (0+0+1+0) | +1:54,5 | |
11. | 6 | Lisa Vittozzi | 00:41 | 32:34,6 | 4 (1+2+0+1) | +1:59,3 | |
12. | 12 | Franziska Hildebrand | 00:54 | 32:36,5 | 3 (2+1+0+0) | +2:01,2 | |
13. | 5 | Vanessa Hinz | 00:40 | 32:41,4 | 4 (1+1+2+0) | +2:06,1 | |
14. | 36 | Nadezhda Skardino | 02:02 | 32:42,7 | 1 (0+0+1+0) | +2:07,4 | |
15. | 18 | Dorothea Wierer | 01:14 | 32:48,4 | 5 (2+2+1+0) | +2:13,1 | |
16. | 8 | Irene Cadurisch | 00:46 | 32:52,8 | 4 (0+0+3+1) | +2:17,5 | |
17. | 17 | Iryna Kryuko | 01:11 | 32:54,0 | 2 (1+0+0+1) | +2:18,7 | |
18. | 14 | Vita Szemerenko | 00:55 | 32:54,4 | 4 (2+1+1+0) | +2:19,1 | |
19. | 53 | Rosanna Crawford | 02:23 | 33:03,0 | 2 (0+0+1+1) | +2:27,7 | |
20. | 30 | Galina Vishnevskaya | 01:46 | 33:05,9 | 1 (0+0+1+0) | +2:30,6 | |
21. | 37 | Linn Persson | 02:05 | 33:21,7 | 3 (1+0+1+1) | +2:46,4 | |
22. | 25 | Kaisa Mäkäräinen | 01:30 | 33:22,2 | 6 (0+3+3+0) | +2:46,9 | |
23. | 23 | Jessica Jislová | 01:23 | 33:24,3 | 3 (0+1+1+1) | +2:49,0 | |
24. | 16 | Anaïs Chevalier | 01:09 | 33:28,0 | 5 (3+0+0+2) | +2:52,7 | |
25. | 15 | Markéta Davidová | 00:57 | 33:29,8 | 6 (1+2+1+2) | +2:54,5 | |
26. | 22 | Johanna Talihärm | 01:21 | 33:34,7 | 4 (0+1+2+1) | +2:59,4 | |
27. | 4 | Marie Dorin Habert | 00:33 | 33:37,8 | 7 (2+0+2+3) | +3:02,5 | |
28. | 40 | Julia Ransom | 02:08 | 33:38,3 | 1 (0+0+0+1) | +3:03,0 | |
29. | 35 | Elisabeth Högberg | 02:00 | 33:45,1 | 2 (1+0+1+0) | +3:09,8 | |
30. | 34 | Weronika Nowakowska | 01:57 | 33:46,2 | 2 (0+1+1+0) | +3:10,9 | |
31. | 20 | Tatyjana Akimova | 01:18 | 33:50,8 | 4 (1+1+0+2) | +3:15,5 | |
32. | 43 | Eva Puskarčíková | 02:14 | 33:53,8 | 3 (2+1+0+0) | +3:18,5 | |
33. | 39 | Baiba Bendika | 02:08 | 33:59,4 | 3 (1+0+2+0) | +3:24,1 | |
34. | 10 | Justine Braisaz | 00:48 | 34:08,0 | 7 (0+2+1+4) | +3:32,7 | |
35. | 31 | Elisa Gasparin | 01:46 | 34:11,2 | 5 (2+2+1+0) | +3:35,9 | |
36. | 28 | Krystyna Guzik | 01:37 | 34:24,3 | 4 (1+1+1+1) | +3:49,0 | |
37. | 9 | Darja Domracsava | 00:46 | 34:26,8 | 6 (0+1+1+4) | +3:51,5 | |
38. | 11 | Paulína Fialková | 00:51 | 34:33,6 | 8 (2+2+2+2) | +3:58,3 | |
39. | 41 | Selina Gasparin | 02:12 | 34:40,2 | 5 (2+2+1+0) | +4:04,9 | |
40. | 29 | Katharina Innerhofer | 01:45 | 34:41,2 | 5 (1+2+0+2) | +4:05,9 | |
41. | 50 | Synnøve Solemdal | 02:18 | 34:45,5 | 4 (1+0+2+1) | +4:10,2 | |
42. | 59 | Ingrid Landmark Tandrevold | 02:43 | 34:56,8 | 4 (0+3+1+0) | +4:21,5 | |
43. | 45 | Monika Hojnisz | 02:14 | 35:05,6 | 4 (1+1+2+0) | +4:30,3 | |
44. | 52 | Nadzeya Pisarava | 02:23 | 35:10,3 | 3 (2+0+0+1) | +4:35,0 | |
45. | 38 | Zhang Yan | 02:08 | 35:16,7 | 3 (3+0+0+0) | +4:41,4 | |
46. | 55 | Anastasiya Merkushyna | 02:26 | 35:30,4 | 5 (0+2+2+1) | +4:55,1 | |
47. | 51 | Emily Dreissigacker | 02:21 | 35:36,7 | 4 (0+1+1+2) | +5:01,4 | |
48. | 44 | Nicole Gontier | 02:14 | 35:37,6 | 7 (3+1+1+2) | +5:02,3 | |
49. | 56 | Magdalena Gwizdoń | 02:30 | 36:07,0 | 5 (1+2+2+0) | +5:31,7 | |
50. | 32 | Anna Frolina | 01:51 | 36:14,2 | 8 (1+2+2+3) | +5:38,9 | |
51. | 47 | Anja Eržen | 02:15 | 36:22,6 | 7 (0+2+2+3) | +5:47,3 | |
52. | 33 | Uljana Kajseva | 01:52 | 36:33,6 | 5 (0+2+2+1) | +5:58,3 | |
53. | 54 | Emma Lunder | 02:24 | 36:52,1 | 4 (0+1+1+2) | +6:16,8 | |
54. | 49 | Sari Furuya | 02:15 | 37:02,1 | 5 (2+1+1+1) | +6:26,8 | |
55. | 60 | Emilia Yordanova | 02:44 | 37:04,3 | 6 (2+1+3+0) | +6:29,0 | |
56. | 42 | Fuyuko Tachizaki | 02:14 | 37:07,9 | 7 (2+0+2+3) | +6:32,6 | |
57. | 58 | Darya Klimina | 02:42 | 38:00,0 | 8 (1+1+3+3) | +7:24,7 | |
58. | 48 | Dunja Zdouc | 02:15 | 38:39,1 | 8 (1+3+1+3) | +8:03,8 | |
– | 46 | Valentyna Semerenko | 02:15 | nem indult | |||
– | 57 | Megan Tandy | 02:37 |
Források
- Biathlon Women's 10km Pursuit Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 10 kilometres Pursuit, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)