Férfi egyéni műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi egyéni műkorcsolya a XXI. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A végül győztes Evan Lysacek verseny közben | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pacific Coliseum, Vancouver | |||||||||
Dátum | február 16., 18. | |||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 20 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyéni | férfi | női |
Páros | vegyes | |
Jégtánc | vegyes | |
A 2010. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya férfi egyéni versenyszámának rövid programját február 16-án, a kűrt 18-án rendezték. Az aranyérmet az amerikai Evan Lysacek nyerte meg. Az ezüstérmes az orosz Jevgenyij Pljuscsenko, a bronzérmes a japán Takahasi Daiszuke lett. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A rövid program első 24 helyezettje vehetett részt a kűrben. A rövid programban és a kűrben kapott pontszámok összessége határozta meg a végső sorrendet. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Rövid program
Hely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. | Mj. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgenyij Pljuscsenko | 51,10 | 39,75 | 0,00 | 90,85 | Q | |
2. | Evan Lysacek | 48,30 | 42,00 | 0,00 | 90,30 | Q | |
3. | Takahasi Daiszuke | 48,90 | 41,35 | 0,00 | 90,25 | Q | |
4. | Oda Nobunari | 46,00 | 38,85 | 0,00 | 84,85 | Q | |
5. | Stéphane Lambiel | 41,48 | 43,15 | 0,00 | 84,63 | Q | |
6. | Johnny Weir | 42,90 | 39,20 | 0,00 | 82,10 | Q | |
7. | Patrick Chan | 41,42 | 40,70 | 1,00 | 81,12 | Q | |
8. | Kozuka Takahiko | 42,14 | 37,45 | 0,00 | 79,59 | Q | |
9. | Michal Březina | 42,50 | 36,30 | 0,00 | 78,80 | Q | |
10. | Denisz Ten | 41,24 | 35,00 | 0,00 | 76,24 | Q | |
11. | Florent Amodio | 41,90 | 33,45 | 0,00 | 75,35 | Q | |
12. | Kevin Van der Perren | 39,20 | 33,70 | 0,00 | 72,90 | Q | |
13. | Artyom Borodulin | 39,94 | 32,30 | 0,00 | 72,24 | Q | |
14. | Samuel Contesti | 36,60 | 35,00 | 1,00 | 70,60 | Q | |
15. | Jeremy Abbott | 30,70 | 38,70 | 0,00 | 69,40 | Q | |
16. | Javier Fernández | 37,64 | 31,05 | 0,00 | 68,69 | Q | |
17. | Stefan Lindemann | 37,70 | 30,80 | 0,00 | 68,50 | Q | |
18. | Brian Joubert | 31,90 | 37,10 | 1,00 | 68,00 | Q | |
19. | Tomáš Verner | 30,02 | 36,30 | 1,00 | 65,32 | Q | |
20. | Paolo Bacchini | 34,82 | 29,60 | 0,00 | 64,42 | Q | |
21. | Anton Kovalevszkij | 36,66 | 27,15 | 0,00 | 63,81 | Q | |
22. | Adrian Schultheiss | 32,78 | 30,35 | 0,00 | 63,13 | Q | |
23. | Viktor Pfeifer | 34,08 | 26,80 | 0,00 | 60,88 | Q | |
24. | Vaughn Chipeur | 30,22 | 27,00 | 0,00 | 57,22 | Q | |
25. | Ri Szongcshol | 33,40 | 23,20 | 0,00 | 56,60 | ||
26. | Abzal Rakimgalijev | 32,48 | 23,40 | 0,00 | 55,88 | ||
27. | Gregor Urbas | 28,92 | 24,10 | 0,00 | 53,02 | ||
28. | Przemysław Domański | 28,44 | 23,70 | 0,00 | 52,14 | ||
29. | Kelemen Zoltán | 27,40 | 25,55 | 1,00 | 51,95 | ||
30. | Ari-Pekka Nurmenkari | 22,72 | 22,90 | 1,00 | 44,62 |
Kűr
Hely. | Versenyző | Nemzet | Tech. | Prog. | Lev. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evan Lysacek | 84,57 | 82,80 | 0,00 | 167,37 | |
2. | Jevgenyij Pljuscsenko | 82,71 | 82,80 | 0,00 | 165,51 | |
3. | Stéphane Lambiel | 78,49 | 83,60 | 0,00 | 162,09 | |
4. | Patrick Chan | 79,30 | 82,00 | 1,00 | 160,30 | |
5. | Takahasi Daiszuke | 73,48 | 84,50 | 1,00 | 156,98 | |
6. | Johnny Weir | 79,67 | 77,10 | 0,00 | 156,77 | |
7. | Oda Nobunari | 79,69 | 77,00 | 3,00 | 153,69 | |
8. | Kozuka Takahiko | 78,40 | 74,20 | 1,00 | 151,60 | |
9. | Jeremy Abbott | 71,56 | 79,00 | 1,00 | 149,56 | |
10. | Javier Fernández | 68,19 | 70,80 | 1,00 | 137,99 | |
11. | Michal Březina | 67,43 | 71,50 | 1,00 | 137,93 | |
12. | Artyom Borodulin | 72,62 | 65,30 | 0,00 | 137,92 | |
13. | Adrian Schultheiss | 74,01 | 63,30 | 0,00 | 137,31 | |
14. | Denisz Ten | 67,61 | 67,40 | 0,00 | 135,01 | |
15. | Florent Amodio | 63,25 | 71,70 | 0,00 | 134,95 | |
16. | Brian Joubert | 59,12 | 74,10 | 1,00 | 132,22 | |
17. | Tomáš Verner | 52,62 | 67,80 | 1,00 | 119,42 | |
18. | Kevin Van der Perren | 54,04 | 62,90 | 0,00 | 116,94 | |
19. | Samuel Contesti | 50,20 | 66,70 | 0,00 | 116,90 | |
20. | Viktor Pfeifer | 61,25 | 54,80 | 1,00 | 115,05 | |
21. | Paolo Bacchini | 55,19 | 57,60 | 0,00 | 112,79 | |
22. | Vaughn Chipeur | 55,10 | 58,60 | 0,00 | 113,70 | |
23. | Stefan Lindemann | 46,68 | 56,80 | 0,00 | 103,48 | |
24. | Anton Kovalevszkij | 49,99 | 55,10 | 3,00 | 102,09 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Rövid program | Kűr | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Evan Lysacek | 90,30 | 167,37 | 257,67 | ||
Jevgenyij Pljuscsenko | 90,85 | 165,51 | 256,36 | ||
Takahasi Daiszuke | 90,25 | 156,98 | 247,23 | ||
4. | Stéphane Lambiel | 84,63 | 162,09 | 246,72 | |
5. | Patrick Chan | 81,12 | 160,30 | 241,42 | |
6. | Johnny Weir | 82,10 | 156,77 | 238,87 | |
7. | Oda Nobunari | 84,85 | 153,69 | 238,54 | |
8. | Kozuka Takahiko | 79,59 | 151,60 | 231,19 | |
9. | Jeremy Abbott | 69,40 | 149,56 | 218,96 | |
10. | Michal Březina | 78,80 | 137,93 | 216,73 | |
11. | Denisz Ten | 76,24 | 135,01 | 211,25 | |
12. | Florent Amodio | 75,35 | 134,95 | 210,30 | |
13. | Artyom Borodulin | 72,24 | 137,92 | 210,16 | |
14. | Javier Fernández | 68,69 | 137,99 | 206,68 | |
15. | Adrian Schultheiss | 63,13 | 137,31 | 200,44 | |
16. | Brian Joubert | 68,00 | 132,22 | 200,22 | |
17. | Kevin Van der Perren | 72,90 | 116,94 | 189,84 | |
18. | Samuel Contesti | 70,60 | 116,90 | 187,50 | |
19. | Tomáš Verner | 65,32 | 119,42 | 184,74 | |
20. | Paolo Bacchini | 64,42 | 112,79 | 177,21 | |
21. | Viktor Pfeifer | 60,88 | 115,05 | 175,93 | |
22. | Stefan Lindemann | 68,50 | 103,48 | 171,98 | |
23. | Vaughn Chipeur | 57,22 | 113,70 | 170,92 | |
24. | Anton Kovalevszkij | 63,81 | 102,09 | 165,90 |
Források
- Figure Skating Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Singles, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
További információk
- Férfi egyéni műkorcsolya a 2010. évi téli olimpiai játékokon, összefoglaló (videó). youtube.com. (Hozzáférés: 2012. május 29.)