Férfi szkeleton a 2002. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi szkeleton a XIX. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Utah Olimpiai Park, Park City, Utah | |||||||||
Dátum | február 20. | |||||||||
Versenyzők | 26 résztvevő 18 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szkeleton a 2002. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2002. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton férfi egyes versenyszámát február 20-án rendezték a Utah Olimpiai Parkban. Az aranyérmet az amerikai Jim Shea, Jr. nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. A sportág 1948 után került be ismét a téli olimpia programjába.
Végeredmény
A verseny két futamból állt. Az összesített időeredmények határozták meg a végső sorrendet. A vastagbetűvel jelzett idő volt az adott futam legjobb ideje.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. | 2. | Össz. |
---|---|---|---|---|---|
Jim Shea, Jr. | 50,89 | 51,07 | 1:41,96 | ||
Martin Rettl | 51,02 | 50,99 | 1:42,01 | ||
Gregor Stähli | 51,16 | 50,99 | 1:42,15 | ||
4. | Clifton, Baron Wrottesley | 51,07 | 51,50 | 1:42,57 | |
5. | Lincoln DeWitt | 51,63 | 51,20 | 1:42,83 | |
6. | Jeff Pain | 51,51 | 51,41 | 1:42,92 | |
7. | Chris Soule | 51,89 | 51,09 | 1:42,98 | |
8. | Kosi Kazuhiro | 51,50 | 51,52 | 1:43,02 | |
9. | Willi Schneider | 51,67 | 51,47 | 1:43,14 | |
10. | Duff Gibson | 51,40 | 51,76 | 1:43,16 | |
11. | Frank Kleber | 51,58 | 51,76 | 1:43,34 | |
12. | Christian Auer | 51,81 | 51,56 | 1:43,37 | |
13. | Kristan Bromley | 52,17 | 51,26 | 1:43,43 | |
14. | Snorre Pedersen | 52,07 | 51,70 | 1:43,77 | |
15. | Pascal Richard | 51,98 | 51,86 | 1:43,84 | |
16. | Felix Poletti | 51,76 | 52,11 | 1:43,87 | |
17. | Philippe Cavoret | 51,92 | 51,96 | 1:43,88 | |
18. | Inada Maszaru | 52,05 | 51,93 | 1:43,98 | |
19. | Christian Steger | 52,25 | 52,15 | 1:44,40 | |
20. | Gang Gwang-Bae | 52,11 | 52,40 | 1:44,51 | |
21. | Tomass Dukurs | 52,29 | 52,38 | 1:44,67 | |
22. | Konsztantyin Aladasvili | 52,92 | 52,67 | 1:45,59 | |
23. | Mihálisz Panajótisz Vudúrisz | 54,11 | 54,33 | 1:48,44 | |
24. | Josef Chuchla | 54,02 | 54,64 | 1:48,66 | |
25. | Luis Carrasco | 54,32 | 54,66 | 1:48,98 | |
26. | Germán Glessner | 55,40 | 57,25 | 1:52,65 |
Források
- Skeleton Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Skeleton, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)