Női szkeleton a 2022. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női szkeleton a XXIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Xiaohaituo bob- és szánkópálya | |||||||||
Dátum | február 11., 12. | |||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Szkeleton a 2022. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Egyes | férfi | női |
A 2022. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton női versenyszámát február 11-én és 12-én rendezték. Az aranyérmet a német Hannah Neise nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Naptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
1. futam | február 11., 9:30 (2:30) |
2. futam | február 11., 11:00 (3:00) |
3. futam | február 12., 20:20 (13:20) |
4. futam | február 12., 21:55 (14:55) |
Eredmények
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 1. | Hely. | 2. | Hely. | 3. | Hely. | 4. | Hely. | Össz. | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Hannah Neise | 1:02,36 | 8. | 1:02,19 | 1. | 1:01,44 | 1. | 1:01,63 | 1. | 4:07,62 | – | ||
18 | Jaclyn Narracott | 1:02,05 | 2. | 1:02,29 | 3. | 1:01,79 | 3. | 1:02,11 | 4. | 4:08,24 | +0,62 | ||
4 | Kimberley Bos | 1:02,51 | 10. | 1:02,22 | 2. | 1:01,86 | 4. | 1:01,87 | 2. | 4:08,46 | +0,84 | ||
4. | 7 | Tina Hermann | 1:02,28 | 5. | 1:02,29 | 3. | 1:01,90 | 5. | 1:02,26 | 6. | 4:08,73 | +1,11 | |
5. | 11 | Mirela Rahneva | 1:02,03 | 1. | 1:03,14 | 18. | 1:01,72 | 2. | 1:02,26 | 6. | 4:09,15 | +1,53 | |
6. | 16 | Katie Uhlaender | 1:02,41 | 9. | 1:02,46 | 8. | 1:02,15 | 6. | 1:02,21 | 5. | 4:09,23 | +1,61 | |
7. | 19 | Anna Fernstädtová | 1:02,35 | 6. | 1:02,44 | 6. | 1:02,27 | 10. | 1:02,26 | 6. | 4:09,32 | +1,70 | |
8. | 14 | Jacqueline Lölling | 1:02,27 | 4. | 1:02,45 | 7. | 1:02,22 | 7. | 1:02,41 | 14. | 4:09,35 | +1,73 | |
9. | 3 | Zhao Dan | 1:02,26 | 3. | 1:02,40 | 5. | 1:02,53 | 16. | 1:02,33 | 9. | 4:09,52 | +1,90 | |
10. | 6 | Janine Flock | 1:02,64 | 14. | 1:02,72 | 10. | 1:02,23 | 8. | 1:02,45 | 15. | 4:10,04 | +2,42 | |
11. | 8 | Julija Kanakina | ![]() |
1:02,56 | 11. | 1:02,95 | 13. | 1:02,24 | 9. | 1:02,34 | 10. | 4:10,09 | +2,47 |
12. | 9 | Valentina Margaglio | 1:02,84 | 17. | 1:03,04 | 15. | 1:02,45 | 14. | 1:02,05 | 3. | 4:10,38 | +2,76 | |
13. | 2 | Nicole Silveira | 1:02,58 | 12. | 1:02,95 | 13. | 1:02,55 | 17. | 1:02,40 | 13. | 4:10,48 | +2,86 | |
14. | 21 | Li Yuxi | 1:02,64 | 14. | 1:02,62 | 9. | 1:02,39 | 12. | 1:02,94 | 19. | 4:10,59 | +2,97 | |
15. | 10 | Alina Tararicsenkova | ![]() |
1:02,74 | 16. | 1:02,86 | 11. | 1:02,43 | 13. | 1:02,79 | 17. | 4:10,82 | +3,20 |
16. | 5 | Jelena Nyikityina | ![]() |
1:02,92 | 18. | 1:03,07 | 17. | 1:02,51 | 15. | 1:02,37 | 12. | 4:10,87 | +3,25 |
17. | 13 | Jane Channell | 1:02,59 | 13. | 1:03,31 | 22. | 1:02,71 | 19. | 1:02,34 | 10. | 4:10,95 | +3,33 | |
18. | 12 | Kim Meylemans | 1:02,35 | 6. | 1:02,92 | 12. | 1:02,34 | 11. | 1:03,73 | 20. | 4:11,34 | +3,72 | |
19. | 1 | Laura Deas | 1:02,99 | 21. | 1:03,15 | 19. | 1:02,71 | 19. | 1:02,70 | 16. | 4:11,55 | +3,93 | |
20. | 23 | Endija Tērauda | 1:02,98 | 20. | 1:03,15 | 19. | 1:02,65 | 18. | 1:02,79 | 17. | 4:11,57 | +3,95 | |
21. | 17 | Kelly Curtis | 1:02,94 | 19. | 1:03,05 | 16. | 1:03,24 | 23. | kiesett | 3:09,23 | kiesett | ||
22. | 20 | Brogan Crowley | 1:03,32 | 23. | 1:03,23 | 21. | 1:02,82 | 21. | 3:09,37 | ||||
23. | 24 | Kim Eun-ji | 1:03,28 | 22. | 1:03,68 | 23. | 1:02,83 | 22. | 3:09,79 | ||||
24. | 22 | Kellie Delka | 1:04,83 | 24. | 1:04,47 | 24. | 1:04,55 | 24. | 3:13,85 | ||||
25. | 25 | Katie Tannenbaum | 1:06,48 | 25. | 1:07,36 | 25. | 1:04,84 | 25. | 3:18,68 |
Források
- Skeleton - Women Schedule. olympics.com. [2022. február 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2022. február 12.)
- Skeleton, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 15.)