Női 30 km-es sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 30 km-es sífutás a XXII. téli olimpián | ||||||||||
![]() | ||||||||||
A versenyszám eredményhirdetése a záróünnepségen | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Laura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 22. | |||||||||
Versenyzők | 57 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Távolsági | ||
10 km | női | |
15 km | férfi | női |
30 km | férfi | női |
50 km | férfi | |
Váltó | férfi | női |
Sprint | ||
Egyéni | férfi | női |
Csapat | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 30 km-es versenyszámát február 22-én rendezték. A távot szabadstílusban kellett teljesíteni. A verseny helyi idő szerint 13:30-kor, magyar idő szerint 10:30-kor kezdődött. Az aranyérmet a norvég Marit Bjørgen nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző. Marit Bjørgen a 2014. évi téli olimpiai játékokon a harmadik, összesen a hatodik olimpiai aranyérmét szerezte. Az örökranglistán beérte Ligyija Szkoblikova gyorskorcsolyázót és Ljubov Jegorova sífutót.[1] A versenyszám eredményhirdetése február 23-án, a záróünnepségen volt.[2]
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Hátrány |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marit Bjørgen | 1:11:05,2 | – | ||
1 | Therese Johaug | 1:11:07,8 | +2,6 | ||
10 | Kristin Størmer Steira | 1:11:28,8 | +23,6 | ||
4. | 5 | Kerttu Niskanen | 1:12:26,9 | +1:21,7 | |
5. | 13 | Eva Vrabcová-Nývltová | 1:12:27,1 | +1:21,9 | |
6. | 20 | Aurore Jéan | 1:12:27,5 | +1:22,3 | |
7. | 21 | Coraline Hugue | 1:12:29,5 | +1:24,3 | |
8. | 25 | Emma Wikén | 1:12:31,6 | +1:26,4 | |
9. | 31 | Seraina Boner | 1:12:35,0 | +1:29,8 | |
10. | 37 | Laura Orgué | 1:12:37,3 | +1:32,1 | |
11. | 24 | Anna Haag | 1:12:40,1 | +1:34,9 | |
12. | 15 | Katrin Zeller | 1:12:41,4 | +1:36,2 | |
13. | 34 | Elisa Brocard | 1:12:42,0 | +1:36,8 | |
14. | 28 | Valentina Sevcsenko | 1:12:42,6 | +1:37,4 | |
15. | 29 | Natalja Zsukova | 1:12:56,7 | +1:51,5 | |
16. | 30 | Debora Agreiter | 1:12:58,5 | +1:53,3 | |
17. | 26 | Anouk Faivre Picon | 1:13:29,4 | +2:24,2 | |
18. | 7 | Krista Lähteenmäki | 1:13:37,6 | +2:32,4 | |
19. | 4 | Heidi Weng | 1:13:46,1 | +2:40,9 | |
20. | 33 | Teresa Stadlober | 1:13:50,1 | +2:44,9 | |
21. | 9 | Aino-Kaisa Saarinen | 1:13:52,5 | +2:47,3 | |
22. | 48 | Li Hongxue | 1:14:01,5 | +2:56,3 | |
23. | 12 | Masako Ishida | 1:14:09,0 | +3:03,8 | |
24. | 11 | Elizabeth Stephen | 1:14:11,8 | +3:06,6 | |
25. | 27 | Marina Piller | 1:14:44,7 | +3:39,5 | |
26. | 19 | Riitta-Liisa Roponen | 1:14:51,6 | +3:46,4 | |
27. | 32 | Holly Brooks | 1:14:58,3 | +3:53,1 | |
28. | 16 | Kikkan Randall | 1:15:10,7 | +4:05,5 | |
29. | 22 | Irina Hazova | 1:15:19,2 | +4:14,0 | |
30. | 17 | Julija Ivanova | 1:15:22,1 | +4:16,9 | |
31. | 35 | Barbara Jezeršek | 1:15:35,8 | +4:30,6 | |
32. | 8 | Julija Csekaljova | 1:15:46,6 | +4:41,4 | |
33. | 44 | Sylwia Jaskowiec | 1:15:47,6 | +4:42,4 | |
34. | 6 | Charlotte Kalla | 1:16:18,5 | +5:13,3 | |
35. | 41 | Marina Ancibor | 1:16:22,7 | +5:17,5 | |
36. | 52 | Chae-Won Lee | 1:16:38,2 | +5:33,0 | |
37. | 40 | Petra Novakova | 1:17:49,6 | +6:44,4 | |
38. | 49 | Katerina Hrihorenko | 1:17:53,0 | +6:47,8 | |
39. | 18 | Sara Lindborg | 1:18:03,9 | +6:58,7 | |
40. | 14 | Jessica Diggins | 1:18:13,0 | +7:07,8 | |
41. | 39 | Paulina Maciuszek | 1:18:44,7 | +7:39,5 | |
42. | 38 | Alena Sannikova | 1:18:46,3 | +7:41,1 | |
43. | 53 | Kornelia Kubińska | 1:19:57,7 | +8:52,5 | |
44. | 36 | Ilaria Debertolis | 1:20:22,2 | +9:17,0 | |
45. | 50 | Klara Moravcová | 1:20:56,4 | +9:51,2 | |
46. | 54 | Brittany Webster | 1:21:05,5 | +10:00,3 | |
47. | 46 | Emily Nishikawa | 1:21:38,6 | +10:33,4 | |
48. | 43 | Yelena Kolomina | 1:21:50,0 | +10:44,8 | |
49. | 42 | Amanda Ammar | 1:22:03,7 | +10:58,5 | |
50. | 47 | Antonija Grigorova-Burgova | 1:23:05,6 | +12:00,4 | |
51. | 45 | Tatyana Ossipova | 1:23:52,6 | +12:47,4 | |
52. | 51 | Heidi Widmer | 1:24:11,5 | +13:06,3 | |
53. | 56 | Vedrana Malec | 1:24:13,4 | +13:08,2 | |
54. | 57 | Aimee Watson | 1:34:00,1 | +22:54,9 | |
– | 3 | Justyna Kowalczyk | nem ért célba | ||
– | 23 | Nicole Fessel | nem ért célba | ||
– | 55 | Teodora Malcseva | nem ért célba |
Jegyzetek
- ↑ Björgen beírta magát a sporttörténelembe az újabb aranyával. origo.hu, 2014. február 22. (Hozzáférés: 2014. február 22.)
- ↑ Szocsi elbúcsúzott, véget ért a XXII. téli olimpia – összefoglaló. nemzetisport.hu, 2014. február 23. (Hozzáférés: 2014. február 25.)
Források
- Cross Country Skiing 30km Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 30 kilometres Mass Start, Freestyle, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)