Női 15 km-es sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 15 km-es sífutás a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Laura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 8. | |||||||||
Versenyzők | 61 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Sífutás a 2014. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Távolsági | ||
10 km | női | |
15 km | férfi | női |
30 km | férfi | női |
50 km | férfi | |
Váltó | férfi | női |
Sprint | ||
Egyéni | férfi | női |
Csapat | férfi | női |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 15 km-es versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet a norvég Marit Bjørgen nyerte meg. A versenyszámban Magyarország nem indított versenyzőt, a gyergyószentmiklósi Sára Tímea a román csapat színeiben szerepelt.[1] A verseny helyi idő szerint 14 órakor, magyar idő szerint 11 órakor kezdődött. A versenyzők az első 7,5 km-t klasszikus stílusban teljesítették, majd sílécet cseréltek, ami körülbelül 30–40 másodpercet vett igénybe. Ezt követően a másik 7,5 km-t szabad stílusban futották.
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | 7,5 km K | Csere | 7,5 km Sz | Idő | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marit Bjørgen | 19:10,6 | 35,1 | 18:47,9 | 38:33,6 | – | ||
6 | Charlotte Kalla | 19:11,6 | 33,5 | 18:50,3 | 38:35,4 | +1,8 | ||
4 | Heidi Weng | 19:12,0 | 33,7 | 19:01,1 | 38:46,8 | +13,2 | ||
4. | 1 | Therese Johaug | 19:11,5 | 35,7 | 19:01,0 | 38:48,2 | +14,6 | |
5. | 9 | Aino-Kaisa Saarinen | 19:12,4 | 34,2 | 19:02,3 | 38:48,9 | +15,3 | |
6. | 3 | Justyna Kowalczyk | 19:12,9 | 39,6 | 19:37,2 | 39:29,7 | +56,1 | |
7. | 5 | Kerttu Niskanen | 19:17,4 | 32,0 | 19:45,9 | 39:35,3 | +1:01,7 | |
8. | 15 | Jessica Diggins | 20:01,7 | 34,3 | 19:29,5 | 40:05,5 | +1:31,9 | |
9. | 27 | Emma Wikén | 19:48,5 | 33,8 | 19:44,9 | 40:07,2 | +1:33,6 | |
10. | 13 | Masako Ishida | 19:24,4 | 34,3 | 20:09,6 | 40:08,3 | +1:34,7 | |
11. | 14 | Eva Vrabcová-Nývltová | 19:51,0 | 33,7 | 19:44,1 | 40:08,8 | +1:35,2 | |
12. | 12 | Elizabeth Stephen | 20:14,7 | 32,7 | 19:22,2 | 40:09,6 | +1:36,0 | |
13. | 7 | Krista Lähteenmäki | 19:27,6 | 34,6 | 20:07,7 | 40:09,9 | +1:36,3 | |
14. | 26 | Nicole Fessel | 19:24,8 | 37,3 | 20:09,3 | 40:11,4 | +1:37,8 | |
15. | 8 | Julija Csekaljova | 19:50,6 | 36,4 | 19:44,6 | 40:11,6 | +1:38,0 | |
16. | 29 | Marina Piller | 19:54,7 | 43,2 | 19:36,1 | 40:14,0 | +1:40,4 | |
17. | 31 | Natalja Zsukova | 19:48,2 | 35,1 | 19:52,2 | 40:15,5 | +1:41,9 | |
18. | 20 | Aurore Jéan | 19:55,2 | 34,6 | 19:57,3 | 40:27,1 | +1:53,5 | |
19. | 37 | Barbara Jezeršek | 19:48,9 | 34,8 | 20:05,8 | 40:29,5 | +1:55,9 | |
20. | 19 | Sara Lindborg | 19:56,1 | 34,7 | 20:01,6 | 40:32,4 | +1:58,8 | |
21. | 33 | Célia Aymonier | 20:00,0 | 35,1 | 19:57,5 | 40:32,6 | +1:59,0 | |
22. | 24 | Coraline Hugue | 20:41,1 | 34,5 | 19:17,5 | 40:33,1 | +1:59,5 | |
23. | 11 | Kristin Størmer Steira | 19:54,2 | 34,8 | 20:06,5 | 40:35,5 | +2:01,9 | |
24. | 21 | Olga Kuzjukova | 19:39,2 | 35,0 | 20:29,0 | 40:43,2 | +2:09,6 | |
25. | 38 | Laura Orgué | 20:07,6 | 34,1 | 20:04,8 | 40:46,5 | +2:12,9 | |
26. | 16 | Katrin Zeller | 19:57,6 | 35,4 | 20:16,7 | 40:49,7 | +2:16,1 | |
27. | 30 | Valentina Sevcsenko | 20:17,0 | 33,1 | 20:00,6 | 40:50,7 | +2:17,1 | |
28. | 25 | Irina Hazova | 20:04,9 | 38,9 | 20:16,5 | 41:00,3 | +2:26,7 | |
29. | 41 | Paulina Maciuszek | 20:15,0 | 36,4 | 20:09,2 | 41:00,6 | +2:27,0 | |
30. | 32 | Debora Agreiter | 20:25,4 | 34,5 | 20:04,9 | 41:04,8 | +2:31,2 | |
31. | 23 | Sadie Bjornsen | 19:56,8 | 35,9 | 20:37,0 | 41:09,7 | +2:36,1 | |
32. | 36 | Elisa Brocard | 20:20,3 | 34,3 | 20:18,0 | 41:12,6 | +2:39,0 | |
33. | 10 | Anne Kyllönen | 19:30,3 | 35,7 | 21:12,9 | 41:18,9 | +2:45,3 | |
34. | 56 | Kornelia Kubińska | 20:23,5 | 35,2 | 20:20,7 | 41:19,4 | +2:45,8 | |
35. | 17 | Stefanie Böhler | 20:00,8 | 39,5 | 20:39,7 | 41:20,0 | +2:46,4 | |
36. | 43 | Petra Novaková | 20:16,5 | 38,2 | 20:26,0 | 41:20,7 | +2:47,1 | |
37. | 35 | Teresa Stadlober | 20:35,7 | 38,6 | 20:24,5 | 41:38,8 | +3:05,2 | |
38. | 28 | Anouk Faivre Picon | 20:21,2 | 34,7 | 20:48,5 | 41:44,4 | +3:10,8 | |
39. | 39 | Britta Johansson Norgren | 19:59,3 | 34,5 | 21:17,2 | 41:51,0 | +3:17,4 | |
40. | 46 | Elena Kolomina | 20:27,8 | 39,9 | 20:44,5 | 41:52,2 | +3:18,6 | |
41. | 61 | Anastassiya Slonova | 20:40,3 | 40,7 | 20:31,8 | 41:52,8 | +3:19,2 | |
42. | 49 | Emily Nishikawa | 20:42,6 | 36,7 | 20:45,4 | 42:04,7 | +3:31,1 | |
43. | 18 | Claudia Nystad | 20:40,7 | 36,1 | 20:52,0 | 42:08,8 | +3:35,2 | |
44. | 47 | Virginia de Martin Topranin | 20:19,8 | 38,0 | 21:19,8 | 42:17,6 | +3:44,0 | |
45. | 55 | Agnieszka Szymanczak | 20:42,9 | 36,3 | 21:03,1 | 42:22,3 | +3:48,7 | |
46. | 22 | Katerina Smutna | 20:14,2 | 36,9 | 21:41,7 | 42:32,8 | +3:59,2 | |
47. | 34 | Holly Brooks | 20:22,3 | 37,1 | 21:34,6 | 42:34,0 | +4:00,4 | |
48. | 44 | Marina Ancibor | 21:06,1 | 34,5 | 21:01,9 | 42:42,5 | +4:08,9 | |
49. | 52 | Katerina Hrihorenko | 21:11,6 | 34,4 | 21:01,2 | 42:47,2 | +4:13,6 | |
50. | 51 | Li Hongxue | 21:21,0 | 44,2 | 21:12,5 | 43:17,7 | +4:44,1 | |
51. | 57 | Brittany Webster | 21:01,6 | 36,8 | 21:47,2 | 43:25,6 | +4:52,0 | |
52. | 42 | Tetyana Antipenko | 21:19,5 | 39,2 | 21:41,6 | 43:40,3 | +5:06,7 | |
53. | 40 | Alena Sannikova | 21:46,4 | 36,3 | 21:47,0 | 44:09,7 | +5:36,1 | |
54. | 54 | Lee Chae-Won | 22:41,1 | 44,8 | 20:51,3 | 44:17,2 | +5:43,6 | |
55. | 45 | Amanda Ammar | 21:39,3 | 37,4 | 22:07,6 | 44:24,3 | +5:50,7 | |
56. | 50 | Antonija Grigorova-Burgova | 22:12,5 | 34,5 | 21:40,9 | 44:27,9 | +5:54,3 | |
57. | 48 | Tatyana Ossipova | 21:31,3 | 41,8 | 22:15,9 | 44:29,0 | +5:55,4 | |
58. | 53 | Klara Moravcová | 22:00,9 | 42,7 | 21:57,2 | 44:40,8 | +6:07,2 | |
59. | 58 | Vedrana Malec | 22:23,2 | 38,8 | 22:50,1 | 45:52,1 | +7:18,5 | |
60. | 60 | Sára Tímea | 22:54,0 | 38,5 | 23:10,5 | 46:43,0 | +8:09,4 | |
61. | 59 | Kelime Aydın Çetinkaya | 22:54,9 | 41,7 | 23:41,1 | 47:17,7 | +8:44,1 |
Jegyzetek
- ↑ Szocsi 2014: Sára Tímea az utolsóelőtti helyen. sportoldal.ro, 2014. február 8. [2014. február 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. február 8.)
Források
- Cross Country Skiathlon 7.5km 7.5km Women Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)[halott link]
- 15 kilometres Skiathlon, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)