Férfi 15 km-es tömegrajtos biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi 15 km-es tömegrajtos biatlon a XXII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Laura biatlon- és síközpont, Krasznaja Poljana | |||||||||
Dátum | február 18. | |||||||||
Versenyzők | 30 résztvevő 13 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Biatlon a 2014. évi téli olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Egyéni indításos | férfi | női | |
Sprint | férfi | női | |
Üldözőverseny | férfi | női | |
Tömegrajtos | férfi | női | |
Váltó | férfi | női | vegyes |
A 2014. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 15 km-es tömegrajtos versenyszámát február 18-án, helyi idő szerint 14:30-tól, magyar idő szerint 11:30-tól rendezték.[1] Az aranyérmet a norvég Emil Hegle Svendsen nyerte. A versenyszámban magyar versenyző nem vett részt. A verseny eredetileg február 16-án helyi idő szerint 19 órakor kezdődött volna. A köd miatt előbb 1 órával későbbre, majd másnapra halasztották.[2] 17-én sem tudták megrendezni, tovább halasztották 18-ára.[3]
Végeredmény
Az időeredmények másodpercben értendők.
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Idő | Lövőhiba (F+Á) |
Hátrány |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Emil Hegle Svendsen | 42:29,1 | 0 (0+0+0+0) | 0,0 | ||
2 | Martin Fourcade | 42:29,1 | 1 (1+0+0+0) | 0,0 | ||
4 | Ondřej Moravec | 42:42,9 | 0 (0+0+0+0) | +13,8 | ||
4. | 25 | Jakov Fak | 42:57,2 | 2 (0+1+1+0) | +28,1 | |
5. | 8 | Jevgenyij Garanyicsev | 43:25,3 | 3 (0+1+1+1) | +56,2 | |
6. | 18 | Fredrik Lindström | 43:30,5 | 2 (0+1+0+1) | +1:01,4 | |
7. | 3 | Dominik Landertinger | 43:32,8 | 2 (1+0+0+1) | +1:03,7 | |
8. | 12 | Johannes Bø | 43:34,2 | 1 (1+0+0+0) | +1:05,1 | |
9. | 28 | Brendan Green | 43:38,3 | 2 (1+1+0+0) | +1:09,2 | |
10. | 22 | Jean-Philippe Leguellec | 43:41,6 | 1 (0+0+0+1) | +1:12,5 | |
11. | 13 | Anton Sipulin | 43:48,2 | 3 (0+1+1+1) | +1:19,1 | |
12. | 23 | Björn Ferry | 43:48,3 | 3 (1+1+1+0) | +1:19,2 | |
13. | 10 | Simon Schempp | 43:48,3 | 3 (2+1+0+0) | +1:19,2 | |
14. | 21 | Andrejs Rastorgujevs | 43:53,1 | 3 (0+1+1+1) | +1:24,0 | |
15. | 27 | Matej Kazar | 44:25,6 | 2 (0+1+1+0) | +1:56,5 | |
16. | 11 | Simon Eder | 44:30,7 | 4 (1+1+1+1) | +2:01,6 | |
17. | 7 | Jean-Guillaume Béatrix | 44:34,2 | 3 (0+0+2+1) | +2:05,1 | |
18. | 16 | Arnd Peiffer | 44:35,0 | 4 (0+1+2+1) | +2:05,9 | |
19. | 14 | Jevgenyij Usztyugov | 44:37,3 | 3 (0+0+1+2) | +2:08,2 | |
20. | 15 | Dmitrij Malisko | 44:42,9 | 4 (1+0+3+0) | +2:13,8 | |
21. | 30 | Timothy Burke | 44:55,9 | 4 (2+0+2+0) | +2:26,8 | |
22. | 1 | Ole Einar Bjørndalen | 45:08,3 | 6 (2+0+0+4) | +2:39,2 | |
23. | 29 | Lowell Bailey | 45:19,2 | 5 (2+1+1+1) | +2:50,1 | |
24. | 6 | Jaroslav Soukup | 45:22,2 | 4 (0+1+0+3) | +2:53,1 | |
25. | 26 | Dominik Windisch | 45:28,4 | 5 (1+1+3+0) | +2:59,3 | |
26. | 5 | Erik Lesser | 45:34,2 | 4 (0+0+2+2) | +3:05,1 | |
27. | 20 | Christoph Sumann | 45:39,0 | 4 (1+2+1+0) | +3:09,9 | |
17 | Lukas Hofer | nem ért célba | 4 (2+2+0) | |||
19 | Nathan Smith | nem ért célba | 5 (2+3) | |||
24 | Simon Fourcade | nem ért célba | 2 (2) |
Jegyzetek
- ↑ 11.30-kor kezdődhet a biatlon. sportgeza.hu, 2014. február 17. (Hozzáférés: 2014. február 17.)
- ↑ Sűrű ködben nem versenyeznek a sílövők. nepszava.hu, 2014. február 16. [2014. február 23-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. február 16.)
- ↑ Ennyi volt, se biatlon, se snowboard nem lesz ma. sportgeza.hu, 2014. február 17. (Hozzáférés: 2014. február 17.)
Források
- Biathlon 15km Mass Start Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 15 kilometres Mass Start, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)