Egyéni síugrás nagysáncon az 1984. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás nagysáncon a XIV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Igman-hegyvidék | |||||||||
Dátum | február 18. | |||||||||
Versenyzők | 53 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1984. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1984. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 18-án rendezték az Igman-hegyvidéken. Az aranyérmet a finn Matti Nykänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | 116,0 | 119,1 | |
2. | Jens Weißflog | 107,0 | 106,0 | |
3. | Armin Kogler | 106,0 | 103,1 | |
4. | Andi Bauer | 105,0 | 102,2 | |
5. | Ladislav Dluhoš | 106,0 | 101,1 | |
6. | Jari Puikkonen | 103,5 | 100,1 | |
7. | Vasja Bajc | 103,5 | 99,6 | |
8. | Macuhasi Szatoru | 103,5 | 98,6 | |
9. | Pavel Ploc | 103,5 | 97,1 | |
10. | Matthias Buse | 102,0 | 97,0 | |
11. | Piotr Fijas | 103,0 | 96,9 | |
12. | Jeff Hastings | 102,5 | 95,7 | |
13. | Stefan Stannarius | 101,0 | 95,6 | |
14. | Horst Bulau | 101,0 | 94,6 | |
15. | Tomaž Dolar | 101,5 | 93,8 | |
16. | Markku Pusenius | 100,5 | 93,4 | |
16. | Ole Christian Eidhammer | 100,5 | 93,4 | |
18. | Lido Tomasi | 100,5 | 91,9 | |
19. | Pentti Kokkonen | 98,5 | 90,1 | |
20. | Steve Collins | 99,0 | 89,8 | |
21. | Klaus Ostwald | 98,5 | 89,6 | |
22. | Primož Ulaga | 99,0 | 89,3 | |
23. | Vegard Opaas | 100,0 | 89,2 | |
24. | Vladimír Podzimek | 98,5 | 88,6 | |
25. | Hansjörg Sumi | 99,0 | 88,3 | |
26. | Jagi Hirokazu | 96,5 | 86,8 | |
27. | Manfred Steiner | 96,0 | 85,6 | |
27. | Reed Zuehlke | 96,0 | 85,6 | |
29. | Georg Waldvogel | 95,0 | 82,7 | |
30. | Ole Gunnar Fidjestøl | 95,0 | 82,2 | |
31. | Jiří Parma | 94,0 | 81,8 | |
32. | Andreas Felder | 94,0 | 80,8 | |
33. | Hans Wallner | 94,0 | 80,3 | |
34. | Ron Richards | 94,0 | 79,3 | |
35. | Gennagyij Prokopenko | 93,5 | 79,1 | |
36. | Massimo Rigoni | 92,0 | 78,5 | |
37. | Peter Rohwein | 92,5 | 77,7 | |
38. | Nagaoka Maszaru | 92,0 | 75,5 | |
39. | Fabrice Piazzini | 91,5 | 74,8 | |
40. | Gérard Colin | 90,0 | 71,2 | |
40. | Mike Holland | 90,0 | 71,2 | |
42. | Sandro Sambugaro | 88,0 | 68,9 | |
43. | Jurij Golovcsikov | 86,0 | 65,6 | |
44. | Janusz Malik | 85,0 | 65,2 | |
45. | Vladimir Brejcsev | 85,0 | 64,2 | |
46. | José Rivera | 84,0 | 63,3 | |
47. | Angel Sztojanov | 82,0 | 59,0 | |
48. | David Brown | 81,0 | 57,1 | |
49. | Bernat Sola | 74,0 | 47,3 | |
50. | Miran Tepeš | 77,0 | 47,0 | |
51. | Sima Hiroo | 78,0 | 44,4 | |
52. | Rolf Åge Berg | 74,0 | 12,8 (elesett) | |
53. | Dennis McGrane | 71,0 | 7,1 (elesett) |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | 111,0 | 112,1 | |
2. | Jens Weißflog | 107,5 | 107,7 | |
3. | Vladimír Podzimek | 108,0 | 105,9 | |
4. | Pavel Ploc | 109,0 | 105,8 | |
5. | Jeff Hastings | 107,0 | 105,5 | |
6. | Jari Puikkonen | 102,0 | 96,5 | |
7. | Primož Ulaga | 103,0 | 95,9 | |
8. | Horst Bulau | 100,0 | 93,7 | |
9. | Ron Richards | 101,0 | 93,6 | |
10. | Hans Wallner | 100,0 | 93,2 | |
11. | Jagi Hirokazu | 99,5 | 93,0 | |
11. | Stefan Stannarius | 99,5 | 93,0 | |
13. | Gérard Colin | 101,0 | 92,6 | |
14. | Armin Kogler | 99,5 | 92,5 | |
15. | Andi Bauer | 100,5 | 92,4 | |
16. | Pentti Kokkonen | 99,0 | 92,3 | |
17. | Jiří Parma | 100,0 | 92,2 | |
18. | Tomaž Dolar | 100,5 | 91,9 | |
19. | Andreas Felder | 99,5 | 89,5 | |
20. | Hansjörg Sumi | 98,5 | 88,1 | |
21. | Gennagyij Prokopenko | 97,0 | 88,0 | |
22. | Markku Pusenius | 97,0 | 87,5 | |
23. | Ole Christian Eidhammer | 97,0 | 86,5 | |
24. | Jurij Golovcsikov | 98,0 | 86,4 | |
25. | Ladislav Dluhoš | 95,5 | 84,4 | |
26. | Miran Tepeš | 95,0 | 83,7 | |
26. | Piotr Fijas | 95,0 | 83,7 | |
28. | Mike Holland | 96,0 | 83,6 | |
29. | Reed Zuehlke | 95,5 | 82,9 | |
30. | Klaus Ostwald | 95,0 | 82,2 | |
31. | Vegard Opaas | 95,5 | 81,9 | |
32. | Ole Gunnar Fidjestøl | 94,0 | 81,8 | |
32. | Vasja Bajc | 94,0 | 81,8 | |
34. | Massimo Rigoni | 94,0 | 80,8 | |
35. | Peter Rohwein | 95,0 | 80,7 | |
36. | Matthias Buse | 93,0 | 79,9 | |
37. | Macuhasi Szatoru | 92,0 | 79,0 | |
38. | Fabrice Piazzini | 92,5 | 76,7 | |
39. | Vladimir Brejcsev | 92,0 | 75,5 | |
40. | Rolf Åge Berg | 90,0 | 74,7 | |
41. | Dennis McGrane | 89,0 | 72,8 | |
42. | Georg Waldvogel | 89,0 | 71,8 | |
43. | Lido Tomasi | 88,0 | 69,4 | |
43. | Sandro Sambugaro | 88,0 | 69,4 | |
45. | Steve Collins | 86,0 | 66,6 | |
46. | David Brown | 84,5 | 64,5 | |
47. | Manfred Steiner | 84,0 | 63,8 | |
48. | Nagaoka Maszaru | 84,0 | 63,3 | |
49. | Janusz Malik | 84,0 | 62,3 | |
50. | Bernat Sola | 77,0 | 52,0 | |
51. | Sima Hiroo | 77,0 | 51,5 | |
52. | José Rivera | 76,0 | 50,6 | |
53. | Angel Sztojanov | 77,0 | 49,5 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Matti Nykänen | 119,1 | 112,1 | 231,2 | ||
Jens Weißflog | 106,0 | 107,7 | 213,7 | ||
Pavel Ploc | 97,1 | 105,8 | 202,9 | ||
4. | Jeff Hastings | 95,7 | 105,5 | 201,2 | |
5. | Jari Puikkonen | 100,1 | 96,5 | 196,6 | |
6. | Armin Kogler | 103,1 | 92,5 | 195,6 | |
7. | Andi Bauer | 102,2 | 92,4 | 194,6 | |
8. | Vladimír Podzimek | 88,6 | 105,9 | 194,5 | |
9. | Stefan Stannarius | 95,6 | 93,0 | 188,6 | |
10. | Horst Bulau | 94,6 | 93,7 | 188,3 | |
11. | Tomaž Dolar | 93,8 | 91,9 | 185,7 | |
12. | Ladislav Dluhoš | 101,1 | 84,4 | 185,5 | |
13. | Primož Ulaga | 89,3 | 95,9 | 185,2 | |
14. | Pentti Kokkonen | 90,1 | 92,3 | 182,4 | |
15. | Vasja Bajc | 99,6 | 81,8 | 181,4 | |
16. | Markku Pusenius | 93,4 | 87,5 | 180,9 | |
17. | Piotr Fijas | 96,9 | 83,7 | 180,6 | |
18. | Ole Christian Eidhammer | 93,4 | 86,5 | 179,9 | |
19. | Jagi Hirokazu | 86,8 | 93,0 | 179,8 | |
20. | Macuhasi Szatoru | 98,6 | 79,0 | 177,6 | |
21. | Matthias Buse | 97,0 | 79,9 | 176,9 | |
22. | Hansjörg Sumi | 88,3 | 88,1 | 176,4 | |
23. | Jiří Parma | 81,8 | 92,2 | 174,0 | |
24. | Hans Wallner | 80,3 | 93,2 | 173,5 | |
25. | Ron Richards | 79,3 | 93,6 | 172,9 | |
26. | Klaus Ostwald | 89,6 | 82,2 | 171,8 | |
27. | Vegard Opaas | 89,2 | 81,9 | 171,1 | |
28. | Andreas Felder | 80,8 | 89,5 | 170,3 | |
29. | Reed Zuehlke | 85,6 | 82,9 | 168,5 | |
30. | Gennagyij Prokopenko | 79,1 | 88,0 | 167,1 | |
31. | Ole Gunnar Fidjestøl | 82,2 | 81,8 | 164,0 | |
32. | Gérard Colin | 71,2 | 92,6 | 163,8 | |
33. | Lido Tomasi | 91,9 | 69,4 | 161,3 | |
34. | Massimo Rigoni | 78,5 | 80,8 | 159,3 | |
35. | Peter Rohwein | 77,7 | 80,7 | 158,4 | |
36. | Steve Collins | 89,8 | 66,6 | 156,4 | |
37. | Mike Holland | 71,2 | 83,6 | 154,8 | |
38. | Georg Waldvogel | 82,7 | 71,8 | 154,5 | |
39. | Jurij Golovcsikov | 65,6 | 86,4 | 152,0 | |
40. | Fabrice Piazzini | 74,8 | 76,7 | 151,5 | |
41. | Manfred Steiner | 85,6 | 63,8 | 149,4 | |
42. | Vladimir Brejcsev | 64,2 | 75,5 | 139,7 | |
43. | Nagaoka Maszaru | 75,5 | 63,3 | 138,8 | |
44. | Sandro Sambugaro | 68,9 | 69,4 | 138,3 | |
45. | Miran Tepeš | 47,0 | 83,7 | 130,7 | |
46. | Janusz Malik | 65,2 | 62,3 | 127,5 | |
47. | David Brown | 57,1 | 64,5 | 121,6 | |
48. | José Rivera | 63,3 | 50,6 | 113,9 | |
49. | Angel Sztojanov | 59,0 | 49,5 | 108,5 | |
50. | Bernat Sola | 47,3 | 52,0 | 99,3 | |
51. | Sima Hiroo | 44,4 | 51,5 | 95,9 | |
52. | Rolf Åge Berg | 12,8 | 74,7 | 87,5 | |
53. | Dennis McGrane | 7,1 | 72,8 | 79,9 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)