Síugrás az 1924. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Síugrás az I. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Chamonix | |||||||||
Dátum | február 4. | |||||||||
Versenyzők | 27 résztvevő 9 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1924. évi téli olimpiai játékokon a síugrás versenyszámát a Chamonix-i Le Mont sáncon rendezték meg február 4-én. Az aranyérmet a norvég Jacob Tullin Thams nyerte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.
Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1924. évi téli olimpiai játékok éremtáblázata síugrásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Összesen | 1 | 1 | 1 | 3 |
Érmesek
Az 1924. évi téli olimpiai játékok érmesei síugrásban | ||
---|---|---|
Jacob Tullin Thams |
Narve Bonna |
Anders Haugen |
Részt vevő nemzetek
A versenyen 9 nemzet 27 sportolója vett részt.
Csehszlovákia (TCH) (3)
Egyesült Államok (USA) (3)
Finnország (FIN) (2)
Franciaország (FRA) (4)
Lengyelország (POL) (1)
Norvégia (NOR) (4)
Olaszország (ITA) (2)
Svájc (SUI) (4)
Svédország (SWE) (4)
Eredmények
A versenyzők két ugrást teljesítettek, a két ugrás pontszámainak átlaga alakította ki a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Jacob Tullin Thams | 49,0 | 18,793 | |
2. | Narve Bonna | 47,5 | 18,375 | |
3. | Anders Haugen | 44,0 | 18,333 | |
4. | Thorleif Haug | 49,0 | 17,750 | |
5. | Einar Landvik | 42,0 | 17,167 | |
5. | Menotti Jakobsson | 43,0 | 17,167 | |
7. | Axel-Herman Nilsson | 42,5 | 16,960 | |
8. | Alexandre Girard-Bille | 40,5 | 16,710 | |
9. | Nils Lindh | 41,0 | 16,667 | |
10. | Sulo Jääskeläinen | 42,5 | 16,543 | |
11. | Hans Eidenbenz | 42,0 | 16,460 | |
12. | Nils Sundh | 41,5 | 16,293 | |
13. | La Moine Batson | 43,5 | 16,208 | |
14. | Tuure Nieminen | 42,5 | 16,192 | |
15. | Franz Wende | 40,5 | 15,877 | |
16. | Harry Lien | 40,0 | 15,333 | |
17. | Kléber Balmat | 36,0 | 15,167 | |
18. | Luigi Faure | 34,0 | 14,083 | |
19. | Peter Schmid | 33,0 | 13,500 | |
20. | Gilbert Ravanel | 32,5 | 12,960 | |
21. | Andrzej Krzeptowski I | 33,0 | 12,750 | |
21. | Mario Cavalla | 32,0 | 12,750 | |
23. | Karel Koldovský | 33,5 | 9,252 | |
24. | Martial Payot | elesett | 3,500 | |
25. | Josef Bím | elesett | 2,667 | |
25. | Xavier Affentranger | elesett | 2,667 | |
– | Louis Albert | elesett |
2. ugrás
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Jacob Tullin Thams | 49,0 | 19,127 | |
2. | Narve Bonna | 49,0 | 19,000 | |
3. | Einar Landvik | 44,5 | 17,877 | |
4. | Thorleif Haug | 50,0 | 17,875 | |
5. | Anders Haugen | 44,5 | 17,500 | |
6. | Axel-Herman Nilsson | 44,0 | 17,333 | |
7. | Franz Wende | 44,0 | 17,083 | |
8. | Menotti Jakobsson | 42,0 | 17,000 | |
9. | Alexandre Girard-Bille | 41,5 | 16,877 | |
10. | Nils Lindh | 41,5 | 16,808 | |
11. | Nils Sundh | 41,0 | 16,500 | |
12. | Tuure Nieminen | 41,0 | 16,333 | |
13. | Sulo Jääskeläinen | 42,5 | 16,293 | |
14. | La Moine Batson | 42,5 | 16,192 | |
15. | Kléber Balmat | 39,0 | 15,833 | |
16. | Karel Koldovský | 39,0 | 15,750 | |
17. | Harry Lien | 41,5 | 14,502 | |
18. | Luigi Faure | 33,5 | 13,937 | |
19. | Peter Schmid | 33,5 | 13,375 | |
20. | Xavier Affentranger | 32,5 | 12,960 | |
21. | Mario Cavalla | 32,5 | 12,460 | |
22. | Andrzej Krzeptowski I | 32,0 | 12,167 | |
23. | Gilbert Ravanel | 32,0 | 11,833 | |
24. | Martial Payot | 32,5 | 11,210 | |
25. | Hans Eidenbenz | elesett | 4,167 | |
26. | Josef Bím | elesett | 2,000 | |
– | Louis Albert | elesett |
Összesítés
H | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Átlag pontszám |
---|---|---|---|---|---|
Jacob Tullin Thams | 18,793 | 19,127 | 18,960 | ||
Narve Bonna | 18,375 | 19,000 | 18,688 | ||
Anders Haugen | 18,333 | 17,500 | 17,917 | ||
4. | Thorleif Haug | 17,750 | 17,875 | 17,813 | |
5. | Einar Landvik | 17,167 | 17,877 | 17,522 | |
6. | Axel-Herman Nilsson | 16,960 | 17,333 | 17,147 | |
7. | Menotti Jakobsson | 17,167 | 17,000 | 17,083 | |
8. | Alexandre Girard-Bille | 16,710 | 16,877 | 16,793 | |
9. | Nils Lindh | 16,667 | 16,808 | 16,738 | |
10. | Franz Wende | 15,877 | 17,083 | 16,480 | |
11. | Sulo Jääskeläinen | 16,543 | 16,293 | 16,418 | |
12. | Nils Sundh | 16,293 | 16,500 | 16,397 | |
13. | Tuure Nieminen | 16,192 | 16,333 | 16,263 | |
14. | La Moine Batson | 16,208 | 16,192 | 16,200 | |
15. | Kléber Balmat | 15,167 | 15,833 | 15,500 | |
16. | Harry Lien | 15,333 | 14,502 | 14,918 | |
17. | Luigi Faure | 14,083 | 13,937 | 14,010 | |
18. | Peter Schmid | 13,500 | 13,375 | 13,438 | |
19. | Mario Cavalla | 12,750 | 12,460 | 12,605 | |
20. | Karel Koldovský | 9,252 | 15,750 | 12,501 | |
21. | Andrzej Krzeptowski I | 12,750 | 12,167 | 12,458 | |
22. | Gilbert Ravanel | 12,960 | 11,833 | 12,397 | |
23. | Hans Eidenbenz | 16,460 | 4,167 | 10,313 | |
24. | Xavier Affentranger | 2,667 | 12,960 | 7,813 | |
25. | Martial Payot | 3,500 | 11,210 | 7,355 | |
26. | Josef Bím | 2,667 | 2,000 | 2,333 | |
– | Louis Albert | elesett | elesett | – |
Források
- Chamonix 1924 Ski Jumping Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Ski Jumping at the 1924 Winter Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)
- Ski Jump Olympic Games 1924 Chamonix (FRA) - Monday 04.02 (angol nyelven). todor66.com. (Hozzáférés: 2012. április 18.)