Egyéni síugrás nagysáncon az 1972. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás nagysáncon a XI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Szapporo | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 52 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1972. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 11-én rendezték. Az aranyérmet a lengyel Wojciech Fortuna nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Wojciech Fortuna | 111,0 | 130,4 | |
2. | Kaszaja Jukio | 106,0 | 124,9 | |
3. | Manfred Wolf | 107,0 | 120,3 | |
4. | Garij Napalkov | 99,5 | 111,3 | |
5. | Jiří Raška | 99,0 | 111,1 | |
6. | Konno Akicugu | 98,0 | 109,7 | |
7. | Fudzsiszava Takasi | 95,5 | 107,2 | |
8. | Rainer Schmidt | 98,5 | 106,4 | |
9. | Rolf Nordgren | 97,5 | 105,5 | |
10. | Zdenek Mezl | 98,0 | 104,7 | |
11. | Tauno Käyhkö | 95,0 | 104,5 | |
12. | Hans Schmid | 94,5 | 101,8 | |
13. | Walter Steiner | 94,0 | 101,6 | |
14. | Kari Ylianttila | 91,5 | 99,1 | |
15. | Danilo Pudgar | 92,5 | 98,5 | |
16. | Henry Glaß | 91,0 | 97,9 | |
17. | Bjørn Wirkola | 93,0 | 97,7 | |
18. | Josef Zehnder | 92,5 | 97,0 | |
19. | Leoš Škoda | 89,5 | 96,3 | |
20. | Zbyněk Hubač | 91,5 | 96,1 | |
21. | Itagaki Hirosi | 90,0 | 96,0 | |
22. | Esko Rautionaho | 93,0 | 95,7 | |
23. | Drago Pudgar | 91,5 | 95,6 | |
23. | Ingolf Mork | 89,0 | 95,6 | |
25. | Szergej Janyin | 89,0 | 93,1 | |
26. | Günther Göllner | 90,0 | 93,0 | |
27. | Tadeusz Pawlusiak | 87,0 | 89,3 | |
28. | Jerry Martin | 89,0 | 89,1 | |
29. | Frithjof Prydz, Jr. | 85,0 | 89,0 | |
30. | Reinhold Bachler | 88,5 | 88,9 | |
31. | Jo Inge Bjørnebye | 85,5 | 86,7 | |
32. | Ron Steele | 86,5 | 86,6 | |
33. | Anders Lundqvist | 84,5 | 85,8 | |
34. | Adam Krzysztofiak | 84,0 | 85,6 | |
35. | Max Golser | 86,0 | 84,9 | |
36. | Stanisław Gąsienica Daniel | 83,0 | 83,2 | |
37. | Ernst von Grünigen | 82,0 | 79,8 | |
38. | Rauno Miettinen | 83,0 | 79,7 | |
39. | Marjan Mesec | 83,0 | 78,7 | |
39. | Peter Wilson | 83,0 | 78,7 | |
41. | Greg Swor | 80,5 | 77,2 | |
42. | Scott Berry | 79,0 | 76,1 | |
43. | Ulf Kvendbo | 79,0 | 75,6 | |
44. | Heinz Wosipiwo | 82,0 | 74,3 | |
45. | Anatolij Zseglanov | 80,5 | 73,7 | |
46. | Koba Cakadze | 93,0 | 69,7 | |
47. | Rudi Wanner | 79,0 | 69,6 | |
48. | Yvan Richard | 77,0 | 68,8 | |
49. | Peter Štefančič | 79,0 | 67,6 | |
50. | Alain Macle | 76,0 | 65,9 | |
51. | Jacques Gaillard | 72,0 | 60,8 | |
52. | Alfred Grosche | 84,0 | 44,6 (elesett) |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Walter Steiner | 103,0 | 118,2 | |
2. | Tauno Käyhkö | 100,5 | 114,7 | |
3. | Rainer Schmidt | 101,0 | 112,9 | |
4. | Esko Rautionaho | 99,0 | 110,1 | |
5. | Danilo Pudgar | 97,5 | 107,5 | |
6. | Frithjof Prydz, Jr. | 95,5 | 105,7 | |
7. | Garij Napalkov | 92,0 | 98,8 | |
8. | Zbyněk Hubač | 91,5 | 98,6 | |
9. | Kari Ylianttila | 92,0 | 98,3 | |
10. | Rolf Nordgren | 92,5 | 98,0 | |
11. | Anatolij Zseglanov | 90,0 | 97,0 | |
12. | Greg Swor | 91,5 | 95,6 | |
13. | Koba Cakadze | 90,0 | 95,5 | |
14. | Manfred Wolf | 89,5 | 94,8 | |
15. | Tadeusz Pawlusiak | 90,0 | 94,0 | |
16. | Jiří Raška | 89,0 | 93,6 | |
17. | Ron Steele | 89,0 | 91,1 | |
18. | Rauno Miettinen | 87,5 | 91,0 | |
19. | Reinhold Bachler | 89,5 | 90,3 | |
20. | Fudzsiszava Takasi | 86,0 | 89,9 | |
21. | Zdenek Mezl | 89,0 | 89,6 | |
22. | Wojciech Fortuna | 87,5 | 89,5 | |
23. | Konno Akicugu | 88,5 | 89,4 | |
24. | Szergej Janyin | 87,0 | 88,3 | |
25. | Stanisław Gąsienica Daniel | 86,0 | 87,9 | |
26. | Adam Krzysztofiak | 85,0 | 87,5 | |
27. | Itagaki Hirosi | 84,0 | 87,1 | |
28. | Heinz Wosipiwo | 87,0 | 85,3 | |
29. | Henry Glaß | 84,0 | 85,1 | |
30. | Kaszaja Jukio | 85,0 | 84,5 | |
31. | Drago Pudgar | 84,0 | 84,1 | |
31. | Josef Zehnder | 84,0 | 84,1 | |
33. | Marjan Mesec | 84,5 | 83,8 | |
34. | Rudi Wanner | 83,0 | 82,7 | |
35. | Günther Göllner | 87,0 | 82,3 | |
36. | Jo Inge Bjørnebye | 81,5 | 81,1 | |
37. | Peter Wilson | 83,5 | 80,9 | |
38. | Leoš Škoda | 85,0 | 80,0 | |
39. | Ingolf Mork | 83,0 | 77,7 | |
40. | Peter Štefančič | 84,0 | 77,6 | |
41. | Ulf Kvendbo | 80,0 | 77,0 | |
42. | Scott Berry | 81,5 | 75,6 | |
43. | Alfred Grosche | 77,5 | 75,0 | |
44. | Jerry Martin | 77,5 | 74,0 | |
45. | Yvan Richard | 78,5 | 73,4 | |
46. | Ernst von Grünigen | 78,0 | 73,2 | |
47. | Anders Lundqvist | 78,0 | 72,2 | |
48. | Max Golser | 78,0 | 68,7 | |
49. | Bjørn Wirkola | 74,5 | 64,8 | |
50. | Jacques Gaillard | 73,5 | 61,9 | |
51. | Alain Macle | 71,0 | 56,9 | |
52. | Hans Schmid | 89,0 | 54,6 (elesett) |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Wojciech Fortuna | 130,4 | 89,5 | 219,9 | ||
Walter Steiner | 101,6 | 118,2 | 219,8 | ||
Rainer Schmidt | 106,4 | 112,9 | 219,3 | ||
4. | Tauno Käyhkö | 104,5 | 114,7 | 219,2 | |
5. | Manfred Wolf | 120,3 | 94,8 | 215,1 | |
6. | Garij Napalkov | 111,3 | 98,8 | 210,1 | |
7. | Kaszaja Jukio | 124,9 | 84,5 | 209,4 | |
8. | Danilo Pudgar | 98,5 | 107,5 | 206,0 | |
9. | Esko Rautionaho | 95,7 | 110,1 | 205,8 | |
10. | Jiří Raška | 111,1 | 93,6 | 204,7 | |
11. | Rolf Nordgren | 105,5 | 98,0 | 203,5 | |
12. | Konno Akicugu | 109,7 | 89,4 | 199,1 | |
13. | Kari Ylianttila | 99,1 | 98,3 | 197,4 | |
14. | Fudzsiszava Takasi | 107,2 | 89,9 | 197,1 | |
15. | Zbyněk Hubač | 96,1 | 98,6 | 194,7 | |
15. | Frithjof Prydz, Jr. | 89,0 | 105,7 | 194,7 | |
17. | Zdenek Mezl | 104,7 | 89,6 | 194,3 | |
18. | Tadeusz Pawlusiak | 89,3 | 94,0 | 183,3 | |
19. | Itagaki Hirosi | 96,0 | 87,1 | 183,1 | |
20. | Henry Glaß | 97,9 | 85,1 | 183,0 | |
21. | Szergej Janyin | 93,1 | 88,3 | 181,4 | |
22. | Josef Zehnder | 97,0 | 84,1 | 181,1 | |
23. | Drago Pudgar | 95,6 | 84,1 | 179,7 | |
24. | Reinhold Bachler | 88,9 | 90,3 | 179,2 | |
25. | Ron Steele | 86,6 | 91,1 | 177,7 | |
26. | Leoš Škoda | 96,3 | 80,0 | 176,3 | |
27. | Günther Göllner | 93,0 | 82,3 | 175,3 | |
28. | Ingolf Mork | 95,6 | 77,7 | 173,3 | |
29. | Adam Krzysztofiak | 85,6 | 87,5 | 173,1 | |
30. | Greg Swor | 77,2 | 95,6 | 172,8 | |
31. | Stanisław Gąsienica Daniel | 83,2 | 87,9 | 171,1 | |
32. | Rauno Miettinen | 79,7 | 91,0 | 170,7 | |
32. | Anatolij Zseglanov | 73,7 | 97,0 | 170,7 | |
34. | Jo Inge Bjørnebye | 86,7 | 81,1 | 167,8 | |
35. | Koba Cakadze | 69,7 | 95,5 | 165,2 | |
36. | Jerry Martin | 89,1 | 74,0 | 163,1 | |
37. | Bjørn Wirkola | 97,7 | 64,8 | 162,5 | |
37. | Marjan Mesec | 78,7 | 83,8 | 162,5 | |
39. | Heinz Wosipiwo | 74,3 | 85,3 | 159,6 | |
39. | Peter Wilson | 78,7 | 80,9 | 159,6 | |
41. | Anders Lundqvist | 85,8 | 72,2 | 158,0 | |
42. | Hans Schmid | 101,8 | 54,6 | 156,4 | |
43. | Max Golser | 84,9 | 68,7 | 153,6 | |
44. | Ernst von Grünigen | 79,8 | 73,2 | 153,0 | |
45. | Ulf Kvendbo | 75,6 | 77,0 | 152,6 | |
46. | Rudi Wanner | 69,6 | 82,7 | 152,3 | |
47. | Scott Berry | 76,1 | 75,6 | 151,7 | |
48. | Peter Štefančič | 67,6 | 77,6 | 145,2 | |
49. | Yvan Richard | 68,8 | 73,4 | 142,2 | |
50. | Alain Macle | 65,9 | 56,9 | 122,8 | |
51. | Jacques Gaillard | 60,8 | 61,9 | 122,7 | |
52. | Alfred Grosche | 44,6 | 75,0 | 119,6 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)