Egyéni síugrás normálsáncon az 1972. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás normálsáncon a XI. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Szapporo | |||||||||
Dátum | február 6. | |||||||||
Versenyzők | 56 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1972. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1972. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 6-án rendezték. Az aranyérmet a japán Kaszaja Jukio nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Kaszaja Jukio | 84,0 | 126,6 | |
2. | Aocsi Szeidzsi | 83,5 | 123,3 | |
3. | Konno Akicugu | 82,5 | 120,2 | |
4. | Fudzsiszava Takasi | 81,0 | 117,8 | |
5. | Rolf Nordgren | 82,5 | 115,7 | |
6. | Wojciech Fortuna | 82,0 | 115,4 | |
7. | Karel Kodejška | 80,0 | 114,7 | |
8. | Rainer Schmidt | 80,5 | 114,5 | |
9. | Frithjof Prydz, Jr. | 80,0 | 114,2 | |
10. | Zbyněk Hubač | 79,0 | 113,1 | |
11. | Danilo Pudgar | 79,5 | 112,4 | |
11. | Garij Napalkov | 79,5 | 112,4 | |
13. | Jiří Raška | 78,5 | 112,3 | |
14. | Ingolf Mork | 78,0 | 112,0 | |
15. | Jurij Kalinyin | 78,5 | 111,8 | |
16. | Walter Steiner | 79,0 | 110,6 | |
17. | Koba Cakadze | 77,5 | 109,7 | |
18. | Ernst von Grünigen | 78,0 | 109,5 | |
18. | Henry Glaß | 78,0 | 109,5 | |
20. | Manfred Wolf | 77,5 | 109,2 | |
21. | Peter Štefančič | 77,0 | 107,9 | |
22. | Hans Schmid | 76,5 | 106,6 | |
23. | Josef Zehnder | 76,0 | 105,8 | |
23. | Tauno Käyhkö | 76,0 | 105,8 | |
25. | Rauno Miettinen | 75,5 | 105,5 | |
26. | Jerry Martin | 76,0 | 105,3 | |
27. | Adam Krzysztofiak | 75,5 | 105,0 | |
28. | Kari Ylianttila | 76,0 | 104,8 | |
29. | Rudi Wanner | 77,0 | 104,4 | |
30. | Hans-Georg Aschenbach | 74,0 | 103,1 | |
31. | Anatolij Zseglanov | 73,5 | 102,3 | |
32. | Günther Göllner | 74,0 | 101,6 | |
33. | Nils-Per Skarseth | 73,5 | 101,3 | |
34. | Rudolf Höhnl | 73,5 | 100,8 | |
35. | Zdenek Mezl | 74,0 | 100,6 | |
36. | Esko Rautionaho | 73,5 | 100,3 | |
36. | Reinhold Bachler | 73,5 | 100,3 | |
38. | Marjan Mesec | 74,0 | 100,1 | |
39. | Ron Steele | 75,0 | 99,2 | |
40. | Tadeusz Pawlusiak | 73,5 | 98,8 | |
41. | Anders Lundqvist | 71,0 | 98,3 | |
42. | Drago Pudgar | 73,5 | 97,8 | |
43. | Stanisław Gąsienica Daniel | 73,5 | 97,3 | |
44. | Max Golser | 73,0 | 95,5 | |
45. | Gilbert Poirot | 69,5 | 93,4 | |
46. | Greg Swor | 70,5 | 93,0 | |
46. | Ulf Kvendbo | 70,5 | 93,0 | |
48. | Alfred Grosche | 70,0 | 92,2 | |
49. | Rick Gulyas | 71,0 | 90,8 | |
50. | Jo Inge Bjørnebye | 68,5 | 90,3 | |
51. | Sepp Schwinghammer | 68,5 | 89,8 | |
52. | Yvan Richard | 68,0 | 88,0 | |
53. | Scott Berry | 67,5 | 87,7 | |
54. | Alain Macle | 67,5 | 87,2 | |
55. | Ezio Damolin | 68,0 | 87,0 | |
56. | Peter Wilson | 64,5 | 79,4 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Kaszaja Jukio | 79,0 | 117,6 | |
2. | Konno Akicugu | 79,0 | 114,6 | |
3. | Ingolf Mork | 78,0 | 113,5 | |
4. | Jiří Raška | 78,0 | 112,5 | |
5. | Koba Cakadze | 77,5 | 110,2 | |
5. | Peter Štefančič | 77,5 | 110,2 | |
7. | Garij Napalkov | 76,0 | 107,8 | |
8. | Anatolij Zseglanov | 75,0 | 107,7 | |
9. | Walter Steiner | 76,0 | 106,8 | |
10. | Wojciech Fortuna | 76,5 | 106,6 | |
11. | Rauno Miettinen | 75,5 | 106,5 | |
12. | Aocsi Szeidzsi | 77,5 | 106,2 | |
13. | Tauno Käyhkö | 75,5 | 106,0 | |
14. | Karel Kodejška | 75,5 | 105,5 | |
15. | Zbyněk Hubač | 75,0 | 104,7 | |
16. | Frithjof Prydz, Jr. | 74,0 | 103,6 | |
17. | Ernst von Grünigen | 74,5 | 102,9 | |
18. | Rainer Schmidt | 75,0 | 102,7 | |
19. | Adam Krzysztofiak | 73,5 | 102,3 | |
19. | Hans Schmid | 73,5 | 102,3 | |
19. | Henry Glaß | 73,5 | 102,3 | |
22. | Rolf Nordgren | 74,0 | 102,1 | |
23. | Kari Ylianttila | 73,5 | 101,8 | |
24. | Reinhold Bachler | 73,5 | 101,3 | |
25. | Rudolf Höhnl | 73,5 | 100,8 | |
26. | Rudi Wanner | 74,0 | 100,6 | |
27. | Max Golser | 73,5 | 100,3 | |
28. | Jurij Kalinyin | 73,5 | 99,8 | |
29. | Drago Pudgar | 73,5 | 99,3 | |
30. | Tadeusz Pawlusiak | 71,5 | 99,1 | |
31. | Josef Zehnder | 72,0 | 97,9 | |
32. | Stanisław Gąsienica Daniel | 72,5 | 96,7 | |
33. | Nils-Per Skarseth | 71,0 | 96,3 | |
34. | Hans-Georg Aschenbach | 69,5 | 95,4 | |
35. | Gilbert Poirot | 71,0 | 95,3 | |
35. | Marjan Mesec | 71,0 | 95,3 | |
37. | Ulf Kvendbo | 71,0 | 94,8 | |
38. | Anders Lundqvist | 68,0 | 93,5 | |
39. | Ron Steele | 71,5 | 93,1 | |
40. | Danilo Pudgar | 68,5 | 92,3 | |
41. | Zdenek Mezl | 70,0 | 92,2 | |
42. | Jerry Martin | 69,5 | 91,9 | |
43. | Alfred Grosche | 69,0 | 90,6 | |
44. | Rick Gulyas | 70,5 | 90,5 | |
45. | Sepp Schwinghammer | 68,5 | 90,3 | |
46. | Fudzsiszava Takasi | 68,0 | 90,0 | |
47. | Esko Rautionaho | 67,0 | 87,4 | |
48. | Greg Swor | 67,0 | 86,4 | |
49. | Manfred Wolf | 81,0 | 85,8 (elesett) | |
50. | Günther Göllner | 66,0 | 84,3 | |
50. | Scott Berry | 66,0 | 84,3 | |
52. | Jo Inge Bjørnebye | 67,0 | 83,9 | |
53. | Alain Macle | 62,5 | 78,7 | |
54. | Yvan Richard | 63,5 | 76,3 | |
55. | Ezio Damolin | 62,5 | 75,7 | |
56. | Peter Wilson | 60,5 | 70,0 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Kaszaja Jukio | 126,6 | 117,6 | 244,2 | ||
Konno Akicugu | 120,2 | 114,6 | 234,8 | ||
Aocsi Szeidzsi | 123,3 | 106,2 | 229,5 | ||
4. | Ingolf Mork | 112,0 | 113,5 | 225,5 | |
5. | Jiří Raška | 112,3 | 112,5 | 224,8 | |
6. | Wojciech Fortuna | 115,4 | 106,6 | 222,0 | |
7. | Garij Napalkov | 112,4 | 107,8 | 220,2 | |
7. | Karel Kodejška | 114,7 | 105,5 | 220,2 | |
9. | Koba Cakadze | 109,7 | 110,2 | 219,9 | |
10. | Peter Štefančič | 107,9 | 110,2 | 218,1 | |
11. | Zbyněk Hubač | 113,1 | 104,7 | 217,8 | |
11. | Frithjof Prydz, Jr. | 114,2 | 103,6 | 217,8 | |
11. | Rolf Nordgren | 115,7 | 102,1 | 217,8 | |
14. | Walter Steiner | 110,6 | 106,8 | 217,4 | |
15. | Rainer Schmidt | 114,5 | 102,7 | 217,2 | |
16. | Ernst von Grünigen | 109,5 | 102,9 | 212,4 | |
17. | Rauno Miettinen | 105,5 | 106,5 | 212,0 | |
18. | Henry Glaß | 109,5 | 102,3 | 211,8 | |
18. | Tauno Käyhkö | 105,8 | 106,0 | 211,8 | |
20. | Jurij Kalinyin | 111,8 | 99,8 | 211,6 | |
21. | Anatolij Zseglanov | 102,3 | 107,7 | 210,0 | |
22. | Hans Schmid | 106,6 | 102,3 | 208,9 | |
23. | Fudzsiszava Takasi | 117,8 | 90,0 | 207,8 | |
24. | Adam Krzysztofiak | 105,0 | 102,3 | 207,3 | |
25. | Kari Ylianttila | 104,8 | 101,8 | 206,6 | |
26. | Rudi Wanner | 104,4 | 100,6 | 205,0 | |
27. | Danilo Pudgar | 112,4 | 92,3 | 204,7 | |
28. | Josef Zehnder | 105,8 | 97,9 | 203,7 | |
29. | Rudolf Höhnl | 100,8 | 100,8 | 201,6 | |
29. | Reinhold Bachler | 100,3 | 101,3 | 201,6 | |
31. | Hans-Georg Aschenbach | 103,1 | 95,4 | 198,5 | |
32. | Tadeusz Pawlusiak | 98,8 | 99,1 | 197,9 | |
33. | Nils-Per Skarseth | 101,3 | 96,3 | 197,6 | |
34. | Jerry Martin | 105,3 | 91,9 | 197,2 | |
35. | Drago Pudgar | 97,8 | 99,3 | 197,1 | |
36. | Max Golser | 95,5 | 100,3 | 195,8 | |
37. | Marjan Mesec | 100,1 | 95,3 | 195,4 | |
38. | Manfred Wolf | 109,2 | 85,8 | 195,0 | |
39. | Stanisław Gąsienica Daniel | 97,3 | 96,7 | 194,0 | |
40. | Zdenek Mezl | 100,6 | 92,2 | 192,8 | |
41. | Ron Steele | 99,2 | 93,1 | 192,3 | |
42. | Anders Lundqvist | 98,3 | 93,5 | 191,8 | |
43. | Gilbert Poirot | 93,4 | 95,3 | 188,7 | |
44. | Ulf Kvendbo | 93,0 | 94,8 | 187,8 | |
45. | Esko Rautionaho | 100,3 | 87,4 | 187,7 | |
46. | Günther Göllner | 101,6 | 84,3 | 185,9 | |
47. | Alfred Grosche | 92,2 | 90,6 | 182,8 | |
48. | Rick Gulyas | 90,8 | 90,5 | 181,3 | |
49. | Sepp Schwinghammer | 89,8 | 90,3 | 180,1 | |
50. | Greg Swor | 93,0 | 86,4 | 179,4 | |
51. | Jo Inge Bjørnebye | 90,3 | 83,9 | 174,2 | |
52. | Scott Berry | 87,7 | 84,3 | 172,0 | |
53. | Alain Macle | 87,2 | 78,7 | 165,9 | |
54. | Yvan Richard | 88,0 | 76,3 | 164,3 | |
55. | Ezio Damolin | 87,0 | 75,7 | 162,7 | |
56. | Peter Wilson | 79,4 | 70,0 | 149,4 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)