Egyéni síugrás normálsáncon az 1968. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás normálsáncon a X. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Autrans | |||||||||
Dátum | február 11. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1968. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 11-én rendezték Autransban. Az aranyérmet a csehszlovák Jiří Raška nyerte meg. A Magyarországot képviselő Gellér László a 34., Gellér Mihály az 58. helyen végzett.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Reinhold Bachler | 76,0 | 106,4 | |
2. | Vlagyimir Belouszov | 73,0 | 104,6 | |
3. | Bjørn Wirkola | 72,5 | 103,3 | |
4. | Dieter Neuendorf | 73,0 | 102,6 | |
5. | Zbyněk Hubač | 73,5 | 101,9 | |
6. | Lars Grini | 73,0 | 101,6 | |
7. | Anatolij Zseglanov | 74,5 | 101,5 | |
8. | Jiří Raška | 72,5 | 101,3 | |
8. | Manfred Queck | 72,5 | 101,3 | |
10. | Garij Napalkov | 73,0 | 101,1 | |
11. | Kaszaja Jukio | 72,0 | 101,0 | |
12. | Topi Mattila | 72,5 | 100,8 | |
13. | František Rydval | 73,5 | 100,4 | |
13. | Gilbert Poirot | 73,5 | 100,4 | |
15. | Ladislav Divila | 73,0 | 100,1 | |
16. | Alain Macle | 72,5 | 99,8 | |
17. | Ludvik Zajc | 71,5 | 99,2 | |
17. | Veikko Kankkonen | 71,5 | 99,2 | |
19. | Baldur Preiml | 72,5 | 98,8 | |
20. | Jan Olaf Roaldset | 73,0 | 98,1 | |
21. | Wolfgang Stöhr | 71,0 | 97,9 | |
22. | Günther Göllner | 70,5 | 97,6 | |
23. | Giacomo Aimoni | 71,5 | 97,2 | |
24. | Józef Przybyła | 71,0 | 96,9 | |
25. | Peter Eržen | 70,5 | 95,6 | |
26. | Konno Akicugu | 69,5 | 95,0 | |
27. | Heini Ihle | 70,0 | 94,8 | |
27. | Sepp Lichtenegger | 70,0 | 94,8 | |
29. | Fudzsiszava Takasi | 71,0 | 93,9 | |
30. | Józef Kocyan | 69,0 | 93,7 | |
31. | Jay Rand | 70,5 | 92,6 | |
32. | Juhani Ruotsalainen | 68,0 | 92,1 | |
33. | John Balfanz | 68,5 | 91,9 | |
34. | Gellér László | 69,5 | 91,0 | |
35. | Bill Bakke | 70,0 | 90,8 | |
36. | Kurt Elimä | 69,5 | 90,5 | |
37. | Tord Karlsson | 69,5 | 90,0 | |
38. | Erwin Fiedor | 67,5 | 89,3 | |
39. | Jo Inge Bjørnebye | 67,0 | 89,0 | |
40. | Henrik Ohlmeyer | 67,5 | 88,8 | |
40. | Josef Zehnder | 67,5 | 88,8 (elesett) | |
42. | Ryszard Witke | 68,5 | 88,4 | |
43. | Marjan Mesec | 69,0 | 88,2 | |
44. | Maurice Arbez | 68,5 | 87,4 | |
45. | Adrian Watt | 68,0 | 87,1 | |
46. | Ulf Norberg | 66,0 | 84,4 | |
47. | Gellér Mihály | 67,5 | 83,8 | |
48. | Max Golser | 65,0 | 83,3 | |
49. | Michel Saint Lezer | 64,0 | 79,7 | |
50. | Heikki Väisänen | 63,5 | 78,4 | |
51. | Ulf Kvendbo | 63,0 | 78,1 | |
52. | Mats Östman | 64,0 | 77,7 | |
53. | John McInnes | 60,5 | 72,6 | |
54. | Aszari Maszakacu | 59,5 | 69,0 | |
55. | Marjan Pečar | 61,0 | 65,4 | |
56. | Vlagyimir Szmirnov | 70,0 | 58,8 (elesett) | |
57. | Claude Trahan | 56,0 | 56,4 | |
58. | Bernd Karwofsky | 67,0 | 53,0 (elesett) |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Raška | 115,2 | 101,3 | 216,5 | ||
Reinhold Bachler | 107,8 | 106,4 | 214,2 | ||
Baldur Preiml | 113,8 | 98,8 | 212,6 | ||
4. | Bjørn Wirkola | 108,7 | 103,3 | 212,0 | |
5. | Topi Mattila | 111,1 | 100,8 | 211,9 | |
6. | Anatolij Zseglanov | 110,0 | 101,5 | 211,5 | |
7. | Dieter Neuendorf | 108,7 | 102,6 | 211,3 | |
8. | Vlagyimir Belouszov | 102,9 | 104,6 | 207,5 | |
9. | Ladislav Divila | 107,2 | 100,1 | 207,3 | |
10. | Günther Göllner | 109,5 | 97,6 | 207,1 | |
10. | Gilbert Poirot | 106,7 | 100,4 | 207,1 | |
12. | František Rydval | 106,4 | 100,4 | 206,8 | |
13. | Lars Grini | 104,5 | 101,6 | 206,1 | |
14. | Ludvik Zajc | 106,2 | 99,2 | 205,4 | |
14. | Garij Napalkov | 104,3 | 101,1 | 205,4 | |
14. | Manfred Queck | 104,1 | 101,3 | 205,4 | |
17. | Veikko Kankkonen | 105,9 | 99,2 | 205,1 | |
18. | Alain Macle | 104,2 | 99,8 | 204,0 | |
19. | Zbyněk Hubač | 101,7 | 101,9 | 203,6 | |
20. | Wolfgang Stöhr | 101,4 | 97,9 | 199,3 | |
21. | Jan Olaf Roaldset | 99,6 | 98,1 | 197,7 | |
22. | Heini Ihle | 102,6 | 94,8 | 197,4 | |
23. | Kaszaja Jukio | 95,4 | 101,0 | 196,4 | |
24. | Konno Akicugu | 101,3 | 95,0 | 196,3 | |
25. | Giacomo Aimoni | 97,8 | 97,2 | 195,0 | |
26. | Fudzsiszava Takasi | 100,6 | 93,9 | 194,5 | |
27. | Józef Przybyła | 96,8 | 96,9 | 193,7 | |
28. | Henrik Ohlmeyer | 104,8 | 88,8 | 193,6 | |
29. | Sepp Lichtenegger | 98,3 | 94,8 | 193,1 | |
30. | Erwin Fiedor | 102,5 | 89,3 | 191,8 | |
31. | Jo Inge Bjørnebye | 101,4 | 89,0 | 190,4 | |
32. | Ryszard Witke | 101,9 | 88,4 | 190,3 | |
33. | John Balfanz | 97,8 | 91,9 | 189,7 | |
34. | Gellér László | 98,6 | 91,0 | 189,6 | |
35. | Józef Kocyan | 95,3 | 93,7 | 189,0 | |
36. | Max Golser | 102,7 | 83,3 | 186,0 | |
37. | Kurt Elimä | 95,4 | 90,5 | 185,9 | |
38. | Marjan Mesec | 96,9 | 88,2 | 185,1 | |
39. | Juhani Ruotsalainen | 92,3 | 92,1 | 184,4 | |
40. | Bill Bakke | 90,0 | 90,8 | 180,8 | |
41. | Maurice Arbez | 91,3 | 87,4 | 178,7 | |
42. | Jay Rand | 85,8 | 92,6 | 178,4 | |
43. | Tord Karlsson | 85,8 | 90,0 | 175,8 | |
44. | Adrian Watt | 86,9 | 87,1 | 174,0 | |
45. | Heikki Väisänen | 92,4 | 78,4 | 170,8 | |
46. | Marjan Pečar | 104,7 | 65,4 | 170,1 | |
47. | Aszari Maszakacu | 100,8 | 69,0 | 169,8 | |
48. | Ulf Norberg | 82,6 | 84,4 | 167,0 | |
49. | Mats Östman | 87,8 | 77,7 | 165,5 | |
50. | Michel Saint Lezer | 85,0 | 79,7 | 164,7 | |
51. | Peter Eržen | 67,6 | 95,6 | 163,2 | |
52. | Josef Zehnder | 65,4 | 88,8 | 154,2 | |
53. | Ulf Kvendbo | 75,2 | 78,1 | 153,3 | |
54. | Bernd Karwofsky | 98,5 | 53,0 | 151,5 | |
55. | Vlagyimir Szmirnov | 89,5 | 58,8 | 148,3 | |
55. | John McInnes | 75,7 | 72,6 | 148,3 | |
57. | Claude Trahan | 74,2 | 56,4 | 130,6 | |
58. | Gellér Mihály | 45,2 | 83,8 | 129,0 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)