Egyéni síugrás normálsáncon az 1976. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás normálsáncon a XII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Seefeld | |||||||||
Dátum | február 7. | |||||||||
Versenyzők | 55 résztvevő 15 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1976. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1976. évi téli olimpiai játékokon a síugrás normálsánc versenyszámát február 7-én rendezték Seefeldben. Az aranyérmet a keletnémet Hans-Georg Aschenbach nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Hans-Georg Aschenbach | 84,5 | 128,0 | |
2. | Jochen Danneberg | 83,5 | 124,4 | |
3. | Karl Schnabl | 82,5 | 121,8 | |
4. | Ernst von Grünigen | 80,5 | 119,1 | |
5. | Jaroslav Balcar | 81,0 | 118,9 | |
6. | Bernd Eckstein | 80,5 | 118,6 | |
7. | Henry Glaß | 80,0 | 118,3 | |
8. | Reinhold Bachler | 80,5 | 118,1 | |
9. | Walter Steiner | 80,0 | 117,3 | |
10. | Esko Rautionaho | 79,5 | 116,5 | |
10. | Rudi Wanner | 79,5 | 116,5 | |
12. | Toni Innauer | 80,5 | 115,6 | |
13. | Alfred Grosche | 80,0 | 115,3 | |
14. | Kaszaja Jukio | 78,0 | 114,1 | |
15. | Alekszandr Karapuzov | 78,0 | 112,6 | |
15. | Johan Sætre | 78,0 | 112,6 | |
15. | Rudolf Höhnl | 78,0 | 112,6 | |
18. | Jouko Törmänen | 78,5 | 112,4 | |
19. | Hans Schmid | 78,0 | 112,1 | |
20. | Alekszej Borovityin | 77,5 | 111,3 | |
21. | Jim Denney | 79,0 | 110,7 | |
22. | Jerry Martin | 78,0 | 109,6 | |
23. | Itagaki Hirosi | 76,0 | 109,4 | |
24. | Karel Kodejška | 76,0 | 108,4 | |
25. | Itó Takao | 75,0 | 106,8 | |
26. | Sepp Schwinghammer | 75,5 | 106,1 | |
27. | Harri Blumén | 75,5 | 105,6 | |
28. | Tadeusz Pawlusiak | 74,5 | 105,5 | |
28. | Jurij Kalinyin | 74,5 | 105,5 | |
30. | Ivo Felix | 75,0 | 105,3 | |
31. | Szergej Szajcsik | 74,0 | 105,2 | |
32. | Kakuta Kódzsi | 74,5 | 104,5 | |
33. | Robert Mösching | 75,0 | 104,3 | |
34. | Stanisław Bobak | 74,0 | 104,2 | |
35. | Branko Dolhar | 75,5 | 104,1 | |
36. | Greg Windsperger | 76,0 | 103,9 | |
37. | Finn Halvorsen | 75,0 | 103,8 | |
37. | Ivo Zupan | 75,0 | 103,8 | |
37. | Peter Wilson | 75,0 | 103,8 | |
37. | Marcello Bazzana | 75,0 | 103,8 | |
41. | Odd Hammernes | 74,5 | 103,5 | |
42. | Bogdan Norčič | 74,5 | 102,5 | |
43. | Lido Tomasi | 76,0 | 101,4 | |
44. | Thomas Lundgren | 74,0 | 100,7 | |
45. | Per Bergerud | 72,5 | 100,3 | |
46. | Adam Krzysztofiak | 72,0 | 100,0 | |
47. | Odd Brandsegg | 74,0 | 99,2 | |
48. | Janez Demšar | 72,5 | 98,3 | |
49. | Richard Grady | 72,5 | 96,3 | |
50. | Francesco Giacomelli | 71,0 | 94,9 | |
51. | Janusz Waluś | 69,0 | 92,7 | |
52. | Kim Fripp | 69,0 | 91,2 | |
53. | Leo De Crignis | 70,5 | 91,1 | |
54. | Kip Sundgaard | 68,0 | 89,6 | |
55. | Donald Grady | 66,5 | 85,7 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Hans-Georg Aschenbach | 82,0 | 124,0 | |
2. | Jochen Danneberg | 82,5 | 121,8 | |
3. | Jaroslav Balcar | 81,5 | 120,7 | |
4. | Karl Schnabl | 81,5 | 120,2 | |
5. | Ernst von Grünigen | 80,5 | 119,6 | |
6. | Reinhold Bachler | 80,5 | 119,1 | |
7. | Toni Innauer | 81,0 | 117,9 | |
8. | Rudi Wanner | 79,5 | 117,0 | |
9. | Alfred Grosche | 80,5 | 116,6 | |
10. | Walter Steiner | 78,5 | 114,9 | |
11. | Alekszandr Karapuzov | 79,0 | 114,2 | |
11. | Hans Schmid | 79,0 | 114,2 | |
13. | Karel Kodejška | 78,0 | 114,1 | |
14. | Alekszej Borovityin | 78,0 | 113,6 | |
15. | Jurij Kalinyin | 79,0 | 113,2 | |
16. | Esko Rautionaho | 78,0 | 113,1 | |
17. | Jouko Törmänen | 78,0 | 112,6 | |
18. | Itagaki Hirosi | 76,5 | 111,7 | |
19. | Rudolf Höhnl | 78,5 | 111,4 | |
20. | Johan Sætre | 76,0 | 109,9 | |
20. | Kaszaja Jukio | 76,0 | 109,9 | |
22. | Sepp Schwinghammer | 76,5 | 109,2 | |
23. | Szergej Szajcsik | 76,0 | 108,4 | |
24. | Jim Denney | 76,5 | 108,2 | |
25. | Ivo Felix | 76,0 | 107,4 | |
26. | Itó Takao | 75,5 | 107,1 | |
27. | Stanisław Bobak | 75,0 | 106,8 | |
28. | Kakuta Kódzsi | 76,0 | 105,9 | |
29. | Adam Krzysztofiak | 75,0 | 105,8 | |
30. | Odd Brandsegg | 76,0 | 105,4 | |
31. | Harri Blumén | 75,0 | 104,8 | |
31. | Odd Hammernes | 75,0 | 104,8 | |
33. | Tadeusz Pawlusiak | 74,0 | 104,7 | |
34. | Greg Windsperger | 75,5 | 104,1 | |
35. | Per Bergerud | 74,0 | 103,7 | |
36. | Peter Wilson | 74,5 | 103,5 | |
37. | Bogdan Norčič | 75,0 | 103,3 | |
37. | Robert Mösching | 75,0 | 103,3 | |
39. | Jerry Martin | 74,5 | 103,0 | |
40. | Finn Halvorsen | 74,5 | 102,5 | |
41. | Marcello Bazzana | 74,5 | 102,0 | |
42. | Lido Tomasi | 76,0 | 101,9 | |
43. | Janez Demšar | 74,5 | 101,5 | |
44. | Branko Dolhar | 74,5 | 100,0 | |
45. | Leo De Crignis | 74,0 | 99,7 | |
46. | Ivo Zupan | 72,0 | 98,5 | |
47. | Francesco Giacomelli | 72,0 | 97,0 | |
48. | Richard Grady | 72,5 | 96,3 | |
49. | Janusz Waluś | 69,5 | 92,5 | |
50. | Bernd Eckstein | 81,5 | 90,7 (elesett) | |
51. | Kip Sundgaard | 67,0 | 88,0 | |
52. | Thomas Lundgren | 70,0 | 87,3 | |
53. | Henry Glaß | 79,5 | 85,5 (elesett) | |
54. | Kim Fripp | 66,5 | 84,7 | |
55. | Donald Grady | 64,0 | 79,2 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Hans-Georg Aschenbach | 128,0 | 124,0 | 252,0 | ||
Jochen Danneberg | 124,4 | 121,8 | 246,2 | ||
Karl Schnabl | 121,8 | 120,2 | 242,0 | ||
4. | Jaroslav Balcar | 118,9 | 120,7 | 239,6 | |
5. | Ernst von Grünigen | 119,1 | 119,6 | 238,7 | |
6. | Reinhold Bachler | 118,1 | 119,1 | 237,2 | |
7. | Rudi Wanner | 116,5 | 117,0 | 233,5 | |
Toni Innauer | 115,6 | 117,9 | 233,5 | ||
9. | Walter Steiner | 117,3 | 114,9 | 232,2 | |
10. | Alfred Grosche | 115,3 | 116,6 | 231,9 | |
11. | Esko Rautionaho | 116,5 | 113,1 | 229,6 | |
12. | Alekszandr Karapuzov | 112,6 | 114,2 | 226,8 | |
13. | Hans Schmid | 112,1 | 114,2 | 226,3 | |
14. | Jouko Törmänen | 112,4 | 112,6 | 225,0 | |
15. | Alekszej Borovityin | 111,3 | 113,6 | 224,9 | |
16. | Rudolf Höhnl | 112,6 | 111,4 | 224,0 | |
Kaszaja Jukio | 114,1 | 109,9 | 224,0 | ||
18. | Karel Kodejška | 108,4 | 114,1 | 222,5 | |
Johan Sætre | 112,6 | 109,9 | 222,5 | ||
20. | Itagaki Hirosi | 109,4 | 111,7 | 221,1 | |
21. | Jim Denney | 110,7 | 108,2 | 218,9 | |
22. | Jurij Kalinyin | 105,5 | 113,2 | 218,7 | |
23. | Sepp Schwinghammer | 106,1 | 109,2 | 215,3 | |
24. | Itó Takao | 106,8 | 107,1 | 213,9 | |
25. | Szergej Szajcsik | 105,2 | 108,4 | 213,6 | |
26. | Ivo Felix | 105,3 | 107,4 | 212,7 | |
27. | Jerry Martin | 109,6 | 103,0 | 212,6 | |
28. | Stanisław Bobak | 104,2 | 106,8 | 211,0 | |
29. | Kakuta Kódzsi | 104,5 | 105,9 | 210,4 | |
Harri Blumén | 105,6 | 104,8 | 210,4 | ||
31. | Tadeusz Pawlusiak | 105,5 | 104,7 | 210,2 | |
32. | Bernd Eckstein | 118,6 | 90,7 | 209,3 | |
33. | Odd Hammernes | 103,5 | 104,8 | 208,3 | |
34. | Greg Windsperger | 103,9 | 104,1 | 208,0 | |
35. | Robert Mösching | 104,3 | 103,3 | 207,6 | |
36. | Peter Wilson | 103,8 | 103,5 | 207,3 | |
37. | Finn Halvorsen | 103,8 | 102,5 | 206,3 | |
38. | Marcello Bazzana | 103,8 | 102,0 | 205,8 | |
Bogdan Norčič | 102,5 | 103,3 | 205,8 | ||
Adam Krzysztofiak | 100,0 | 105,8 | 205,8 | ||
41. | Odd Brandsegg | 99,2 | 105,4 | 204,6 | |
42. | Branko Dolhar | 104,1 | 100,0 | 204,1 | |
43. | Per Bergerud | 100,3 | 103,7 | 204,0 | |
44. | Henry Glaß | 118,3 | 85,5 | 203,8 | |
45. | Lido Tomasi | 101,4 | 101,9 | 203,3 | |
46. | Ivo Zupan | 103,8 | 98,5 | 202,3 | |
47. | Janez Demšar | 98,3 | 101,5 | 199,8 | |
48. | Richard Grady | 96,3 | 96,3 | 192,6 | |
49. | Francesco Giacomelli | 94,9 | 97,0 | 191,9 | |
50. | Leo De Crignis | 91,1 | 99,7 | 190,8 | |
51. | Thomas Lundgren | 100,7 | 87,3 | 188,0 | |
52. | Janusz Waluś | 92,7 | 92,5 | 185,2 | |
53. | Kip Sundgaard | 89,6 | 88,0 | 177,6 | |
54. | Kim Fripp | 91,2 | 84,7 | 175,9 | |
55. | Donald Grady | 85,7 | 79,2 | 164,9 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)