Egyéni síugrás normálsáncon az 1988. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás normálsáncon a XV. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Canada Olympic Park, Calgary | |||||||||
Dátum | február 14. | |||||||||
Versenyzők | 58 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1988. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni normálsánc versenyszámát február 14-én rendezték. Az aranyérmet a finn Matti Nykänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Matti Nykänen | 89,5 | 114,8 | |
2. | Jiří Malec | 88,0 | 106,9 | |
3. | Miran Tepeš | 84,0 | 106,0 | |
4. | Primož Ulaga | 84,5 | 105,8 | |
5. | Rajko Lotrič | 85,0 | 105,6 | |
6. | Jari Puikkonen | 84,0 | 105,5 | |
7. | Heinz Kuttin | 87,0 | 105,3 | |
7. | Pavel Ploc | 84,5 | 105,3 | |
9. | Ladislav Dluhoš | 85,0 | 103,6 | |
10. | Steve Collins | 83,5 | 102,7 | |
11. | Matjaž Zupan | 85,0 | 102,6 | |
12. | Piotr Fijas | 84,5 | 102,3 | |
13. | Jiří Parma | 83,5 | 102,2 | |
14. | Ari-Pekka Nikkola | 83,5 | 100,2 | |
14. | Mark Konopacke | 83,5 | 100,2 | |
16. | Fabrice Piazzini | 83,0 | 99,9 | |
16. | Staffan Tällberg | 83,0 | 99,9 | |
18. | Jens Weißflog | 81,5 | 99,5 | |
19. | Günther Stranner | 83,5 | 98,7 | |
20. | Risto Laakkonen | 81,0 | 97,2 | |
21. | Andreas Felder | 80,5 | 96,9 | |
22. | Szató Akira | 80,0 | 96,6 | |
23. | Ernst Vettori | 79,5 | 94,8 | |
24. | Thomas Klauser | 80,5 | 94,4 | |
25. | Remo Lederer | 79,5 | 94,3 | |
26. | Vegard Opaas | 80,5 | 92,9 | |
27. | Mike Holland | 79,5 | 92,8 | |
28. | Ole Christian Eidhammer | 79,5 | 92,3 | |
29. | Mihail Jeszin | 80,0 | 92,1 | |
30. | Ole Gunnar Fidjestøl | 79,5 | 91,3 | |
31. | Anders Daun | 79,5 | 90,8 | |
32. | Jan Kowal | 79,0 | 90,5 | |
33. | Dennis McGrane | 78,0 | 90,4 | |
34. | Christian Hauswirth | 79,5 | 90,3 | |
35. | Vladimir Brejcsev | 79,0 | 90,0 | |
36. | Didier Mollard | 79,0 | 89,5 | |
37. | Per-Inge Tällberg | 79,5 | 89,3 | |
38. | Nagaoka Maszaru | 78,5 | 89,2 | |
39. | Ron Richards | 78,0 | 88,4 | |
40. | Andi Bauer | 78,5 | 87,2 | |
41. | Gérard Balanche | 78,0 | 85,9 | |
42. | Jan Boklöv | 78,0 | 85,4 | |
43. | Josef Heumann | 77,0 | 84,3 | |
44. | Eduard Szubocs | 76,0 | 83,7 | |
45. | Emil Zografszki | 77,0 | 83,3 | |
46. | Todd Gillman | 75,0 | 82,6 | |
47. | Virginio Lunardi | 75,5 | 82,4 | |
48. | Tao Kacusi | 75,0 | 81,6 | |
49. | Horst Bulau | 74,5 | 80,8 | |
50. | Frédéric Berger | 75,0 | 80,6 | |
51. | Erik Johnsen | 75,0 | 80,1 | |
51. | Rick Mewborn | 75,0 | 80,1 | |
53. | Tanaka Sinicsi | 74,0 | 79,0 | |
54. | Dieter Thoma | 75,0 | 78,1 | |
55. | Sandro Sambugaro | 74,0 | 77,0 | |
56. | Christoph Lehmann | 74,0 | 76,0 | |
57. | Bernat Sola | 71,0 | 73,2 | |
58. | Eddie Edwards | 55,0 | 34,1 |
2. ugrás
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Matti Nykänen | 114,8 | 114,3 | 229,1 | ||
Pavel Ploc | 105,3 | 106,8 | 212,1 | ||
Jiří Malec | 106,9 | 104,9 | 211,8 | ||
4. | Miran Tepeš | 106,0 | 105,2 | 211,2 | |
5. | Jiří Parma | 102,2 | 101,6 | 203,8 | |
6. | Heinz Kuttin | 105,3 | 94,4 | 199,7 | |
7. | Jari Puikkonen | 105,5 | 93,6 | 199,1 | |
8. | Staffan Tällberg | 99,9 | 98,2 | 198,1 | |
9. | Jens Weißflog | 99,5 | 97,1 | 196,6 | |
10. | Piotr Fijas | 102,3 | 93,1 | 195,4 | |
11. | Szató Akira | 96,6 | 97,4 | 194,0 | |
12. | Andreas Felder | 96,9 | 95,2 | 192,1 | |
13. | Steve Collins | 102,7 | 88,4 | 191,1 | |
14. | Ladislav Dluhoš | 103,6 | 87,4 | 191,0 | |
15. | Ari-Pekka Nikkola | 100,2 | 90,5 | 190,7 | |
16. | Matjaž Zupan | 102,6 | 87,4 | 190,0 | |
17. | Fabrice Piazzini | 99,9 | 88,9 | 188,8 | |
18. | Mark Konopacke | 100,2 | 88,0 | 188,2 | |
19. | Ole Christian Eidhammer | 92,3 | 94,4 | 186,7 | |
20. | Günther Stranner | 98,7 | 87,9 | 186,6 | |
21. | Remo Lederer | 94,3 | 90,9 | 185,2 | |
22. | Ole Gunnar Fidjestøl | 91,3 | 93,1 | 184,4 | |
23. | Risto Laakkonen | 97,2 | 86,0 | 183,2 | |
24. | Ernst Vettori | 94,8 | 86,7 | 181,5 | |
25. | Nagaoka Maszaru | 89,2 | 92,1 | 181,3 | |
26. | Rajko Lotrič | 105,6 | 74,5 | 180,1 | |
27. | Anders Daun | 90,8 | 88,4 | 179,2 | |
28. | Jan Boklöv | 85,4 | 92,4 | 177,8 | |
29. | Andi Bauer | 87,2 | 90,3 | 177,5 | |
30. | Primož Ulaga | 105,8 | 71,3 | 177,1 | |
31. | Josef Heumann | 84,3 | 92,1 | 176,4 | |
32. | Ron Richards | 88,4 | 86,9 | 175,3 | |
33. | Mike Holland | 92,8 | 81,8 | 174,6 | |
34. | Didier Mollard | 89,5 | 84,8 | 174,3 | |
34. | Jan Kowal | 90,5 | 83,8 | 174,3 | |
36. | Per-Inge Tällberg | 89,3 | 84,9 | 174,2 | |
37. | Gérard Balanche | 85,9 | 87,9 | 173,8 | |
38. | Eduard Szubocs | 83,7 | 89,9 | 173,6 | |
39. | Mihail Jeszin | 92,1 | 79,5 | 171,6 | |
40. | Emil Zografszki | 83,3 | 87,9 | 171,2 | |
41. | Erik Johnsen | 80,1 | 91,0 | 171,1 | |
42. | Todd Gillman | 82,6 | 88,4 | 171,0 | |
43. | Dennis McGrane | 90,4 | 79,4 | 169,8 | |
44. | Horst Bulau | 80,8 | 86,9 | 167,7 | |
45. | Vegard Opaas | 92,9 | 73,3 | 166,2 | |
46. | Sandro Sambugaro | 77,0 | 88,5 | 165,5 | |
47. | Thomas Klauser | 94,4 | 70,7 | 165,1 | |
48. | Christian Hauswirth | 90,3 | 74,4 | 164,7 | |
49. | Frédéric Berger | 80,6 | 83,9 | 164,5 | |
50. | Virginio Lunardi | 82,4 | 79,8 | 162,2 | |
51. | Tao Kacusi | 81,6 | 80,0 | 161,6 | |
52. | Tanaka Sinicsi | 79,0 | 81,1 | 160,1 | |
53. | Vladimir Brejcsev | 90,0 | 69,7 | 159,7 | |
54. | Rick Mewborn | 80,1 | 78,5 | 158,6 | |
55. | Dieter Thoma | 78,1 | 76,0 | 154,1 | |
56. | Christoph Lehmann | 76,0 | 74,9 | 150,9 | |
57. | Bernat Sola | 73,2 | 67,2 | 140,4 | |
58. | Eddie Edwards | 34,1 | 35,1 | 69,2 |
Források
- Ski Jumping Normal Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Normal Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)