Egyéni síugrás nagysáncon az 1998. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás nagysáncon a XVIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Hakuba | |||||||||
Dátum | február 15. | |||||||||
Versenyzők | 62 résztvevő 19 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1998. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Csapat | férfi |
Az 1998. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 15-én rendezték Hakubában. Az aranyérmet a japán Funaki Kazujosi nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. Az első sorozat ugrásainak eredményei alapján a legjobb 30 versenyző vehetett részt a második sorozatban. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Widhölzl | 131,0 | 138,8 | Q | |
2. | Okabe Takanobu | 130,0 | 134,0 | Q | |
3. | Jani Soininen | 129,5 | 130,6 | Q | |
4. | Funaki Kazujosi | 126,0 | 129,8 | Q | |
5. | Lasse Ottesen | 121,0 | 118,8 | Q | |
6. | Harada Maszahiko | 120,0 | 117,0 | Q | |
7. | Roar Ljøkelsøy | 119,5 | 116,6 | Q | |
8. | Primož Peterka | 119,0 | 115,2 | Q | |
9. | Mika Laitinen | 119,5 | 114,6 | Q | |
10. | Nicolas Dessum | 118,5 | 113,3 | Q | |
11. | Martin Schmitt | 118,5 | 112,3 | Q | |
12. | Wojciech Skupień | 117,0 | 111,1 | Q | |
13. | Jakub Sucháček | 117,5 | 111,0 | Q | |
14. | Roberto Cecon | 116,0 | 109,8 | Q | |
15. | Artur Hamidulin | 117,0 | 109,6 | Q | |
16. | Reinhard Schwarzenberger | 115,5 | 108,4 | Q | |
17. | Jérôme Gay | 115,5 | 107,9 | Q | |
18. | Michal Doležal | 116,0 | 107,8 | Q | |
19. | Robert Mateja | 116,5 | 107,7 | Q | |
20. | Blaž Vrhovnik | 116,0 | 107,3 | Q | |
21. | Bruno Reuteler | 115,5 | 105,9 | Q | |
22. | Dieter Thoma | 114,0 | 105,2 | Q | |
23. | Peter Žonta | 114,5 | 105,1 | Q | |
24. | Kristian Brenden | 113,0 | 104,4 | Q | |
25. | František Jež | 113,5 | 104,3 | Q | |
26. | Martin Mesík | 112,0 | 101,6 | Q | |
27. | Alekszandr Volkov | 111,0 | 98,3 | Q | |
27. | Sztanyiszlav Filimonov | 111,0 | 98,3 | Q | |
29. | Casey Colby | 109,0 | 96,2 | Q | |
30. | Volodimir Hlivka | 109,0 | 94,7 | Q | |
31. | Ari-Pekka Nikkola | 108,5 | 94,3 | ||
32. | Aljakszandr Szinyavszki | 109,0 | 94,2 | ||
33. | Marco Steinauer | 108,0 | 93,9 | ||
34. | Miha Rihtar | 108,0 | 93,4 | ||
35. | Valerij Kobelev | 108,0 | 92,9 | ||
36. | Ivan Kozlov | 108,0 | 91,9 | ||
37. | Janne Ahonen | 106,0 | 91,3 | ||
38. | Henning Stensrud | 106,5 | 89,7 | ||
39. | Simon Ammann | 106,0 | 89,3 | ||
40. | Choi Heung-Cheol | 107,0 | 89,1 | ||
41. | Sylvain Freiholz | 106,0 | 88,8 | ||
42. | Pavel Gajduk | 104,5 | 87,1 | ||
43. | Martin Höllwarth | 104,5 | 86,6 | ||
44. | Alan Alborn | 102,5 | 82,5 | ||
45. | Łukasz Paweł Kruczek | 102,0 | 81,6 | ||
46. | Alekszandr Kolmakov | 101,5 | 80,7 | ||
47. | Szaitó Hiroja | 100,0 | 79,5 | ||
48. | Sven Hannawald | 100,0 | 78,0 | ||
49. | Dmitrij Csvikov | 101,5 | 76,2 | ||
50. | Randy Weber | 98,5 | 75,3 | ||
51. | Kim Hyeon-Gi | 98,0 | 72,9 | ||
52. | Adam Małysz | 97,0 | 71,1 | ||
53. | Choi Yong-Jik | 94,5 | 66,6 | ||
54. | Nyikolaj Petrusin | 94,5 | 66,1 | ||
55. | Aljakszej Sibko | 94,5 | 65,1 | ||
56. | Jaroslav Sakala | 91,5 | 61,2 | ||
57. | Hansjörg Jäkle | 92,0 | 61,1 | ||
58. | Brendan Doran | 91,5 | 58,7 | ||
59. | Kaha Cakadze | 89,5 | 52,6 | ||
60. | Stefan Horngacher | 84,0 | 41,2 | ||
61. | Ljubim Kohan | 79,0 | 35,2 | ||
62. | Kim Heung-Soo | 70,5 | 9,9 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Funaki Kazujosi | 132,5 | 142,5 | |
2. | Harada Maszahiko | 136,0 | 141,3 | |
3. | Primož Peterka | 130,5 | 135,9 | |
4. | Reinhard Schwarzenberger | 131,0 | 135,8 | |
5. | Michal Doležal | 130,5 | 135,4 | |
6. | Dieter Thoma | 128,0 | 130,4 | |
7. | Jani Soininen | 126,5 | 130,2 | |
8. | Kristian Brenden | 127,0 | 130,1 | |
9. | Wojciech Skupień | 125,5 | 126,4 | |
10. | Roar Ljøkelsøy | 124,0 | 125,7 | |
11. | Martin Schmitt | 123,0 | 121,4 | |
12. | Lasse Ottesen | 122,0 | 120,1 | |
13. | Blaž Vrhovnik | 122,5 | 119,5 | |
14. | Andreas Widhölzl | 120,5 | 119,4 | |
15. | Jakub Sucháček | 121,0 | 118,3 | |
16. | Bruno Reuteler | 120,5 | 116,4 | |
17. | Okabe Takanobu | 119,5 | 116,1 | |
18. | Nicolas Dessum | 119,0 | 115,2 | |
19. | Robert Mateja | 118,0 | 111,9 | |
20. | Jérôme Gay | 118,0 | 111,4 | |
21. | Sztanyiszlav Filimonov | 116,0 | 108,3 | |
22. | Mika Laitinen | 115,5 | 107,9 | |
23. | Roberto Cecon | 116,0 | 107,8 | |
24. | Artur Hamidulin | 117,0 | 107,6 | |
25. | František Jež | 113,0 | 104,4 | |
26. | Martin Mesík | 110,5 | 96,4 | |
27. | Alekszandr Volkov | 101,5 | 81,2 | |
28. | Volodimir Hlivka | 98,5 | 73,8 | |
29. | Peter Žonta | 98,5 | 73,3 | |
30. | Casey Colby | 97,0 | 69,6 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Funaki Kazujosi | 129,8 | 142,5 | 272,3 | ||
Jani Soininen | 130,6 | 130,2 | 260,8 | ||
Harada Maszahiko | 117,0 | 141,3 | 258,3 | ||
4. | Andreas Widhölzl | 138,8 | 119,4 | 258,2 | |
5. | Primož Peterka | 115,2 | 135,9 | 251,1 | |
6. | Okabe Takanobu | 134,0 | 116,1 | 250,1 | |
7. | Reinhard Schwarzenberger | 108,4 | 135,8 | 244,2 | |
8. | Michal Doležal | 107,8 | 135,4 | 243,2 | |
9. | Roar Ljøkelsøy | 116,6 | 125,7 | 242,3 | |
10. | Lasse Ottesen | 118,8 | 120,1 | 238,9 | |
11. | Wojciech Skupień | 111,1 | 126,4 | 237,5 | |
12. | Dieter Thoma | 105,2 | 130,4 | 235,6 | |
13. | Kristian Brenden | 104,4 | 130,1 | 234,5 | |
14. | Martin Schmitt | 112,3 | 121,4 | 233,7 | |
15. | Jakub Sucháček | 111,0 | 118,3 | 229,3 | |
16. | Nicolas Dessum | 113,3 | 115,2 | 228,5 | |
17. | Blaž Vrhovnik | 107,3 | 119,5 | 226,8 | |
18. | Mika Laitinen | 114,6 | 107,9 | 222,5 | |
19. | Bruno Reuteler | 105,9 | 116,4 | 222,3 | |
20. | Robert Mateja | 107,7 | 111,9 | 219,6 | |
21. | Jérôme Gay | 107,9 | 111,4 | 219,3 | |
22. | Roberto Cecon | 109,8 | 107,8 | 217,6 | |
23. | Artur Hamidulin | 109,6 | 107,6 | 217,2 | |
24. | František Jež | 104,3 | 104,4 | 208,7 | |
25. | Sztanyiszlav Filimonov | 98,3 | 108,3 | 206,6 | |
26. | Martin Mesík | 101,6 | 96,4 | 198,0 | |
27. | Alekszandr Volkov | 98,3 | 81,2 | 179,5 | |
28. | Peter Žonta | 105,1 | 73,3 | 178,4 | |
29. | Volodimir Hlivka | 94,7 | 73,8 | 168,5 | |
30. | Casey Colby | 96,2 | 69,6 | 165,8 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)