Egyéni síugrás nagysáncon az 1980. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Egyéni síugrás nagysáncon a XIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Lake Placid | |||||||||
Dátum | február 23. | |||||||||
Versenyzők | 50 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás az 1980. évi téli olimpiai játékokon | |
---|---|
Normálsánc | férfi |
Nagysánc | férfi |
Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a síugrás nagysánc versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a finn Jouko Törmänen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.
1. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Hansjörg Sumi | 117,0 | 135,0 | |
2. | Jouko Törmänen | 114,5 | 133,5 | |
3. | Hubert Neuper | 113,0 | 129,9 | |
4. | Steve Collins | 112,5 | 126,7 | |
5. | Jari Puikkonen | 110,5 | 126,4 | |
6. | Toni Innauer | 110,0 | 126,2 | |
7. | Jim Denney | 109,0 | 123,8 | |
8. | Armin Kogler | 110,0 | 123,7 | |
9. | Roger Ruud | 110,0 | 122,7 | |
10. | Per Bergerud | 108,0 | 120,9 | |
11. | Klaus Ostwald | 107,0 | 119,0 | |
12. | Robert Mösching | 108,0 | 118,4 | |
13. | Piotr Fijas | 107,0 | 118,0 | |
14. | Leoš Škoda | 106,0 | 116,6 | |
14. | Peter Leitner | 106,0 | 116,6 | |
16. | Hubert Schwarz | 104,5 | 115,5 | |
17. | Pentti Kokkonen | 105,0 | 115,2 | |
18. | Akimoto Maszahiro | 104,0 | 113,8 | |
19. | Stanisław Bobak | 104,0 | 112,3 | |
20. | Kavabata Takafumi | 102,5 | 111,2 | |
21. | Kari Ylianttila | 102,0 | 111,0 | |
21. | Manfred Deckert | 102,0 | 111,0 | |
23. | Horst Bulau | 100,5 | 106,9 | |
24. | Henry Glaß | 98,5 | 105,6 | |
25. | Karl Lustenberger | 98,0 | 104,4 | |
25. | Tauno Käyhkö | 98,0 | 104,4 | |
27. | Walter Malmquist, II | 97,0 | 104,0 | |
28. | Vlagyimir Vlaszov | 97,0 | 103,5 | |
28. | Jurij Ivanov | 97,0 | 103,5 | |
30. | Jagi Hirokazu | 96,5 | 103,3 | |
31. | Josef Samek | 97,0 | 103,0 | |
32. | Ivar Mobekk | 99,0 | 102,8 | |
33. | Johan Sætre | 97,0 | 102,0 | |
34. | Hans Millonig | 97,0 | 101,5 | |
35. | Reed Zuehlke | 98,0 | 100,4 | |
36. | Jeff Davis | 96,0 | 99,6 | |
37. | Andrej Sakirov | 96,5 | 99,3 | |
38. | Aizava Hirojaszu | 95,0 | 99,2 | |
39. | Harald Duschek | 95,5 | 98,9 | |
40. | Miran Tepeš | 96,0 | 96,1 | |
41. | Bernard Moullier | 92,0 | 92,5 | |
41. | Stanisław Pawlusiak | 92,0 | 92,5 | |
43. | Alekszej Borovityin | 91,5 | 91,8 | |
44. | Paul Egloff | 91,5 | 87,8 | |
45. | Gérard Colin | 89,0 | 86,8 | |
46. | Bogdan Norčič | 87,0 | 84,5 | |
47. | Hermann Weinbuch | 85,0 | 83,2 | |
47. | Lido Tomasi | 87,5 | 83,2 | |
49. | Brane Benedik | 77,0 | 60,5 | |
50. | Jan Holmlund | 75,0 | 26,2 |
2. ugrás
Hely. | Versenyző | Nemzet | Távolság | Pont |
---|---|---|---|---|
1. | Jouko Törmänen | 117,0 | 137,5 | |
2. | Hubert Neuper | 114,5 | 132,5 | |
3. | Henry Glaß | 110,5 | 126,4 | |
4. | Jari Puikkonen | 108,5 | 122,1 | |
5. | Armin Kogler | 108,0 | 121,9 | |
6. | Akimoto Maszahiro | 108,0 | 120,9 | |
7. | Roger Ruud | 109,0 | 120,3 | |
8. | Toni Innauer | 107,0 | 119,5 | |
9. | Kari Ylianttila | 106,0 | 118,1 | |
10. | Jagi Hirokazu | 105,5 | 116,9 | |
11. | Pentti Kokkonen | 105,0 | 115,7 | |
12. | Jim Denney | 104,0 | 115,3 | |
13. | Steve Collins | 102,5 | 111,7 | |
14. | Josef Samek | 102,0 | 110,5 | |
15. | Ivar Mobekk | 102,5 | 109,7 | |
16. | Manfred Deckert | 100,0 | 108,2 | |
17. | Piotr Fijas | 101,0 | 108,1 | |
18. | Hansjörg Sumi | 100,0 | 107,7 | |
19. | Hans Millonig | 100,5 | 107,4 | |
20. | Klaus Ostwald | 98,5 | 106,1 | |
21. | Peter Leitner | 98,0 | 104,9 | |
22. | Tauno Käyhkö | 97,5 | 104,2 | |
23. | Robert Mösching | 98,5 | 104,1 | |
24. | Per Bergerud | 98,0 | 103,9 | |
25. | Bogdan Norčič | 98,0 | 102,9 | |
26. | Stanisław Bobak | 97,0 | 102,0 | |
27. | Vlagyimir Vlaszov | 96,5 | 101,8 | |
28. | Alekszej Borovityin | 96,0 | 101,6 | |
29. | Walter Malmquist, II | 95,5 | 101,4 | |
30. | Leoš Škoda | 96,0 | 100,6 | |
31. | Johan Sætre | 95,0 | 100,2 | |
32. | Harald Duschek | 95,0 | 99,7 | |
33. | Karl Lustenberger | 95,0 | 98,7 | |
34. | Horst Bulau | 95,0 | 98,2 | |
35. | Aizava Hirojaszu | 93,5 | 96,1 | |
36. | Bernard Moullier | 94,0 | 95,8 | |
37. | Gérard Colin | 91,5 | 93,8 | |
38. | Jurij Ivanov | 92,0 | 93,5 | |
39. | Kavabata Takafumi | 90,0 | 90,2 | |
40. | Miran Tepeš | 89,0 | 88,3 | |
41. | Andrej Sakirov | 90,0 | 87,7 | |
42. | Stanisław Pawlusiak | 88,5 | 86,6 | |
43. | Lido Tomasi | 88,0 | 85,9 | |
44. | Paul Egloff | 88,0 | 79,4 | |
45. | Brane Benedik | 84,0 | 77,8 | |
46. | Jeff Davis | 83,0 | 76,9 | |
47. | Hermann Weinbuch | 80,0 | 72,2 | |
48. | Reed Zuehlke | 79,0 | 68,8 | |
49. | Hubert Schwarz | 78,0 | 66,4 |
Összesítés
Helyezés | Versenyző | Nemzet | 1. ugrás | 2. ugrás | Összesítés |
---|---|---|---|---|---|
Jouko Törmänen | 133,5 | 137,5 | 271,0 | ||
Hubert Neuper | 129,9 | 132,5 | 262,4 | ||
Jari Puikkonen | 126,4 | 122,1 | 248,5 | ||
4. | Toni Innauer | 126,2 | 119,5 | 245,7 | |
5. | Armin Kogler | 123,7 | 121,9 | 245,6 | |
6. | Roger Ruud | 122,7 | 120,3 | 243,0 | |
7. | Hansjörg Sumi | 135,0 | 107,7 | 242,7 | |
8. | Jim Denney | 123,8 | 115,3 | 239,1 | |
9. | Steve Collins | 126,7 | 111,7 | 238,4 | |
10. | Akimoto Maszahiro | 113,8 | 120,9 | 234,7 | |
11. | Henry Glaß | 105,6 | 126,4 | 232,0 | |
12. | Pentti Kokkonen | 115,2 | 115,7 | 230,9 | |
13. | Kari Ylianttila | 111,0 | 118,1 | 229,1 | |
14. | Piotr Fijas | 118,0 | 108,1 | 226,1 | |
15. | Klaus Ostwald | 119,0 | 106,1 | 225,1 | |
16. | Per Bergerud | 120,9 | 103,9 | 224,8 | |
17. | Robert Mösching | 118,4 | 104,1 | 222,5 | |
18. | Peter Leitner | 116,6 | 104,9 | 221,5 | |
19. | Jagi Hirokazu | 103,3 | 116,9 | 220,2 | |
20. | Manfred Deckert | 111,0 | 108,2 | 219,2 | |
21. | Leoš Škoda | 116,6 | 100,6 | 217,2 | |
22. | Stanisław Bobak | 112,3 | 102,0 | 214,3 | |
23. | Josef Samek | 103,0 | 110,5 | 213,5 | |
24. | Ivar Mobekk | 102,8 | 109,7 | 212,5 | |
25. | Hans Millonig | 101,5 | 107,4 | 208,9 | |
26. | Tauno Käyhkö | 104,4 | 104,2 | 208,6 | |
27. | Walter Malmquist, II | 104,0 | 101,4 | 205,4 | |
28. | Vlagyimir Vlaszov | 103,5 | 101,8 | 205,3 | |
29. | Horst Bulau | 106,9 | 98,2 | 205,1 | |
30. | Karl Lustenberger | 104,4 | 98,7 | 203,1 | |
31. | Johan Sætre | 102,0 | 100,2 | 202,2 | |
32. | Kavabata Takafumi | 111,2 | 90,2 | 201,4 | |
33. | Harald Duschek | 98,9 | 99,7 | 198,6 | |
34. | Jurij Ivanov | 103,5 | 93,5 | 197,0 | |
35. | Aizava Hirojaszu | 99,2 | 96,1 | 195,3 | |
36. | Alekszej Borovityin | 91,8 | 101,6 | 193,4 | |
37. | Bernard Moullier | 92,5 | 95,8 | 188,3 | |
38. | Bogdan Norčič | 84,5 | 102,9 | 187,4 | |
39. | Andrej Sakirov | 99,3 | 87,7 | 187,0 | |
40. | Miran Tepeš | 96,1 | 88,3 | 184,4 | |
41. | Hubert Schwarz | 115,5 | 66,4 | 181,9 | |
42. | Gérard Colin | 86,8 | 93,8 | 180,6 | |
43. | Stanisław Pawlusiak | 92,5 | 86,6 | 179,1 | |
44. | Jeff Davis | 99,6 | 76,9 | 176,5 | |
45. | Reed Zuehlke | 100,4 | 68,8 | 169,2 | |
46. | Lido Tomasi | 83,2 | 85,9 | 169,1 | |
47. | Paul Egloff | 87,8 | 79,4 | 167,2 | |
48. | Hermann Weinbuch | 83,2 | 72,2 | 155,4 | |
49. | Brane Benedik | 60,5 | 77,8 | 138,3 | |
50. | Jan Holmlund | 26,2 | – | 26,2 |
Források
- Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)