Női egyéni síugrás normálsáncon a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női egyéni síugrás normálsáncon a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Alpensia síugróstadion | |||||||||
Dátum | február 12. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Síugrás a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Normálsánc | férfi | női |
Nagysánc | férfi | |
Csapat | férfi | |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a síugrás női egyéni normálsánc versenyszámát február 12-én rendezték. Az aranyérmet a norvég Maren Lundby nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eredmények
A verseny helyi idő szerint 21:50-kor, magyar idő szerint 13:50-kor kezdődött. A második fordulóban az első forduló legjobb 30 versenyzője indulhatott. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet.
1. forduló | 2. forduló | Összesen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helyezés | R | Versenyző | Nemzet | Táv (m) |
Pont | Hely. | Táv (m) |
Pont | Hely. | Pont |
35 | Maren Lundby | 105,5 | 125,4 | 1. | 110,0 | 139,2 | 1. | 264,6 | ||
34 | Katharina Althaus | 106,5 | 123,2 | 2. | 106,0 | 129,4 | 2. | 252,6 | ||
33 | Sara Takanashi | 103,5 | 120,3 | 3. | 103,5 | 123,5 | 3. | 243,8 | ||
4. | 31 | Irina Avvakumova | 99,0 | 114,7 | 4. | 102,0 | 116,0 | 5. | 230,7 | |
5. | 30 | Carina Vogt | 97,0 | 108,6 | 6. | 101,5 | 119,3 | 4. | 227,9 | |
6. | 19 | Daniela Iraschko-Stolz | 101,5 | 113,3 | 5. | 99,0 | 112,6 | 7. | 225,9 | |
7. | 26 | Nika Križnar | 101,0 | 108,5 | 7. | 104,0 | 114,7 | 6. | 223,2 | |
8. | 22 | Ramona Straub | 98,5 | 104,4 | 10. | 98,5 | 106,1 | 8. | 210,5 | |
9. | 32 | Yuki Ito | 94,0 | 105,1 | 9. | 93,0 | 98,8 | 10. | 203,9 | |
10. | 25 | Juliane Seyfarth | 102,5 | 108,3 | 8. | 90,0 | 86,0 | 17. | 194,3 | |
11. | 29 | Chiara Hölzl | 88,0 | 92,2 | 14. | 95,5 | 101,0 | 9. | 193,2 | |
12. | 23 | Kaori Iwabuchi | 93,5 | 98,2 | 11. | 89,0 | 90,1 | 13. | 188,3 | |
13. | 21 | Jacqueline Seifriedsberger | 93,0 | 93,7 | 13. | 92,0 | 89,8 | 14. | 183,5 | |
14. | 27 | Ema Klinec | 91,5 | 94,2 | 12. | 89,0 | 87,4 | 16. | 181,6 | |
15. | 17 | Lara Malsiner | 88,5 | 90,2 | 16. | 92,5 | 89,3 | 15. | 179,5 | |
16. | 15 | Silje Opseth | 89,5 | 83,5 | 18. | 91,5 | 94,7 | 11. | 178,2 | |
17. | 24 | Yūka Setō | 93,0 | 90,3 | 15. | 89,0 | 81,7 | 24. | 172,0 | |
18. | 20 | Manuela Malsiner | 86,5 | 79,6 | 20. | 89,0 | 83,8 | 22. | 163,4 | |
19. | 3 | Sarah Hendrickson | 86,0 | 76,7 | 23. | 88,0 | 83,9 | 21. | 160,6 | |
20. | 16 | Chang Xinyue | 83,0 | 69,6 | 26. | 84,5 | 85,3 | 18. | 154,9 | |
21. | 9 | Lucile Morat | 86,5 | 79,7 | 19. | 86,5 | 75,1 | 27. | 154,8 | |
22. | 18 | Špela Rogelj | 80,0 | 64,3 | 28. | 90,5 | 90,2 | 12. | 154,5 | |
23. | 11 | Julia Kykkänen | 85,0 | 77,2 | 22. | 84,0 | 75,4 | 26. | 152,6 | |
24. | 7 | Alekszandra Kusztova | 85,0 | 77,3 | 21. | 85,5 | 75,0 | 28. | 152,3 | |
25. | 14 | Szofja Tyihonova | 86,5 | 75,0 | 24. | 86,0 | 75,8 | 25. | 150,8 | |
25. | 12 | Daniela Haralambie | 80,5 | 66,5 | 27. | 85,0 | 84,3 | 20. | 150,8 | |
27. | 10 | Anasztaszija Barannyikova | 88,0 | 83,7 | 17. | 82,0 | 65,3 | 29. | 149,0 | |
28. | 13 | Léa Lemare | 74,5 | 62,3 | 29. | 93,5 | 84,5 | 19. | 146,8 | |
29. | 6 | Abby Ringquist | 77,5 | 62,0 | 30. | 91,0 | 82,4 | 23. | 144,4 | |
30. | 28 | Urša Bogataj | 84,5 | 71,2 | 25. | 81,0 | 64,0 | 30. | 135,2 | |
31. | 4 | Nita Englund | 77,0 | 57,9 | 31. | nem jutott tovább | ||||
32. | 5 | Taylor Henrich | 78,0 | 56,5 | 32. | |||||
33. | 8 | Elena Runggaldier | 71,5 | 48,8 | 33. | |||||
34. | 1 | Evelyn Insam | 72,0 | 46,4 | 34. | |||||
35. | 2 | Park Guy-lim | 56,0 | 14,2 | 35. |
Források
- Ski Jumping Ladies' Normal Hill Individual Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
- Normal Hill, Individual, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)