Női snowboard parallel giant slalom a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Női snowboard parallel giant slalom a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pogvang ( ) Phoenix Park | |||||||||
Dátum | február 24. | |||||||||
Versenyzők | 31 résztvevő 14 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Snowboard a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Halfpipe | férfi | női |
Parallel giant slalom | férfi | női |
Big air | férfi | női |
Slopestyle | férfi | női |
Snowboard cross | férfi | női |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a snowboard női parallel giant slalom versenyszámát február 24-én rendezték. Az aranyérmet a cseh Ester Ledecká nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.
Eseménynaptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Forduló | Időpont |
---|---|
Selejtező | február 24., 9:00 (1:00) |
Nyolcaddöntő | február 24., 13:30 (5:30) |
Negyeddöntő | február 24., 14:00 (6:00) |
Elődöntő | február 24., 14:18 (6:18) |
Kisdöntő | február 24., 14:28 (6:28) |
Döntő | február 24., 14:30 (6:30) |
Eredmények
Minden szakaszban két futamot rendeztek, a versenyzők mindkét pályán egy-egy futamot teljesítettek. A selejtezőből az összesített időeredmények alapján a legjobb 16 versenyző jutott a nyolcaddöntőbe. A nyolcaddöntőtől kezdve a versenyzők párban versenyeztek, a párokat a selejtezőben elért helyezés alapján határozták meg. Az egyenes kieséses szakaszban a jobb időeredménnyel rendelkező versenyző választhatott pályát. Csak időkülönbségeket mértek, a táblázatokban ezek olvashatóak. Mindig az elsőként célba érkező versenyző jutott tovább a következő fordulóba.
Selejtező
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
Hely. | R | Versenyző | Nemzet | Piros pálya | Kék pálya | Össz. | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Ester Ledecká | 43,32 | 45,58 | 1:28,90 | Q | |
2. | 1 | Aljona Zavarzina | 44,73 | 45,43 | 1:30,16 | Q | |
3. | 16 | Selina Jörg | 45,60 | 44,67 | 1:30,27 | Q | |
4. | 10 | Carolin Langenhorst | 46,56 | 45,02 | 1:31,58 | Q | |
5. | 8 | Ramona Theresia Hofmeister | 46,62 | 45,36 | 1:31,98 | Q | |
6. | 9 | Tomoka Takeuchi | 45,00 | 47,86 | 1:32,86 | Q | |
7. | 14 | Julie Zogg | 47,19 | 45,70 | 1:32,89 | Q | |
8. | 3 | Daniela Ulbing | 46,00 | 47,07 | 1:33,07 | Q | |
9. | 20 | Milena Bikova | 46,66 | 46,43 | 1:33,09 | Q | |
10. | 21 | Aleksandra Król | 46,11 | 47,02 | 1:33,13 | Q | |
11. | 4 | Julia Dujmovits | 47,21 | 45,95 | 1:33,16 | Q | |
12. | 17 | Ladina Jenny | 46,23 | 46,96 | 1:33,19 | Q | |
13. | 6 | Ina Meschik | 47,02 | 46,21 | 1:33,23 | Q | |
14. | 15 | Jekatyerina Tudegeseva | 45,98 | 47,44 | 1:33,42 | Q | |
15. | 11 | Glorija Kotnik | 45,52 | 48,00 | 1:33,52 | Q | |
16. | 2 | Patrizia Kummer | 46,59 | 47,00 | 1:33,59 | Q | |
17. | 5 | Michelle Dekker | 46,18 | 47,42 | 1:33,60 | ||
18. | 19 | Nadya Ochner | 45,80 | 48,00 | 1:33,80 | ||
19. | 13 | Natalja Szoboleva | 46,15 | 47,78 | 1:33,93 | ||
20. | 26 | Jeong Hae-rim | 47,18 | 46,93 | 1:34,11 | ||
21. | 24 | Anke Wöhrer | 46,87 | 47,83 | 1:34,70 | ||
22. | 27 | Zang Ruxin | 47,09 | 48,17 | 1:35,26 | ||
23. | 23 | Stefanie Müller | 46,80 | 48,79 | 1:35,59 | ||
24. | 25 | Weronika Biela | 47,82 | 48,10 | 1:35,92 | ||
25. | 31 | Shin Da-hae | 46,91 | 49,13 | 1:36,04 | ||
26. | 22 | Gong Naiying | 47,73 | 48,63 | 1:36,36 | ||
27. | 30 | Teodora Pentcheva | 49,62 | 49,01 | 1:38,63 | ||
28. | 18 | Annamari Dancha | 46,52 | 1:00,12 | 1:46,64 | ||
– | 28 | Karolina Sztokfisz | kizárták | 47,13 | kizárták | ||
– | 12 | Claudia Riegler | nem ért célba | kizárták | |||
– | 29 | Xu Xiaoxiao | kizárták | kizárták |
Egyenes kieséses szakasz
A rövidítések jelentése a következő:
- DNF: nem ért célba
Nyolcaddöntők | Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||
4 | +0,02 | ||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
13 | +0,78 | ||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
12 | DNF | ||||||||||||||||||
5 | DNF | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | +0,52 | ||||||||||||||||||
8 | +0,97 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
16 | +0,71 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
3 | +0,46 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
15 | +0,03 | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
7 | +1,88 | ||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
10 | +0,70 | ||||||||||||||||||
2 | DNF | ||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
6 | Bronzmérkőzés | ||||||||||||||||||
11 | +0,17 | ||||||||||||||||||
6 | +0,62 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 2 | +4,07 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
14 | +0,65 |
Döntők
A táblázatban a versenyzők végső helyezései olvashatóak.
Helyezés | K | Versenyző | Nemzet | Hátrány |
---|---|---|---|---|
A 3. helyért | ||||
5 | Ramona Theresia Hofmeister | |||
4. | 2 | Aljona Zavarzina | +4,07 | |
Döntő | ||||
1 | Ester Ledecká | |||
3 | Selina Jörg | +0,46 |
Források
- Snowboard Ladies' Parallel Giant Slalom Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)
- Parallel Giant Slalom, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. augusztus 1.)