Női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női 1500 méteres rövidpályás gyorskorcsolya a XXIII. téli olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Kangnung ( )i jégcsarnok | |||||||||
Dátum | február 17. | |||||||||
Versenyzők | 36 résztvevő 17 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Rövidpályás gyorskorcsolya a 2018. évi téli olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
500 m | férfi | női |
1000 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
3000 m váltó | női | |
5000 m váltó | férfi | |
A 2018. évi téli olimpiai játékokon a rövidpályás gyorskorcsolya női 1500 méteres versenyszámát február 17-én rendezték. Az aranyérmet a dél-koreai Choi Min-jeong nyerte. A Magyarországot képviselő Jászapáti Petra a 6. helyen végzett, Bácskai Sára helyezetlenül zárt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 2:14,354 | Salt Lake City, Amerikai Egyesült Államok | 2016. november 12. | |
Olimpiai rekord | 2:16,993 | Vancouver, Kanada | 2010. február 20. |
A versenyen új rekord nem született.
Eseménynaptár
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+9), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.
Időpont | Forduló |
---|---|
február 17., 19:00 (11:00) | Előfutamok |
február 17., 20:13 (12:13) | Elődöntők |
február 17., 21:05 (13:05) | B-döntő |
február 17., 21:09 (13:09) | A-döntő |
Eredmények
A rövidítések jelentése a következő:
- Q: továbbjutás helyezés alapján
- QA: az A-döntőbe jutott
- QB: a B-döntőbe jutott
- ADV: továbbjutás bírói döntés alapján
- PEN: büntetés
Előfutamok
Elődöntők
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. futam | ||||
1. | Kim A-lang | 2:22,691 | QA | |
2. | Kim Boutin | 2:22,799 | QA | |
3. | Han Yutong | 2:22,826 | QB | |
4. | Martina Valcepina | 2:24,171 | QB | |
5. | Veronique Pierron | 2:28,023 | ||
6. | Anna Seidel | 3:00,658 | ||
– | Marianne St-Gelais | PEN | ||
2. futam | ||||
1. | Jorien ter Mors | 2:34,385 | QA | |
2. | Arianna Fontana | 2:34,489 | QA | |
3. | Sumire Kikuchi | 2:34,526 | QB | |
4. | Suzanne Schulting | 2:34,632 | QB | |
5. | Charlotte Gilmartin | 3:00,691 | ||
6. | Deanna Lockett | 3:01,928 | ||
3. futam | ||||
1. | Choi Min-jeong | 2:22,295 | QA | |
2. | Jászapáti Petra | 2:23,210 | QA | |
3. | Zhou Yang | 2:23,485 | QB | |
4. | Li Jinyu | 2:33,005 | ADVA | |
– | Valérie Maltais | PEN | ||
– | Elise Christie | PEN |
Döntők
- B-döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
1. | Zhou Yang | 2:35,241 | ||
2. | Han Yutong | 2:36,548 | ||
3. | Suzanne Schulting | 2:37,163 | ||
4. | Sumire Kikuchi | 2:54,450 | ||
– | Martina Valcepina | PEN |
- A-döntő
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Idő | Mj |
---|---|---|---|---|
Choi Min-jeong | 2:24,948 | |||
Li Jinyu | 2:25,703 | |||
Kim Boutin | 2:25,834 | |||
4. | Kim A-lang | 2:25,941 | ||
5. | Jorien ter Mors | 2:25,955 | ||
6. | Jászapáti Petra | 2:26,138 | ||
7. | Arianna Fontana | 2:27,475 |
Végeredmény
A versenyzők helyezéseit fordulónként határozták meg. Először a fordulókban elért helyezések döntöttek, ha ez azonos volt, akkor a jobb időeredmény döntött.
Helyezés | Versenyző | Nemzet | Forduló | Ed. | Ef. | Legjobb idő |
---|---|---|---|---|---|---|
Choi Min-jeong | A-döntő | |||||
Li Jinyu | A-döntő | |||||
Kim Boutin | A-döntő | |||||
4. | Kim A-lang | A-döntő | ||||
5. | Jorien ter Mors | A-döntő | ||||
6. | Jászapáti Petra | A-döntő | ||||
7. | Arianna Fontana | A-döntő | ||||
8. | Zhou Yang | B-döntő | ||||
9. | Han Yutong | B-döntő | ||||
10. | Suzanne Schulting | B-döntő | ||||
11. | Sumire Kikuchi | B-döntő | ||||
12. | Martina Valcepina | B-döntő (kizárták) | ||||
13. | Veronique Pierron | Elődöntő | 5. | 3. | 2:22,119 | |
14. | Charlotte Gilmartin | Elődöntő | 5. | 3. | 2:29,005 | |
15. | Deanna Lockett | Elődöntő | 6. | 2. | 2:28,996 | |
16. | Anna Seidel | Elődöntő | 6. | 5. | 2:56,976 | |
17. | Elise Christie | Elődöntő (kizárták) | – | 1. | 2:29,316 | |
18. | Marianne St-Gelais | Elődöntő (kizárták) | – | 2. | 2:31,274 | |
19. | Valérie Maltais | Elődöntő (kizárták) | – | 3. | 2:29,877 | |
20. | Magdalena Warakomska | Előfutam | – | 4. | 2:23,693 | |
21. | Szofija Proszvirnova | Előfutam | – | 4. | 2:25,553 | |
22. | Kim Iong-a | Előfutam | – | 4. | 2:29,875 | |
23. | Tifany Huot-Marchand | Előfutam | – | 4. | 2:29,996 | |
24. | Michaela Sejpalová | Előfutam | – | 4. | 2:30,012 | |
25. | Kathryn Thomson | Előfutam | – | 4. | 2:32,891 | |
26. | Lana Gehring | Előfutam | – | 5. | 2:27,336 | |
27. | Bianca Walter | Előfutam | – | 5. | 2:30,819 | |
28. | Cheyenne Goh | Előfutam | – | 5. | 2:36,971 | |
29. | Shim Suk-hee | Előfutam | – | 5. | 2:39,984 | |
30. | Shione Kaminaga | Előfutam | – | 6. | 2:28,719 | |
31. | Maame Biney | Előfutam | – | 6. | 2:31,819 | |
– | Bácskai Sára | |||||
– | Jessica Smith | |||||
– | Jekatyerina Jefremenkova | |||||
– | Anastassiya Krestova | |||||
– | Yuki Kikuchi |
Források
- Short Track Ladies' 1500m Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- 1,500 metres, Women (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)