Argentína az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Argentína az olimpiai játékokon | |||||
Argentína zászlaja | |||||
NOB-országkód: ARG | |||||
OOB | Argentin Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 92 fő 15 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Cristina Hardekopf | ||||
Érmek 30. helyezés |
| ||||
Argentína az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Argentína az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 15 sportágban 92 sportoló képviselte, akik összesen 2 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Héctor Calegaris Jorge del Río Jorge Salas |
Vitorlázás | Sárkányhajó | |
Abel Laudonio | Ökölvívás | Könnyűsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Döntő | |
---|---|---|---|
Idő | Helyezés | ||
Gumersindo Gómez | Maraton | 2:23:00,0 | 15. |
Walter Lemos | 2:36:55,0 | 50. | |
Osvaldo Suárez | 2:21:26,6 | 9. | |
Guillermo Weller | 50 km gyaloglás | kizárták |
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Juan Rolón | 73 kg | 3-1 |
3 | =16. | kétvállas |
7 | 24. | kiesett | 24. | ||||||||||||||
Julio Graffigna | 87 kg | kétvállas |
4 | =16. | visszalépett | 4 | 17. | kiesett | kiesett | 17. |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | Ellenfél Eredmény |
Pont | Hely. | |||
Juan Rolón | 73 kg | 1-3 |
1 | =7. | 3-1 |
4 | =9. | visszalépett |
8 | =14. | kiesett | 14. | ||||||||
Julio Graffigna | 79 kg | kétvállas |
4 | =13. | 3-1 |
7 | =15. | kiesett | kiesett | 15. |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Pablo Ferrero Ricardo González |
Kormányos nélküli kettes | 7:17,70 | 2. | 7:28,84 | 2. | 7:48,48 | 6. | kiesett | helyezetlen | |
Osvaldo Cavagnaro Mario Maire Jorge Somlay (kormányos) |
Kormányos kettes | 8:02,36 | 4. | 7:59,33 | 3. | kiesett | helyezetlen | |||
Juan Huber Héctor Moni Ángel Pontarolo Vicente Vansteenkiste |
Kormányos nélküli négyes | 6:52,32 | 5. | 6:56,35 | 4. | kiesett | helyezetlen |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Ricardo Senn | Mezőnyverseny | 4:21:38 (+1:01) | 44. |
Federico Cortés Gabriel Niell Ricardo Senn Pedro Simionato |
Csapat időfutam | 2:24:13,47 | 12. |
Pálya-kerékpározás
- Üldözőverseny
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Héctor Acosta Juan Brotto Ernesto Contreras Alberto Trillo |
Férfi csapat | Kanji Kubomura Tetsuo Osawa Katsuya Saito Nobuhira Takanuki 4:45,87 |
4:44,44 | 1. | Luigi Arienti Franco Testa Mario Vallotto Marino Vigna 4:29,98 |
4:38,17 | 2. | kiesett | 5. |
Labdarúgás
Argentin labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|DENARG}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|ARGTUN}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|ARGPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | Végeredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Jorge Cavoti | Vidriero | Egyéni | 828,0 | 15. | kiesett | 828,0 | 15. |
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Naldo Dasso | Final | Egyéni | 4,00 | 2. | 24,00 | =21. | 28,00 | =7. |
Carlos D'Elia | Stromboli | 16,00 | =10. | 20,00 | =17. | 36,00 | 13. | |
Ernesto Hartkopf | Baltasar | 19,25 | 18. | 24,25 | 23. | 43,50 | 19. | |
Naldo Dasso Carlos D'Elia Jorge Lucardi |
Final Huipil Stromboli |
Csapat | nem ért célba | kiesett | 66,75 | 5. | helyezetlen |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
César Madelón | Ceibera | Egyéni | -130,50 | =36. | -174,80 | 36. | -2,00 | 10. | -307,30 | 29. |
Carlos Moratorio | Mesonero | -143,01 | 55. | kizárták | kiesett | |||||
Fernando Urdapilleta | Febo II | -116,01 | 22. | kizárták | kiesett | |||||
Ignacio Verdura | Desidia | -103,50 | =16. | kizárták | kiesett | |||||
César Madelón Carlos Moratorio Fernando Urdapilleta Ignacio Verdura |
Ceibera Mesonero Febo II Desidia |
Csapat | -350,01 | 9. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | Pont | Össz. | Helyezés | ||
Cristina Hardekopf | Egyéni műugrás | 41,87 | 18. | kiesett |
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Bünt. | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Raúl Bauza | Egyéni | 8:15,2 | 0 | 1135 | 6. | 31–26 | 724 | 31. | 163 | 360 | 55. | 4:08,8 | 960 | 13. | 16:37,0 | 709 | 49. | 3888 | 40. |
Luis Ribera | 8:09,0 | 0 | 1153 | 3. | 33–24 | 770 | 17. | 189 | 880 | 8. | 4:09,9 | 955 | 15. | 15:45,0 | 865 | 38. | 4623 | 13. | |
Carlos Stricker | 8:33,0 | 0 | 1081 | 15. | 19–38 | 448 | 51. | 180 | 700 | 39. | 4:05,1 | 975 | 7. | 16:01,2 | 817 | 45. | 4021 | 36. | |
Raúl Bauza Luis Ribera Carlos Stricker |
Csapat | 3369 | 2. | 1804 | 10. | 1940 | 14. | 2890 | 3. | 2391 | 14. | 12394 | 10. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csoport | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Oscar Cervo | Gyorstüzelő pisztoly | 567 | 32. | |||
Melchor López | Sportpuska, fekvő | B | 379 | 28. | kiesett | =55. |
Cirilo Nassiff | A | 380 | 26. | 573 | 40. | |
Pedro Armella | Sportpuska, összetett | B | 554 | 13. | 1106 | 34. |
Szabadpuska, összetett (300 m) | B | 548 | 10. | 1078 | 25. | |
Jorge di Giandoménico | A | 548 | 10. | 1088 | 22. | |
Sportpuska, összetett | A | 543 | 19. | 1107 | 33. | |
Juan Gindre | Trap | nincs adat | kiesett | |||
Juan Ángel Martini Sr. | nincs adat | kiesett |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Juan Caviglia | Talaj | 17,35 | =92. | kiesett | |
Ugrás | 16,30 | =117. | kiesett | ||
Korlát | 14,10 | =122. | kiesett | ||
Nyújtó | 16,50 | =104. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,40 | 119. | kiesett | ||
Lólengés | 14,50 | 114. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 94,15 | 116. |
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Luis Nicolao | 100 m gyors | 1:00,2 | 6. | 37.* | kiesett | ||||
200 m pillangó | 2:23,9 | 2. | 10.* | 2:26,8 | 7. | 12. | kiesett | ||
Fernando Fanjul | 2:25,2 | 3. | 18. | kiesett | |||||
Pedro Diz | 100 m hát | 1:04,7 | 2. | 10.** | 1:05,0 | 6. | 11. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - három másik versenyzővel azonos időt ért el
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Ricardo Boneo | Finn dingi | 323 | 469 | 691 | 1168 | 303 | (0) | 0 | 2954 | 19. |
Víctor Fragola Roberto Mieres |
Csillaghajó | 286 | 174 | 286 | (154) | 370 | 370 | 261 | 1747 | 17. |
Carlos Sieburger Roberto Sieburger Enrique Sieburger, Jr. |
5,5 méteres | (426) | 1079 | 602 | 1079 | 681 | 426 | 535 | 4402 | 4. |
Héctor Calegaris Jorge del Río Jorge Salas |
Sárkányhajó | 356 | 1532 | 1231 | 833 | 1231 | (0) | 532 | 5715 |
Vívás
- Férfi
Vízilabda
Argentin férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|ARGBRA}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|URSARG}}
{{#lst:Vízilabda az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|EUAARG}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Források
- Argentina at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. április 8.)