Peru az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Peru az olimpiai játékokon | |||||
Peru zászlaja | |||||
NOB-országkód: PER | |||||
OOB | Perui Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1960. évi nyári olimpiai játékok Róma | |||||
Versenyzők | 31 fő 3 sportágban | ||||
Érmek |
| ||||
Peru az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Peru az olaszországi Rómában megrendezett 1960. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 31 sportoló képviselte, akik érmet nem szereztek.
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | |||
Estuardo Masías Víctor Puente |
Kormányos nélküli kettes | 7:55,28 | 5. | 7:45,15 | 3. | kiesett | helyezetlen |
Labdarúgás
Perui labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|D csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|FRAPER}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|HUNPER}}
{{#lst:Labdarúgás az 1960. évi nyári olimpiai játékokon|PERIND}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Sportlövészet
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Csoport | Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Guillermo Cornejo | Gyorstüzelő pisztoly | 564 | 36. | |||
Pedro García | 557 | 41. | ||||
Pedro Puente | Szabadpisztoly | A | 343 | 19. | 522 | 37. |
Antonio Vita | B | 337 | 24. | 535 | 20. | |
Luis Albornoz | Szabadpuska, összetett (300 m) | B | 513 | 16. | 1037 | 33. |
Rubén Váldez | A | 505 | 18. | 1028 | 35. | |
Carlos Cedron | Sportpuska, összetett | A | 528 | 28. | kiesett | 55. |
Sportpuska, fekvő | B | 378 | 30. | kiesett | =57. | |
Carlos Lastarria | A | 390 | 5. | 578 | 29. | |
Sportpuska, összetett | B | 524 | 30. | kiesett | 59. | |
Eduard de Atzel | Trap | nincs adat | kiesett | |||
Enrique Dibos | 88 | =24. | 155 | 36. |
Források
- Peru at the 1960 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2024. április 18.)