Férfi diszkoszvetés a 2020. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi diszkoszvetés a XXXII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olympic Stadium, Tokió | |||||||||
Dátum | 2021. július 30–31. | |||||||||
Versenyzők | 32 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2020. évi nyári olimpiai játékokon | |||
---|---|---|---|
Futószámok | |||
100 m | férfi | női | |
200 m | férfi | női | |
400 m | férfi | női | |
800 m | férfi | női | |
1500 m | férfi | női | |
5000 m | férfi | női | |
10 000 m | férfi | női | |
Maraton | férfi | női | |
100 m gát | női | ||
110 m gát | férfi | ||
400 m gát | férfi | női | |
3000 m akadály | férfi | női | |
4 × 100 m váltó | férfi | női | |
4 × 400 m váltó | férfi | vegyes | női |
Gyaloglószámok | |||
20 km gyaloglás | férfi | női | |
50 km gyaloglás | férfi | ||
Pályaversenyek | |||
Magasugrás | férfi | női | |
Rúdugrás | férfi | női | |
Távolugrás | férfi | női | |
Hármasugrás | férfi | női | |
Súlylökés | férfi | női | |
Diszkoszvetés | férfi | női | |
Kalapácsvetés | férfi | női | |
Gerelyhajítás | férfi | női | |
Kombinált számok | |||
Hétpróba | női | ||
Tízpróba | férfi | ||
A 2020. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámának selejtezőit 2021. július 30-án, döntőjét pedig július 31-én rendezték Tokióban. A számot a svéd Daniel Ståhl nyerte 68,90 méteres dobásával.[1]
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 74,08 m | Neubrandenburg, NDK | 1986. június 6. | |
Olimpiai rekord | 69,89 m | Athén, Görögország | 2004. augusztus 23. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
Helyezés | Csoport | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Daniel Ståhl | 66,12 | 66,12 | Q | |||
2. | A | Andrius Gudžius | 65,94 | 65,07 | x | 65,94 | q | |
3. | B | Kristjan Čeh | 65,45 | x | 63,34 | 65,45 | q | |
4. | A | Matthew Denny | 61,58 | 65,13 | 64,98 | 65,13 | q | |
5. | A | Lukas Weißhaidinger | x | x | 64,77 | 64,77 | q | |
6. | A | Mauricio Ortega | 61,19 | 64,49 | x | 64,49 | q | |
7. | B | Simon Pettersson | 60,62 | 59,47 | 64,18 | 64,18 | q | |
8. | A | Sam Mattis | 62,31 | 63,74 | 63,21 | 63,74 | q, SB | |
9. | A | Daniel Jasinski | x | 61,35 | 63,29 | 63,29 | q | |
10. | B | Ola Stunes Isene | 61,59 | 61,84 | 63,26 | 63,26 | q | |
11. | A | Clemens Prüfer | 62,52 | 61,45 | 63,18 | 63,18 | q | |
12. | B | Chad Wright | 62,93 | 60,80 | 61,37 | 62,93 | q, SB | |
13. | B | Fedrick Dacres | 62,91 | 62,43 | x | 62,91 | ||
14. | B | Bartłomiej Stój | 62,84 | 61,05 | x | 62,84 | ||
15. | A | Piotr Małachowski | x | 61,76 | 62,68 | 62,68 | ||
16. | A | Alin Firfirică | 60,42 | 61,90 | x | 61,90 | ||
17. | B | Apostolos Parellis | 61,73 | 62,11 | x | 62,11 | SB | |
18. | B | Alex Rose | 61,28 | 61,72 | 61,30 | 61,72 | ||
19. | B | Reginald Jagers III | 59,33 | x | 61,47 | 61,47 | ||
20. | B | Mikita Neszterenko | 59,71 | 60,61 | 60,95 | 60,95 | ||
21. | A | Lolassonn Djouhan | 60,74 | x | 60,57 | 60,74 | ||
22. | B | David Wrobel | 60,38 | x | x | 60,38 | ||
23. | B | Mason Finley | x | x | 60,34 | 60,34 | ||
24. | A | Danijel Furtula | 59,65 | x | 59,93 | 59,93 | ||
25. | A | Traves Smikle | 59,04 | x | x | 59,04 | ||
26. | A | Ehsan Haddadi | 58,48 | 58,98 | x | 58,98 | SB | |
27. | B | Javhenyij Bahucki | 58,65 | x | x | 58,65 | ||
28. | A | Juan Caicedo | x | 57,75 | x | 57,75 | ||
29. | B | Giovanni Faloci | x | x | 57,33 | 57,33 | ||
30. | B | Lois Maikel Martínez | x | 54,69 | x | 54,69 | ||
— | A | Lawrence Okoye | x | x | x | – | NM | |
B | Guðni Valur Guðnason | x | x | x | – | NM |
Döntő
Helyezés | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Eredmény | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Ståhl | 63,72 | 68,90 | 65,16 | 66,10 | 67,03 | 64,58 | 68,90 | |||
Simon Pettersson | 61,39 | 66,58 | x | 66,24 | 67,39 | 65,39 | 67,39 | |||
Lukas Weißhaidinger | 62,92 | 66,65 | 67,07 | 66,86 | x | x | 67,07 | |||
4. | Matthew Denny | 65,76 | 65,53 | 65,94 | 65,00 | 66,06 | 67,02 | 67,02 | PB | |
5. | Kristjan Čeh | x | 62,95 | x | 66,05 | x | 66,37 | 66,37 | ||
6. | Andrius Gudžius | 64,05 | x | 63,82 | 64,11 | 62,81 | x | 64,11 | ||
7. | Mauricio Ortega | 61,06 | 63,51 | x | 64,08 | 63,87 | x | 64,08 | ||
8. | Sam Mattis | 61,18 | 63,88 | 63,14 | x | 62,39 | x | 63,88 | SB | |
9. | Chad Wright | 61,43 | 61,42 | 62,56 | Kiesett | 62,56 | ||||
10. | Daniel Jasinski | 61,75 | 62,44 | x | 62,44 | |||||
11. | Clemens Prüfer | 61,75 | 60,73 | x | 61,75 | |||||
12. | Ola Stunes Isene | 60,95 | 61,18 | x | 61,18 |
Jegyzetek
- ↑ Svéd arany és ezüst diszkoszvetésben, 2021. július 31. (Hozzáférés: 2022. július 24.)
Források
- Athletics at the 2020 Summer Olympics: Men's Discus throw (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. július 24.)