Férfi diszkoszvetés a 2016. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az arab nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket. |
Férfi diszkoszvetés a XXXI. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Estádio Olímpico | |||||||||
Dátum | 2016. augusztus 12–augusztus 13. | |||||||||
Versenyzők | 35 résztvevő 24 nemzetből | |||||||||
Győztes eredmény | 68,37 m | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámának selejtezőjét 2016. augusztus 12-én, döntőjét augusztus 13-án rendezték. A verseny nevezési szintje 65,00 méter volt. A selejtezőből 65,50 méterrel lehetett automatikusan továbbjutni. Az aranyérmet a német Christoph Harting nyerte. Kővágó Zoltán hetedik lett.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:
Világrekord | 74,08 | Neubrandenburg, NDK | 1986. június 6. | |
Olimpiai rekord | 69,89 | Athén, Görögország | 2004. augusztus 23. |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: a döntőbe jutott, eredmény alapján
- q: a döntőbe jutott, helyezés alapján
- NR: országos rekord
- PB: pályafutása legjobb eredménye
- SB: legjobb eredménye az évben
Selejtező
H | Cs | Név | Ország | #1 | #2 | #3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Piotr Małachowski | 64,69 | 65,89 | - | 65,89 | Q | |
2. | A | Lukas Weißhaidinger | 63,43 | 65,86 | - | 65,86 | Q, SB | |
3. | B | Christoph Harting | x | 64,49 | 65,41 | 65,41 | q | |
4. | A | Andrius Gudžius | 59,50 | x | 65,18 | 65,18 | q, SB | |
5. | A | Gerd Kanter | 62,86 | 64,02 | x | 64,02 | q | |
6. | B | Mason Finley | 61,52 | 62,55 | 63,68 | 63,68 | q | |
7. | B | Axel Härstedt | 63,58 | x | x | 63,58 | q | |
8. | B | Apósztolosz Paréllisz | 61,60 | 63,35 | 61,74 | 63,35 | q | |
9. | B | Kővágó Zoltán | 59,83 | 63,34 | 61,57 | 63,34 | q | |
10. | B | Martin Kupper | 61,15 | 62,92 | x | 62,92 | q | |
11. | A | Daniel Jasinski | x | 62,83 | 61,30 | 62,83 | q | |
12. | B | Philip Milanov | 62,68 | 62,59 | x | 62,68 | q | |
13. | B | Sven Martin Skagestad | 59,69 | 62,45 | x | 62,45 | ||
14. | A | Daniel Ståhl | 60,78 | X | 62,26 | 62,26 | ||
15. | B | Robert Harting | x | x | 62,21 | 62,21 | ||
16. | A | Andrew Evans | x | 61,87 | x | 61,87 | ||
17. | B | Robert Urbanek | x | 61,76 | 61,53 | 61,76 | ||
18. | B | Mauricio Ortega | x | 61,62 | x | 61,62 | ||
19. | B | Matthew Denny | 60,78 | 61,16 | x | 61,16 | ||
20. | A | Benn Harradine | 60,82 | 60,85 | 55,68 | 60,85 | ||
21. | B | Guðni Valur Guðnason | 53,51 | 60,45 | 59,37 | 60,45 | ||
22. | A | Jorge Fernández | 59,93 | 60,43 | 60,09 | 60,43 | ||
23. | A | Mikita Neszterenko | 57,87 | 60,28 | 60,31 | 60,31 | ||
24. | B | Ehszán Haddádi | 57,86 | 59,92 | 60,15 | 60,15 | ||
25. | B | Frank Casañas | x | 57,81 | 59,96 | 59,96 | ||
26. | A | Tavis Bailey | x | 59,81 | 59,25 | 59,81 | ||
27. | A | Lois Maikel Martínez | x | 59,42 | x | 59,42 | ||
28. | B | Vikász Gauda | 57,59 | 58,99 | 58,70 | 58,99 | ||
29. | A | Alex Rose | 57,24 | 56,47 | 54,42 | 57,24 | ||
30. | A | Mahmoud Samimi | 56,94 | 55,43 | 56,07 | 56,94 | ||
31. | A | Yevgeniy Labutov | 55,54 | 54,02 | 54,82 | 55,54 | ||
32. | B | Olekszij Szemenov | 54,69 | 54,59 | 55,35 | 55,35 | ||
33. | A | Szultán Mubárak ed-Dávudi | x | 54,09 | 54,84 | 54,84 | ||
34. | A | Fedrick Dacres | x | x | 50,69 | 50,69 | ||
B | Danijel Furtula | x | x | x |
Döntő
Hely | Név | Ország | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Harting | 62,38 | 66,34 | x | x | 64,77 | 68,37 | 68,37 | PB | ||
Piotr Małachowski | 67,32 | 67,06 | 67,55 | x | 65,51 | 65,38 | 67,55 | |||
Daniel Jasinski | 65,77 | 65,01 | 66,08 | 64,83 | 63,31 | 67,05 | 67,05 | |||
4. | Martin Kupper | 64,47 | x | 62,88 | x | x | 66,58 | 66,58 | ||
5. | Gerd Kanter | 65,10 | 63,01 | 64,45 | 63,73 | x | x | 65,10 | ||
6. | Lukas Weißhaidinger | 62,14 | 62,44 | 61,81 | x | x | 64,95 | 64,95 | ||
7. | Kővágó Zoltán | 64,50 | x | 62,98 | x | x | x | 64,50 | ||
8. | Apósztolosz Paréllisz | 61,00 | 60,82 | 63,72 | x | 63,49 | 62,37 | 63,72 | ||
9. | Philip Milanov | 62,22 | x | x | 62,22 | |||||
10. | Axel Härstedt | 54,77 | 62,12 | x | 62,12 | |||||
11. | Mason Finley | 60,43 | x | 62,05 | 62,05 | |||||
12. | Andrius Gudžius | 60,66 | 58,89 | x | 60,66 |