Férfi diszkoszvetés a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi diszkoszvetés a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 16–19. | |||||||||
Versenyzők | 37 résztvevő 29 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi diszkoszvetés versenyszámát augusztus 16-án és augusztus 19-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 64,50 méter, míg a B-szint 62,50 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi diszkoszvetésben:
Világrekord | 74,08 m | Neubrandenburg, Németország | 1986. június 6. | |
Olimpiai rekord | 69,89 m | Athén, Görögország | 2004. augusztus 23. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Piotr Małachowski | 65,94 | 65,94 | Q | |||
2. | A | Virgilijus Alekna | 65,84 | 65,84 | Q | |||
3. | B | Rutger Smith | 64,09 | 65,65 | 65,65 | Q | ||
4. | B | Frank Casañas | x | x | 64,99 | 64,99 | Q | |
5. | B | Gerd Kanter | 59,65 | 64,66 | 64,66 | Q | ||
6. | A | Bogdan Piscsalnyikov | 62,68 | 63,93 | 64,60 | 64,60 | Q | |
7. | A | Mario Pestano | 64,42 | 61,16 | x | 64,42 | q | |
8. | A | Robert Harting | 64,19 | x | x | 64,19 | q | |
9. | B | Rásid ed-Doszari | 63,83 | 63,72 | 61,60 | 63,83 | q | |
10. | A | Aleksander Tammert | 57,79 | 61,57 | 63,10 | 63,10 | q | |
11. | A | Fazekas Róbert | x | 61,61 | 62,64 | 62,64 | q | |
12. | B | Frantz Kruger | x | 58,60 | 62,48 | 62,48 | q | |
13. | A | Máté Gábor | x | 55,15 | 62,44 | 62,44 | ||
14. | B | Märt Israel | 61,98 | 59,78 | 61,63 | 61,98 | ||
15. | A | Dzmitrij Szivakov | 59,64 | x | 61,75 | 61,75 | ||
16. | A | Michael Robertson | 60,97 | 61,64 | x | 61,64 | ||
17. | B | Ehszán Haddádi | 61,08 | x | 61,34 | 61,34 | ||
18. | B | Gerhard Mayer | 61,32 | x | 58,13 | 61,32 | ||
19. | A | Casey Malone | 59,48 | x | 61,26 | 61,26 | ||
20. | B | Ercüment Olgundeniz | 58,99 | 60,83 | x | 60,83 | ||
21. | B | Kővágó Zoltán | 60,79 | 59,46 | 60,44 | 60,79 | ||
22. | B | Vikász Gauda | 59,58 | x | 60,69 | 60,69 | ||
23. | A | Omar el-Gazáli | 59,71 | 58,95 | 60,24 | 60,24 | ||
24. | A | Olekszij Szemenov | 57,84 | 60,18 | 59,41 | 60,18 | ||
25. | B | Ian Waltz | 60,02 | x | x | 60,02 | ||
26. | A | Abbász Szamimi | 58,01 | 59,92 | 58,85 | 59,92 | ||
27. | A | Jorge Fernández | x | 59,60 | 59,58 | 59,60 | ||
28. | A | Jan Marcell | 59,52 | x | 56,31 | 59,52 | ||
29. | B | Martin Marić | 59,25 | x | 59,09 | 59,25 | ||
30. | B | Jorge Balliengo | 58,71 | 58,82 | x | 58,82 | ||
31. | A | Ben Harradine | 58,55 | 57,50 | 57,91 | 58,55 | ||
32. | B | Niklas Arrhenius | 56,64 | 58,22 | 56,77 | 58,22 | ||
33. | B | Hannes Kirchler | x | x | 56,44 | 56,44 | ||
34. | A | Szultán Mubárak ed-Dávudi | 56,29 | 55,54 | 56,24 | 56,29 | ||
35. | A | Vadim Hranovschi | 56,19 | x | 55,78 | 56,19 | ||
36. | B | Hajdar Nászer | 54,19 | x | x | 54,19 | ||
37. | B | Eric Matthias | 47,87 | 50,87 | 53,11 | 53,11 |
Döntő
A 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerd Kanter | 63,44 | 66,38 | 62,75 | 68,82 | x | 65,98 | 68,82 | |||
Piotr Małachowski | 66,45 | 67,82 | 66,98 | 63,91 | 65,78 | x | 67,82 | |||
Virgilijus Alekna | x | 65,77 | 64,42 | 67,79 | x | 67,18 | 67,79 | |||
4. | Robert Harting | 65,58 | 64,84 | 67,09 | x | x | 66,51 | 67,09 | ||
5. | Frank Casañas | 59,54 | 62,16 | 64,46 | 64,11 | 64,97 | 66,49 | 66,49 | ||
6. | Bogdan Piscsalnyikov | 64,09 | 64,25 | 61,13 | 65,88 | x | x | 65,88 | PB | |
7. | Rutger Smith | 64,61 | 65,31 | 64,36 | 64,25 | x | 65,39 | 65,39 | ||
8. | Fazekas Róbert | 62,25 | 63,43 | 62,49 | x | x | 59,34 | 63,43 | ||
9. | Mario Pestano | 60,46 | 62,84 | 63,42 | 63,42 | |||||
10. | Rásid ed-Doszari | 59,62 | x | 62,55 | 62,55 | |||||
11. | Frantz Kruger | 61,98 | 61,80 | 60,71 | 61,98 | |||||
12. | Aleksander Tammert | x | 61,32 | 61,38 | 61,38 |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. április 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 26.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 170–173. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 29.)