Férfi rúdugrás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi rúdugrás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 20–22. | |||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 25 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi rúdugrás versenyszámát augusztus 20. és 22. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 570 centiméter, míg a B-szint 555 centiméter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben férfi rúdugrásban:
Világrekord | 614 cm | Sestriere, Olaszország | 1994. július 31. | |
Olimpiai rekord | 595 cm | Athén, Görögország | 2004. augusztus 27. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
596 cm | Peking, Kína | 2008. augusztus 22. |
Eredmények
Az eredmények centiméterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 515 | 530 | 545 | 555 | 565 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B | Jevgenyij Lukjanyenko | o | o | 565 | q | ||||
1. | A | Igor Pavlov | o | o | 565 | q | ||||
3. | A | Leonid Andreev | o | o | o | xo | 565 | q, =PB | ||
3. | A | Jérôme Clavier | o | o | xo | 565 | q | |||
3. | A | Raphael Holzdeppe | o | o | xo | 565 | q | |||
3. | A | Denisz Jurcsenko | o | xo | 565 | q | ||||
7. | B | Przemysław Czerwiński | o | xo | xo | 565 | q | |||
7. | A | Jan Kudlička | o | o | xo | xo | 565 | q | ||
9. | B | Danny Ecker | xxo | xo | 565 | q | ||||
9. | B | Derek Miles | o | xxo | xo | 565 | q | |||
11. | A | Dmitrij Sztarodubcev | xo | xxo | xo | 565 | q | |||
12. | B | Steven Hooker | xxo | 565 | q | |||||
13. | B | Giuseppe Gibilisco | xo | o | xxo | 565 | q, SB | |||
14. | B | Alhaji Jeng | o | xxx | 555 | |||||
14. | B | Romain Mesnil | o | xxx | 555 | |||||
16. | A | Paul Burgess | o | xo | xxx | 555 | ||||
16. | B | Tim Lobinger | o | xo | xxx | 555 | ||||
16. | A | Makszim Mazurik | o | xo | xxx | 555 | ||||
16. | B | Szavano Daicsi | o | xo | xxx | 555 | ||||
20. | A | Jeff Hartwig | o | xxo | xxx | 555 | ||||
20. | A | Liu Fej-liang | o | o | xxo | xxx | 555 | |||
22. | B | Olekszandr Korcsmid | o | xxx | 545 | |||||
22. | B | Mikko Latvala | o | xxx | 545 | |||||
24. | A | Jesper Fritz | xo | o | xxx | 545 | ||||
25. | B | Szpasz Buhalov | xo | xxx | 545 | |||||
25. | B | Fábio Gomes da Silva | xo | xxx | 545 | |||||
25. | A | Giovanni Lanaro | xo | xxx | 545 | |||||
28. | B | Alex Averbukh | xxo | xxx | 545 | |||||
28. | B | Kevin Rans | o | xxo | xxx | 545 | ||||
30. | B | Štěpán Janáček | o | o | xxx | 530 | ||||
30. | B | Dominic Johnson | o | xxx | 530 | |||||
32. | A | Jurij Rovan | xx- | o | xxx | 530 | ||||
B | Lázaro Borges | xxx | NM | |||||||
A | Germán Chiaraviglio | xxx | NM | |||||||
A | Ilijan Efremov | xxx | NM | |||||||
A | Kim Juszok | xxx | NM | |||||||
A | Steven Lewis | xxx | NM | |||||||
A | Brad Walker | xxx | NM |
Döntő
H | Név | Nemzet | 545 | 560 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 596 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Hooker | o | xxo | xxo | xxo | xxo | 596 | OR | |||||
Jevgenyij Lukjanyenko | xxo | o | o | xxo | xxx | 585 | ||||||
Denisz Jurcsenko | xxo | xo | o | 570 | ||||||||
4. | Derek Miles | o | xxo | xo | xxx | 570 | ||||||
5. | Dmitrij Sztarodubcev | xxo | xxo | xo | xxx | 570 | ||||||
6. | Danny Ecker | xo | xxo | xxx | 570 | |||||||
7. | Jérôme Clavier | xo | o | xxx | 560 | |||||||
8. | Raphael Holzdeppe | o | xo | xxx | 560 | |||||||
9. | Igor Pavlov | xxo | xxx | 560 | ||||||||
10. | Jan Kudlička | o | xxx | 545 | ||||||||
11. | Przemysław Czerwiński | xo | xxx | 545 | ||||||||
Giuseppe Gibilisco | xxx | NM | ||||||||||
Leonid Andreev | xxx | NM |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Pole Vault (angol nyelven). sports-reference.com. [2011. augusztus 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 30.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 149–152. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2012. május 30.)