Férfi súlylökés a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi súlylökés a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 15. | |||||||||
Versenyzők | 45 résztvevő 34 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi súlylökés versenyszámát augusztus 15-én rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 20,30 méter, míg a B-szint 19,80 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi súlylökésben:
Világrekord | 23,12 m | Westwood, USA | 1990. május 20. | |
Olimpiai rekord | 22,47 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 23. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Tomasz Majewski | 21,04 | 21,04 | Q, PB | |||
2. | B | Adam Nelson | 20,56 | 20,56 | Q, PB | |||
3. | B | Andrej Mihnyevics | 20,38 | 20,48 | 20,48 | Q | ||
4. | A | Christian Cantwell | 20,11 | 20,48 | 20,48 | Q | ||
5. | A | Dylan Armstrong | 20,43 | 20,43 | Q | |||
6. | A | Reese Hoffa | 20,41 | 20,41 | Q | |||
7. | B | Pavel Lizsin | 20,36 | x | x | 20,36 | q | |
8. | A | Pavel Szofin | 20,29 | x | x | 20,29 | q | |
9. | B | Jurij Bilonoh | 19,93 | 20,16 | 19,57 | 20,16 | q | |
10. | B | Rutger Smith | 20,13 | x | 19,97 | 20,13 | q | |
11. | A | Jurij Bjalov | x | 20,12 | 19,87 | 20,12 | q | |
12. | B | Ivan Juskov | 20,02 | 19,83 | 20,00 | 20,02 | q | |
13. | B | Peter Sack | 19,76 | x | 20,01 | 20,01 | ||
14. | A | Andrij Szemenov | 18,95 | 19,59 | 20,01 | 20,01 | ||
15. | B | Dorian Scott | 19,54 | 19,94 | 19,71 | 19,94 | ||
16. | B | Justin Anlezark | 19,91 | 19,75 | x | 19,91 | ||
17. | A | Hamza Alić | 19,33 | 19,48 | 19,87 | 19,87 | ||
18. | A | Anton Ljuboszlavszkij | 19,14 | x | 19,87 | 19,87 | ||
19. | B | Manuel Martínez | 19,62 | 19,45 | 19,81 | 19,81 | ||
20. | B | Miran Vodovnik | 18,72 | x | 19,81 | 19,81 | ||
21. | A | Scott Martin | 19,75 | x | x | 19,75 | ||
22. | A | Joachim Olsen | 19,62 | 19,69 | 19,74 | 19,74 | SB | |
23. | B | Yves Niaré | x | x | 19,73 | 19,73 | ||
24. | A | Carlos Véliz | 19,58 | 19,25 | 19,16 | 19,58 | ||
25. | A | Māris Urtāns | 18,78 | 19,57 | 19,34 | 19,57 | ||
26. | B | Taavi Peetre | x | x | 19,57 | 19,57 | ||
27. | B | Szultán Abd el-Madzsíd el-Hebszi | x | 18,67 | 19,51 | 19,51 | ||
28. | B | Petr Stehlík | x | 19,41 | x | 19,41 | ||
29. | B | Nedzad Mulabegović | 19,11 | 19,35 | 18,88 | 19,35 | ||
30. | A | Milan Haborák | x | 19,32 | x | 19,32 | ||
31. | B | Reinaldo Proenza | 19,15 | 19,06 | 19,20 | 19,20 | ||
32. | A | Germán Lauro | 19,07 | x | 18,96 | 19,07 | ||
33. | A | Asmir Kolašinac | 18,32 | x | 19,01 | 19,01 | ||
34. | A | Kürthy Lajos | 18,38 | x | 18,74 | 18,74 | ||
35. | B | Ion Emilianov | 18,64 | 18,27 | x | 18,64 | ||
36. | A | Mihálisz Sztamatojánisz | x | 18,45 | 18,30 | 18,45 | ||
37. | B | Jászer Farag | 18,37 | x | 18,42 | 18,42 | ||
38. | B | Marco Fortes | x | x | 18,05 | 18,05 | ||
39. | A | Marco Antonio Verni | x | 17,96 | x | 17,96 | ||
40. | B | Chang Ming-Huang | 16,13 | 16,98 | 17,43 | 17,43 | ||
A | Robert Häggblom | x | x | x | NM | |||
A | Georgi Ivanov | x | x | x | NM | |||
B | Amin Nikfar | x | x | x | NM | |||
B | Alexis Paumier | x | x | x | NM | |||
A | Ralf Bartels | DNS |
Döntő
A 12 döntőbe jutott súlylökő közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Majewski | 20,80 | 20,47 | 21,21 | 21,51 | x | 20,44 | 21,51 | PB | ||
Christian Cantwell | 20,39 | 20,98 | 20,88 | 20,86 | 20,69 | 21,09 | 21,09 | |||
Dylan Armstrong | 20,62 | 21,04 | x | x | 20,47 | x | 21,04 | NR | ||
4. | Pavel Lizsin | 20,33 | 20,15 | 20,98 | 20,98 | 20,40 | x | 20,98 | PB | |
4. | Jurij Bilonoh | 20,63 | x | 20,53 | 20,46 | 20,31 | x | 20,63 | SB | |
6. | Reese Hoffa | x | 19,81 | 20,53 | 20,38 | x | x | 20,53 | ||
7. | Pavel Szofin | 20,42 | x | x | x | x | x | 20,42 | ||
8. | Rutger Smith | 20,41 | x | 30,30 | 20,41 | |||||
9. | Jurij Bjalov | 20,06 | x | x | 20,06 | |||||
10. | Ivan Juskov | 19,67 | 19,55 | x | 19,67 | |||||
Adam Nelson | x | x | x | NM | ||||||
Andrej Mihnyevics | 20,73 | 21,05 | x | 20,78 | 20,57 | 20,93 | (21,05) | DSQ |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Shot Put (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. július 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 6.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 165–169. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 6.)