Lengyelország az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Lengyelország az olimpiai játékokon | |||||
Lengyelország zászlaja | |||||
NOB-országkód: POL | |||||
OOB | Lengyel Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 290 fő 22 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Waldemar Baszanowski | ||||
Záróünnepség | Witold Woyda | ||||
Érmek 7. helyezés |
| ||||
Lengyelország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Lengyelország az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 22 sportágban 290 sportoló képviselte, akik összesen 21 érmet szereztek.
Érmesek
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Tadeusz Cuch | 100 m | 10,89 | 5. | 62.** | kiesett | |||||||
Zenon Nowosz | 10,36 | 3. | 6. | 10,40 | 4. | 10.* | 10,42 | 4. | 7. | 10,46 | 7. | |
Stanisław Wagner | 10,62 | 3. | 34. | 10,61 | 4. | 32. | kiesett | |||||
Andrzej Badeński | 400 m | 46,21 | 1. | 16. | 46,19 | 2. | 16. | 46,38 | 8. | 14. | kiesett | |
Zbigniew Jaremski | 46,20 | 2. | 15. | 46,52 | 3. | 19. | nem állt rajthoz | kiesett | ||||
Jan Werner | 45,93 | 4. | 7. | 46,02 | 3. | 9. | 46,26 | 6. | 12. | kiesett | ||
Andrzej Kupczyk | 800 m | 1:48,5 | 2. | 20.* | 1:46,69 | 4. | 4. | 1:47,10 | 7. | |||
Henryk Szordykowski | 1500 m | 3:44,2 | 3. | 32.* | 3:42,5 | 6. | 20. | kiesett | ||||
Bronisław Malinowski | 5000 m | 13:48,2 | 8. | 26. | kiesett | |||||||
3000 m akadály | 8:28,2 | 2. | 4. | 8:27,92 | 4. | |||||||
Kazimierz Maranda | 8:50,4 | 10. | 40.* | kiesett | ||||||||
Tadeusz Zieliński | 8:49,8 | 11. | 39. | kiesett | ||||||||
Marek Jóźwik | 110 m gát | 14,06 | 2. | 14. | 14,06 | 5. | 10. | kiesett | ||||
Leszek Wodzyński | 14,03 | 3. | 12. | 13,81 | 3. | 6. | 13,72 | 6. | ||||
Mirosław Wodzyński | 14,02 | 4. | 11. | 14,63 | 8. | 16. | kiesett | |||||
Tadeusz Kulczycki | 400 m gát | 50,19 | 4. | 11. | 50,80 | 5. | 13. | kiesett | ||||
Edward Stawiarz | Maraton | 2:28:12 | 40. | |||||||||
Jan Ornoch | 20 km gyaloglás | 1:32:01 | 7. | |||||||||
50 km gyaloglás | nem ért célba | |||||||||||
Stanisław Wagner Tadeusz Cuch Jerzy Czerbniak Zenon Nowosz |
4 × 100 m váltó | 39,11 | 1. | 3. | 38,90 | 3. | 3. | 39,03 | 6. | |||
Jan Werner Jan Balachowski Zbigniew Jaremski Andrzej Badeński |
4 × 400 m váltó | 3:02,52 | 1. | 3. | 3:01,05 | 5. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Wojciech Buciarski | Rúdugrás | 500 cm | 12. | 500 cm | 10. |
Tadeusz Ślusarski | 500 cm | 11. | érvényes kísérlet nélkül | ||
Grzegorz Cybulski | Távolugrás | 801 cm | 3. | 758 cm | 12. |
Jerzy Homziuk | 763 cm | 20. | kiesett | ||
Michał Joachimowski | Hármasugrás | 16,43 m | 6. | 16,69 m | 7. |
Władysław Komar | Súlylökés | 20,60 m | 1. | 21,18 m | |
Stanisław Lubiejewski | Kalapácsvetés | 64,80 m | 23. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Tadeusz Janczenko | Tízpróba | 10,64 | 895 | 728 cm | 877 | 14,45 m | 756 | 204 cm | 891 | 49,06 | 847 | 16,89 | 670 | 45,26 m | 786 | 450 cm | 932 | 63,80 m | 807 | 5:01,5 | 400 | 7861 | 8. |
Ryszard Katus | 10,89 | 831 | 709 cm | 838 | 14,39 m | 752 | 192 cm | 788 | 49,11 | 847 | 14,41 | 914 | 43,00 m | 744 | 450 cm | 932 | 59,96 m | 761 | 4:31,9 | 577 | 7984 | ||
Ryszard Skowronek | 10,78 | 859 | 742 cm | 905 | 14,24 m | 743 | 198 cm | 840 | 48,08 | 893 | 15,74 | 773 | 33,66 m | 555 | nem állt rajthoz | nem ért célba |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Irena Szewińska | 100 m | 11,33 | 2. | 5. | 11,49 | 2. | 16. | 11,54 | 6. | 13. | kiesett | |
200 m | 23,37 | 1. | 3.* | 22,79 | 1. | 1. | 22,92 | 3. | 4. | 22,74 | ||
Krystyna Kacperczyk | 400 m | 53,85 | 5. | 30. | 54,39 | 8. | 30. | kiesett | ||||
Danuta Piecyk | 53,08 | 3. | 15. | 52,62 | 5. | 13. | kiesett | |||||
Bożena Zientarska | 54,20 | 5. | 34. | kiesett | ||||||||
Elżbieta Skowrońska-Katolik | 800 m | 2:03,26 | 4. | 18. | kiesett | |||||||
Teresa Nowak | 100 m gát | 13,16 | 3. | 6. | 13,10 | 4. | 6. | 13,17 | 5. | |||
Grażyna Rabsztyn | 13,29 | 1. | 9. | 13,24 | 4. | 8. | 13,44 | 8. | ||||
Danuta Straszyńska | 13,03 | 2. | 4. | 12,91 | 2. | 3. | 13,18 | 6. | ||||
Helena Fliśnik Barbara Bakulin Urszula Jóźwik Danuta Jędrejek |
4 × 100 m váltó | 44,19 | 4. | 9. | 44,20 | 8. | ||||||
Bożena Zientarska Krystyna Kacperczyk Elżbieta Skowrońska-Katolik Danuta Piecyk |
4 × 400 m váltó | nem ért célba | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Ludwika Chewińska | Súlylökés | 17,40 m | 10. | 18,24 m | 10. |
Krystyna Nadolna | Diszkoszvetés | 52,52 m | 15. | kiesett | |
Ewa Gryziecka | Gerelyhajítás | 53,68 m | 11. | 57,00 m | 7. |
Daniela Jaworska | 52,40 m | 14. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Bernard Szczepański | 48 kg | 3-1 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||||
Jan Michalik | 52 kg | 1-3 |
erőnyerő | 3-1 |
1-3 |
3-1 |
kiesett | 4. | ||
Józef Lipień | 57 kg | 1-3 |
kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | helyezetlen | |||
Kazimierz Lipień | 62 kg | kétvállas |
1-3 |
kétvállas |
0.5-3.5 |
kétvállas |
1-3 |
Hozott eredmény kétvállas |
||
Andrzej Supron | 68 kg | kizárták |
kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Stanisław Krzesiński | 74 kg | 2-2 |
1-3 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Adam Ostrowski | 82 kg | 1-3 |
1-3 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Czesław Kwieciński | 90 kg | 2-2 |
1-3 |
2-2 |
erőnyerő | kétvállas |
2. mérkőzés 3-1 Hozott eredmény 2-2 |
|||
Andrzej Skrzydlewski | 100 kg | 1-3 |
kétvállas |
3.5-0.5 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Edward Wojda | +100 kg | kétvállas |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
- Szabadfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | 6. forduló | 7. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Andrzej Kudelski | 52 kg | kétvállas |
3-1 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Zbigniew Żedzicki | 57 kg | 1-3 |
3.5-0.5 |
kétvállas |
kétvállas |
kiesett | helyezetlen | |||
Zdzisław Stolarski | 62 kg | 3-1 |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | |||
Włodzimierz Cieślak | 68 kg | 0.5-3.5 |
3-1 |
kétvállas |
1-3 |
kétvállas |
kiesett | 7. | ||
Jan Wypiorczyk | 82 kg | kétvállas |
kétvállas |
kétvállas |
3-1 |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Paweł Kurczewski | 90 kg | 3-1 |
1-3 |
0.5-3.5 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen | ||
Ryszard Długosz | 100 kg | 1-3 |
kétvállas |
erőnyerő | 2-2 |
kiesett | kiesett | 6. | ||
Stanisław Makowiecki | +100 kg | 1-3 |
2.5-2.5 |
kétvállas |
kiesett | kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Vigaszág 1. forduló |
Vigaszág 2. forduló |
Vigaszág 3. forduló |
Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Marian Tałaj | Könnyűsúly | B | GY |
GY |
V |
kiesett | 11. | ||||||
Antoni Zajkowski | Váltósúly | B | GY |
GY |
GY |
V |
GY |
GY |
V |
||||
Adam Adamczyk | Középsúly | B | erőnyerő | V |
kiesett | 19. | |||||||
Włodzimierz Lewin | Félnehézsúly | B | GY |
V |
V |
kiesett | 9. | ||||||
Waldemar Sikorski | Nehézsúly | A | erőnyerő | visszalépett |
kiesett | helyezetlen |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Roman Kowalewski Kazimierz Lewandowski |
Kétpárevezős | 7:21,05 | 5. | 7:08,27 | 2. | 7:59,52 | 6. | B | 7:31,97 | 6. | 12. |
Alfons Ślusarski Jerzy Broniec |
Kormányos nélküli kettes | 7:24,16 | 2. | 7:34,77 | 1. | 7:42,41 | 1. | A | 7:02,74 | 5. | 5. |
Wojciech Repsz Wiesław Długosz Jacek Rylski (kormányos) |
Kormányos kettes | 7:57,23 | 2. | 8:10,87 | 2. | 8:20,69 | 3. | A | 7:28,92 | 6. | 6. |
Jerzy Ulczyński Marian Siejkowski Krzysztof Marek Jan Młodzikowski Grzegorz Stellak Marian Drażdżewski Ryszard Giło Sławomir Maciejowski Ryszard Kubiak (kormányos) |
Nyolcas | 6:26,95 | 4. | 6:16,23 | 3. | 6:31,10 | 3. | A | 6:29,35 | 6. | 6. |
Gyeplabda
Lengyel férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|INDPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NZLPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GBRPOL}}
- A 11. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRAPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Tomasz Leżański | Férfi egyéni | 1128 | 41. | 1109 | 48. | 2237 | 46. |
Maria Mączyńska | Női egyéni | 1173 | 12. | 1198 | 5. | 2371 | 6. |
Jadwiga Szosler-Wilejto | 1165 | 14. | 1132 | 22. | 2297 | 18. | |
Irena Szydłowska | 1224 | 1. | 1183 | 9. | 2407 |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Grzegorz Śledziewski | Kajak egyes 1000 m | 4:03,40 | 3. | 6. | erőnyerő | 3:55,45 | 2. | 8. | 3:53,22 | 8. | ||
Władysław Szuszkiewicz Rafał Piszcz |
Kajak kettes 1000 m | 3:48,13 | 2. | 10. | erőnyerő | 3:34,50 | 2. | 5. | 3:33,83 | |||
Zbigniew Niewiadomski Jerzy Dziadkowiec Zdzisław Tomyślak Andrzej Matysiak |
Kajak négyes 1000 m | 3:24,59 | 2. | 10. | erőnyerő | 3:12,46 | 4. | 13. | kiesett | |||
Jerzy Opara | Kenu egyes 1000 m | 4:32,39 | 3. | 4. | erőnyerő | 4:21,05 | 9. | |||||
Jan Żukowski Andrzej Gronowicz |
Kenu kettes 1000 m | 4:27,97 | 5. | 11. | 4:05,42 | 3. | 7. | 4:01,40 | 4. | 11. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Stanisława Szydłowska | Kajak egyes 500 m | 2:14,75 | 5. | 8. | 2:10,04 | 2. | 4. | 2:08,89 | 4. | 8. | kiesett | |
Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz Ewa Grajkowska-Stańko |
Kajak kettes 500 m | 2:04,30 | 4. | 7. | 1:55,05 | 1. | 1. | 1:57,45 | 6. |
Szlalom
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | |||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Wojciech Gawroński | Kajak egyes | 343,10 | 14. | 355,11 | 19. | 343,10 | 23. |
Jerzy Stanuch | 317,09 | 8. | 480,52 | 34. | 317,09 | 14. | |
Jan Frączek Ryszard Seruga |
Kenu kettes | 366,21 | 5. | 386,78 | 4. | 366,21 | 5. |
Jerzy Jeż Wojciech Kudlik |
nem ért célba | 416,10 | 8. | 416,10 | 13. | ||
Maciej Rychta Zbigniew Leśniak |
459,64 | 12. | 455,70 | 12. | 455,70 | 17. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Döntő | Helyezés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. futam | 2. futam | Jobb eredmény | |||||
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | |||
Maria Ćwiertniewicz | Kajak egyes | 450,64 | 3. | 432,30 | 3. | 432,30 | 4. |
Kunegunda Godawska-Olchawa | 473,26 | 5. | 441,05 | 4. | 441,05 | 5. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Lucjan Lis | Mezőnyverseny | 4:17:09 (+2:32) | 36. |
Jan Smyrak | nem ért célba | ||
Stanisław Szozda | 4:20:41 (+6:04) | 76. | |
Ryszard Szurkowski | 4:17:09 (+2:32) | 31. | |
Edward Barcik Lucjan Lis Stanisław Szozda Ryszard Szurkowski |
Csapat időfutam | 2:11:47 (+0:30) |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Andrzej Bek | Férfi egyéni | 11,64 |
2. | 11,86 |
1. | 11,83 |
3. | 11,87 |
1. | 11,48 |
2. | 11,46 |
3. | kiesett | helyezetlen | ||||
Benedykt Kocot | 11,44 |
1. | 11,53 |
2. | 11,68 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Janusz Kierzkowski | Férfi egyéni | 1:07,22 | 5. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Andrzej Bek Benedykt Kocot |
Férfi kétüléses | Giorgio Rossi Dino Verzini 10,56 |
Jürgen Barth Rainer Müller 10,57, 10,46 |
Hans-Jürgen Geschke Werner Otto 10,54, 10,91 |
Bronzmérkőzés Daniel Morelon Pierre Trentin 10,76, 10,67 |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Mieczysław Nowicki | Férfi egyéni | 5:02,28 | 14. | kiesett | 14. | |||||||
Jerzy Głowacki Paweł Kaczorowski Janusz Kierzkowski Bernard Kręczyński Mieczysław Nowicki |
Férfi csapat | 4:29,00 | 6. | Viktor Bykov Aleksandr Yudin Vlagyimir Kuznyecov Anatoly Stepanenko 4:26,75 |
4:25,72 | 4. | Thomas Huschke Heinz Richter Herbert Richter Uwe Unterwalder 4:23,14 |
4:26,39 | 3. | Bronzmérkőzés Michael Bennett Ian Hallam Ronald Keeble William Moore 4:23,78 |
4:26,06 | 4. |
Kézilabda
Lengyel férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|SWEPOL}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|DENPOL}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|URSPOL}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLISL}}
- A 9. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLNOR}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Kosárlabda
Lengyel férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |B csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLPHI}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLYUG}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |SENPOL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |URSPOL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ITAPOL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |FRGPOL}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLPUR}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ESPPOL}}
- A 9. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |AUSPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Labdarúgás
Lengyel labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|D csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLCOL}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLGHA}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLGDR}}
Bejutott a döntőbe | |
Helyosztó a 3. helyért | |
Kiesett |
- Középdöntő
- 2. csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|2. csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|DENPOL}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|URSPOL}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLMAR}}
- Döntő
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLHUN}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Stefan Grodzicki | Biszka | Egyéni | 8,00 | 13. | nem ért célba | 8,00 | 17. | |
Marian Kozicki | Bronz | 8,50 | 21. | kiesett | 8,50 | 21. | ||
Jan Kowalczyk | Chandzar | visszalépett | kiesett | |||||
Stefan Grodzicki Marian Kozicki Jan Kowalczyk Piotr Wawryniuk |
Biszka Bronz Jastarnia Poprad |
Csapat | 107,25 | 12. | kiesett | 107,25 | 12. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Marek Małecki | Signor | Egyéni | -57,00 | 30. | -32,00 | 31. | -20,00 | 28. | -109,00 | 31. |
Wojciech Mickunas | Tenor | -64,67 | 49. | nem ért célba | kiesett | |||||
Jan Skoczylas | Wandal | -45,33 | 13. | -86,80 | 36. | -10,00 | 16. | -142,13 | 36. | |
Jacek Wierzchowiecki | Gniew | -39,67 | 7. | 29,20 | 18. | -20,00 | 28. | -30,47 | 18. | |
Marek Małecki Wojciech Mickunas Jan Skoczylas Jacek Wierzchowiecki |
Signor Tenor Wandal Gniew |
Csapat | -142,00 | 5. | 34,80 | 13. | -50,00 | 10. | -281,60 | 10. |
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jakub Puchow | Egyéni toronyugrás | 281,34 | 17. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Regina Krajnow | Egyéni műugrás | 248,91 | 18. | kiesett | |
Egyéni toronyugrás | 179,79 | 17. | kiesett | ||
Elżbieta Wierniuk | 188,10 | 10. | 310,08 | 11. | |
Egyéni műugrás | 277,32 | 6. | 408,36 | 8. |
Ökölvívás
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Janusz Pyciak-Peciak | Egyéni | 2:16,2 | 1070 | 11. | 36–22 | 905 | 11. | 174 | 560 | 58. | 3:46,6 | 1060 | 25. | 13:01,8 | 1222 | 5. | 4817 | 21. |
Stanisław Skwira | 3:13,7 | 785 | 56. | 30–28 | 791 | 24. | 187 | 846 | 31. | 3:34,3 | 1160 | 7. | 14:47,9 | 904 | 55. | 4486 | 40. | |
Ryszard Wach | 2:09,9 | 1100 | 5. | 26–32 | 715 | 37. | 192 | 956 | 11. | 3:44,5 | 1076 | 22. | 13:33,2 | 1126 | 18. | 4973 | 13. | |
Janusz Pyciak-Peciak Stanisław Skwira Ryszard Wach |
Csapat | 2955 | 11. | 2420 | 8. | 2362 | 13. | 3296 | 4. | 3252 | 10. | 14285 | 8. |
Röplabda
Férfi
Lengyel férfi röplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9. helyért | |
Helyosztó a 11. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLTCH}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLTUN}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLKOR}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |BULPOL}}
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |POLURS}}
- A 9. helyért
{{#lst:Férfi röplabdatorna az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |CUBPOL}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
9. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Józef Zapędzki | Gyorstüzelő pisztoly | 595 | |
Zbigniew Fedyczak | 587 | 14. | |
Szabadpisztoly | 546 | 23. | |
Rajmund Stachurski | 559 | 4. | |
Zygmunt Bogdziewicz | Futócéllövészet | 541 | 17. |
Roman Kuzior | 536 | 21. | |
Eulalia Rolińska | Sportpuska, fekvő | 593 | 28. |
Andrzej Trajda | 597 | 9. | |
