Uganda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Uganda az olimpiai játékokon | |||||
Uganda zászlaja | |||||
NOB-országkód: UGA | |||||
OOB | Ugandai Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 33 fő 3 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | John Akii-Bua | ||||
Érmek 24. helyezés |
| ||||
Uganda az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: |
Uganda az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 33 sportoló képviselte, akik összesen 2 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
John Akii-Bua | Atlétika | Férfi 400 m gát | |
Leo Rwabwogo | Ökölvívás | Légsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
William Dralu | 100 m | 10,92 | 7. | 67.* | kiesett | |||||||
200 m | 21,87 | 6. | 48.* | kiesett | ||||||||
Silver Ayoo | 400 m | 47,04 | 7. | 38. | kiesett | |||||||
Vitus Ashaba | 1500 m | 3:45,2 | 8. | 43.* | kiesett | |||||||
3000 m akadály | 8:45,0 | 10. | 34. | kiesett | ||||||||
John Akii-Bua | 400 m gát | 50,35 | 1. | 13.* | 49,25 | 1. | 1. | 47,82 | ||||
Fulgence Rwabu | Maraton | 2:57:04 | 59. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Abraham Munabi | Hármasugrás | 15,82 m | 22. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Rose Musani | 200 m | 25,37 | 5. | 33. | 25,28 | 8. | 30. | kiesett | ||||
Judith Ayaa | 400 m | 52,85 | 4. | 11.* | 52,68 | 3. | 15. | 52,91 | 7. | 14. | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos időt ért el
Gyeplabda
Ugandai férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MASUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRAUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|PAKUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ARGUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|BELUGA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPUGA}}
- A 15. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|UGAMEX}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
15. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
James Odwori | Papírsúly | RSC |
RSC |
KO |
kiesett | 5. | ||
Leo Rwabwogo | Légsúly | RSC |
RSC |
4-1 |
RSC |
3-2 |
0-5 |
|
Deogratias Musoke | Pehelysúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 17. | |||
Peter Odhiambo | Könnyűsúly | erőnyerő | 0-5 |
kiesett | 17. | |||
Mohamed Muruli | Kisváltósúly | 1-4 |
kiesett | 17. | ||||
David Jackson | Váltósúly | 3-2 |
4-1 |
1-4 |
kiesett | 9. | ||
John Opio | Nagyváltósúly | erőnyerő | 2-3 |
kiesett | 17. | |||
Matthias Ouma | Félnehézsúly | 2-3 |
kiesett | 17. |
Források
- Uganda at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)