Spanyolország az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Spanyolország az olimpiai játékokon | |||||
Spanyolország zászlaja | |||||
NOB-országkód: ESP | |||||
OOB | Spanyol Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 123 fő 17 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Francisco Fernández Ochoa | ||||
Érmek 43. helyezés |
| ||||
Spanyolország az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: |
Spanyolország az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 17 sportágban 123 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Enrique Rodríguez | Ökölvívás | Papírsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Francisco García | 200 m | 20,89 | 2. | 10. | 20,77 | 5. | 15. | kiesett | ||||
Antonio Fernández | 800 m | kizárták | kiesett | |||||||||
Manuel Gayoso | 1:47,52 | 3. | 10. | 1:47,73 | 5. | 5. | kiesett | |||||
Javier Álvarez | 5000 m | 13:36,6 | 4. | 7. | 13:41,83 | 10. | ||||||
10 000 m | 28:08,58 | 3. | 7. | 28:56,38 | 12. | |||||||
Mariano Haro | 27:55,89 | 2. | 4. | 27:48,14 | 4. | |||||||
5000 m | 13:36,4 | 3. | 6. | nem ért célba | ||||||||
Manuel Soriano | 400 m gát | 50,88 | 5. | 20. | kiesett | |||||||
Agustín Fernández | Maraton | 2:27:14 | 39. | |||||||||
Carlos Pérez | 2:33:22 | 50. | ||||||||||
José Luis Sánchez Manuel Carballo Francisco García Luis Sarría |
4 × 100 m váltó | nem ért célba | kiesett |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Vigaszág 1. forduló |
Vigaszág 2. forduló |
Vigaszág 3. forduló |
Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Santiago Ojeda | Nehézsúly | B | erőnyerő | V |
kiesett | 11. | ||||||
Nyílt | B | V |
kiesett | 19. |
Gyeplabda
Spanyol férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|A csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPARG}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|PAKESP}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPMAS}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPBEL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPFRA}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGESP}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPUGA}}
- Az 5–8. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GBRESP}}
- A 7. helyért
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|MASESP}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Íjászat
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesítés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Emilio Ramos | Férfi egyéni | 1092 | 48. | 1107 | 49. | 2199 | 49. |
María Teresa Romero | Női egyéni | 1169 | 13. | 1178 | 10. | 2347 | 13. |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Herminio Menéndez José María Esteban |
Kajak kettes 1000 m | 3:53,92 | 7. | 16. | 3:40,54 | 2. | 3. | 3:35,46 | 4. | 9. | kiesett | |
Herminio Menéndez Álvaro López Javier Sanz José María Esteban |
Kajak négyes 1000 m | 3:34,19 | 6. | 19. | 3:18,80 | 4. | 6. | kiesett |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Francisco Elorriaga | Mezőnyverseny | 4:15:13 (+0:36) | 16. |
Jaime Huélamo | kizárták | ||
Tomás Nistal | 4:17:09 (+2:32) | 54. | |
José Viejo | 4:17:09 (+2:32) | 37. | |
Jaime Huélamo Carlos Melero José Teña José Viejo |
Csapat időfutam | 2:15:37 (+4:20) | 12. |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Félix Suárez | Férfi egyéni | 11,92 |
2. | 11,17 |
2. | kiesett | helyezetlen |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Miguel Espinós | Férfi egyéni | 5:03,26 | 17. | kiesett | 17. |
Kézilabda
Spanyol férfi kézilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGESP}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUESP}}
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NORESP}}
- A 13–16. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPUSA}}
- A 15. helyért
{{#lst:Kézilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|TUNESP}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
15. |
Kosárlabda
Spanyol férfi kosárlabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
Helyosztó a 9–12. helyért | |
Helyosztó a 13–16. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |A csoport}} {{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ESPAUS}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |CUBESP}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |BRAESP}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |EGYESP}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |JPNESP}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ESPUSA}}
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ESPTCH}}
- A 9–12. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |ESPPOL}}
- A 11. helyért
{{#lst:Kosárlabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon |FRGESP}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
11. |
Lovaglás
- Díjugratás
Versenyző | Ló | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Luis Álvarez | Appell | Egyéni | 24,00 | 43. | kiesett | 24,00 | 43. | |
Enrique Martínez | Val de Loire | 8,00 | 13. | 12,00 | 8. | 20,00 | 10.** | |
Alfonso Segovia | Tic Tac | 4,00 | 4. | 12,00 | 8. | 16,00 | 8.* | |
Luis Álvarez Duke de Aveyro Enrique Martínez Alfonso Segovia |
Acorne Sunday Beau Val de Loire Tic Tac |
Csapat | 23,00 | 3. | 43,00 | 7. | 66,00 | 7. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Műugrás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Jorge Head | Egyéni toronyugrás | 243,27 | 34. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Carmen Belén Núñez | Egyéni toronyugrás | 157,95 | 25. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Enrique Rodríguez | Papírsúly | 3-2 |
5-0 |
4-1 |
2-3 |
kiesett | ||
Antonio García | Légsúly | erőnyerő | 1-4 |
kiesett | 17. | |||
Juan Francisco Rodríguez | Harmatsúly | 5-0 |
4-1 |
5-0 |
KO |
kiesett | 5. | |
Antonio Rubio | Pehelysúly | erőnyerő | RSC |
5-0 |
kizárták |
kiesett | 5. | |
Alfonso Fernández | Váltósúly | erőnyerő | 4-1 |
visszalépett |
kiesett | 9. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Damián Cerdá | Gyorstüzelő pisztoly | 586 | 15. |
Jaime González | 592 | 5. | |
Severino Requejo | Szabadpisztoly | 536 | 41. |
Luis del Cerro | Sportpuska, fekvő | 590 | 49. |
José Luis Calvo | 587 | 64. | |
Ricardo Sancho | Trap | 191 | 9. |
Eladio Vallduvi | 191 | 10. | |
Juan Ávalos | Skeet | 182 | 45. |
Miguel Marina | 192 | 11. |
Súlyemelés
Versenyző | Versenyszám | Nyomás | Szakítás | Lökés | Összesen | Helyezés | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||||
Francisco Mateos | 67,5 kg | 132,5 | 12. | 117,5 | 12. | 147,5 | 13. | 397,5 | 14. |
Torna
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
José Ginés | Talaj | 18,00 | 36. | kiesett | |
Ugrás | 17,70 | 83. | kiesett | ||
Korlát | 17,60 | 75. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,80 | 98. | kiesett | ||
Gyűrű | 15,85 | 106. | kiesett | ||
Lólengés | 14,40 | 103. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 99,35 | 96. | kiesett | ||
Agustín Sandoval | Talaj | 16,90 | 87. | kiesett | |
Ugrás | 17,30 | 100. | kiesett | ||
Korlát | 17,20 | 88. | kiesett | ||
Nyújtó | 17,20 | 75. | kiesett | ||
Gyűrű | 16,25 | 98. | kiesett | ||
Lólengés | 16,00 | 86. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 100,85 | 91. | kiesett | ||
Cecilio Ugarte | Talaj | 17,15 | 74. | kiesett | |
Ugrás | 18,00 | 54. | kiesett | ||
Korlát | 17,45 | 81. | kiesett | ||
Nyújtó | 15,75 | 99. | kiesett | ||
Gyűrű | 17,50 | 58. | kiesett | ||
Lólengés | 15,30 | 94. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 101,15 | 89. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Pepita Sánchez | Talaj | 17,25 | 90. | kiesett | |
Ugrás | 16,45 | 114. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,95 | 87. | kiesett | ||
Gerenda | 14,65 | 118. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 65,30 | 112.* | kiesett |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Jorge Comas | 100 m gyors | 53,70 | 2. | 9. | 53,92 | 7. | 13. | kiesett | |
Antonio Corell | 400 m gyors | 4:17,81 | 5. | 25. | kiesett | ||||
Pedro Balcells | 100 m mell | 1:09,37 | 5. | 23. | kiesett | ||||
200 m mell | 2:29,29 | 3. | 14. | kiesett | |||||
Arturo Lang-Lenton | 100 m pillangó | 59,22 | 5. | 21. | kiesett | ||||
Jorge Comas Antonio Culebras Enrique Melo José Pujol |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:38,77 | 4. | 8. | 3:38,21 | 8. | |||
Enrique Melo Pedro Balcells Arturo Lang-Lenton Jorge Comas |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:03,73 | 5. | 12. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Nieves Panadell | 200 m mell | 2:51,50 | 6. | 25. | kiesett | ||||
Aurora Chamorro | 100 m pillangó | 1:08,39 | 5. | 20. | kiesett |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Gerardo Seeliger | Finn dingi | 36,0 | 33,0 | 39,0 | 15,0 | 37,0 | (41,0) | 19,0 | 179,0 | 28. |
Duke Fernández Félix Gancedo I. János Károly |
Sárkányhajó | 17,0 | 17,0 | 8,0 | (26,0) | 26,0 | 17,0 | 85,0 | 15. | |
Ramón Balcells Juan Llort Ramón Balcells Rodón |
Soling | 15,0 | (29,0) | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 24,0 | 76,0 | 9. |
Vízilabda
Spanyol férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- C csoport
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|C csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPJPN}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ITAESP}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPURS}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ESPBUL}}
- 7–12. helyért
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUESP}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSESP}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|CUBESP}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDESP}} A táblázat tartalmazza a C csoportban lejátszott Spanyolország – Bulgária 6–4-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|F csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
10. |
Források
- Spain at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)