Hollandia az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Hollandia az olimpiai játékokon | |||||
Hollandia zászlaja | |||||
NOB-országkód: HOL | |||||
OOB | Holland Olimpiai Bizottság és Holland Sportszövetség | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 119 fő 16 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Nico Spits | ||||
Érmek 16. helyezés |
| ||||
Hollandia az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Hollandia az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 16 sportágban 119 sportoló képviselte, akik összesen 5 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Wim Ruska | Cselgáncs | Férfi nehézsúly | |
Wim Ruska | Cselgáncs | Férfi nyílt | |
Hennie Kuiper | Kerékpározás | Férfi mezőnyverseny | |
Mieke Jaapies | Kajak-kenu | Női kajak egyes 500 m | |
Roel Luynenburg Ruud Stokvis |
Evezés | Férfi kormányos nélküli kettes |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sjef Hensgens | 800 m | 1:51,2 | 4. | 43.** | kiesett | ||||
Haico Scharn | 1500 m | 3:41,41 | 4. | 13. | 3:44,4 | 7. | 25. | kiesett | |
Bram Wassenaar | nem állt rajthoz | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Wilma van Gool-van den Berg | 100 m | 11,43 | 3. | 9. | 11,47 | 5. | 13. | kiesett | ||||
200 m | 23,86 | 2. | 15. | 23,22 | 3. | 7.** | nem állt rajthoz | kiesett | ||||
Trudy Ruth | 400 m | 53,16 | 3. | 16. | 52,45 | 4. | 11. | 53,02 | 8. | 15. | kiesett | |
Berny Boxem-Lenferink | 1500 m | 4:13,83 | 3. | 17. | 4:08,81 | 5. | 9. | 4:13,10 | 9. | |||
Ilja Keizer-Laman | 4:08,00 | 3. | 3. | 4:08,25 | 4. | 8. | 4:05,13 | 6. |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Ria Ahlers | Magasugrás | 176 cm | 6.*** | 179 cm | 16.* |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos időt ért el
*** - nyolc másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | 5. forduló | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Barend Kops | 90 kg | nem vett részt |
kiesett | helyezetlen |
Cselgáncs
Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 1. forduló | 2. forduló | 3. forduló | 4. forduló | Vigaszág 1. forduló |
Vigaszág 2. forduló |
Vigaszág 3. forduló |
Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Martin Poglajen | Középsúly | A | erőnyerő | GY |
V |
kiesett | 13. | ||||||
Jan Bosman | Félnehézsúly | A | GY |
GY |
V |
kiesett | 11. | ||||||
Wim Ruska | Nehézsúly | B | erőnyerő | GY |
GY |
GY |
GY |
GY |
|||||
Nyílt | B | GY |
GY |
V |
GY |
GY |
GY |
GY |
Evezés
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Jan Bruyn Paul Veenemans |
Kétpárevezős | 7:02,12 | 2. | 7:04,15 | 2. | 7:40,77 | 4. | B | 7:07,25 | 1. | 7. |
Roel Luynenburg Ruud Stokvis |
Kormányos nélküli kettes | 7:26,80 | 3. | 7:38,51 | 1. | 7:41,86 | 2. | A | 6:58,70 | 3. | |
Bernard Luttikhuizen René Kieft Herman Zaanen (kormányos) |
Kormányos kettes | 8:00,15 | 3. | 8:17,37 | 3. | kiesett | helyezetlen | ||||
Wim Grothuis Evert Kroes Jan-Willem van Woudenberg Johan ter Haar Kees de Korver (kormányos) |
Kormányos négyes | 6:53,30 | 3. | erőnyerő | 7:23,66 | 4. | B | 7:05,83 | 1. | 7. | |
Henk Rouwé Jannes Munneke Frank Mulder Hans Huisinga Jan van der Vliet Herman Eggink Bram Tuinzing Pieter Offens Rutger Stuffken (kormányos) |
Nyolcas | 6:13,03 | 2. | erőnyerő | 6:31,70 | 4. | B | 6:23,55 | 3. | 9. |
Gyeplabda
Holland férfi gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért | |
További helyosztó |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|INDNED}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDPOL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|KENNED}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDNZL}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDMEX}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDGBR}}
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSNED}}
- Elődöntő
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGNED}}
- Bronzmérkőzés
{{#lst:Gyeplabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDIND}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
4. |
Kajak-kenu
Síkvízi
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mieke Jaapies | Kajak egyes 500 m | 2:12,86 | 1. | 5. | erőnyerő | 2:04,64 | 1. | 1. | 2:04,03 | |||
Mieke Jaapies Maria van der Holst-Blijlevens |
Kajak kettes 500 m | 2:03,33 | 3. | 6. | erőnyerő | 1:58,11 | 7. |
Kerékpározás
Országúti kerékpározás
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Fedor den Hertog | Mezőnyverseny | 4:15:13 (+0:36) | 25. |
Piet van Katwijk | 4:15:13 (+0:36) | 11. | |
Hennie Kuiper | 4:14:37 | ||
Cees Priem | 4:15:13 (+0:36) | 12. | |
Fedor den Hertog Aad van den Hoek Hennie Kuiper Cees Priem |
Csapat időfutam | kizárták |
Pálya-kerékpározás
- Sprintverseny
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Nyolcaddöntő | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Klaas Balk | Férfi egyéni | 11,89 |
2. | 12,02 |
1. | idő nélkül |
3. | 11,68 |
1. | 11,48 |
1. | 11,63, 11,58, 11,47 |
11,55, 11,49 |
Bronzmérkőzés 11,62, 12,12, 11,34 |
4. | ||||
Peter van Doorn | 11,58 |
1. | 11,69 |
3. | 11,74 |
1. | 11,51 |
3. | 11,59 |
1. | 11,61 |
1. | 11,78, 11,52 |
kiesett | 5. |
- Időfutam
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Peter van Doorn | Férfi egyéni | 1:08,09 | 11. |
- Tandem
Versenyző | Versenyszám | 1. forduló | Vigaszág selejtező | Vigaszág döntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Klaas Balk Peter van Doorn |
Férfi kétüléses | Rafael Narváez Jairo Díaz 10,55 |
Daniel Morelon Pierre Trentin 10,69, 10,62 |
kiesett | 5. |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
Roy Schuiten | Férfi egyéni | 4:56,10 | 7. | 4:50,47 |
4:52,16 | 5. | kiesett | 5. | ||||
Ad Dekkers Gerard Kamper Herman Ponsteen Roy Schuiten |
Férfi csapat | 4:27,30 | 4. | Michael Bennett Ian Hallam Ronald Keeble William Moore 4:25,23 |
4:26,11 | 5. | kiesett | 5. |
Lovaglás
- Díjlovaglás
Versenyző | Ló | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Helyezés | |||
Cees Benedictus-Lieftinck | Turista | Egyéni | 1420 | 27. | kiesett | |
Anny van Doorne | Pericles | 1480 | 18. | kiesett | ||
John Swaab | Maharadscha | 1409 | 28. | kiesett | ||
Cees Benedictus-Lieftinck Anny van Doorne John Swaab |
Turista Pericles Maharadscha |
Csapat | 4,309 | 8. |
- Lovastusa
Versenyző | Ló | Versenyszám | Díjlovaglás | Tereplovaglás | Díjugratás | Végeredmény | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Hely. | Bünt. | Helyezés | |||
Hans Brugman | Alfie | Egyéni | -86,67 | 72. | nem ért célba | kiesett | ||||
Maarten Jurgens | Tamerlane | -57,67 | 32. | nem ért célba | kiesett | |||||
Piet van der Schans | Eminent | -66,33 | 53. | -212,80 | 48. | -30,00 | 43. | -309,13 | 48. | |
Eddy Stibbe | Autumn Flash | -54,67 | 24. | nem ért célba | kiesett | |||||
Hans Brugman Maarten Jurgens Piet van der Schans Eddy Stibbe |
Alfie Tamerlane Eminent Autumn Flash |
Csapat | -178,67 | 11. | -193,60 | 18. | nem ért célba | kiesett |
Műugrás
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pont | Helyezés | Pont | Helyezés | ||
Mariët Dommers | Egyéni műugrás | 239,40 | 23. | kiesett | |
Annita Smith | Egyéni toronyugrás | 156,99 | 27. | kiesett |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
James Vrij | Váltósúly | erőnyerő | 1-4 |
kiesett | 17. | |||
Anthony Richardson | Nagyváltósúly | erőnyerő | 3-2 |
RSC |
kiesett | 9. |
Öttusa
Versenyző | Versenyszám | Lovaglás | Vívás | Lövészet | Úszás | Futás | Összesen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Hely. | Eredmény | Pont | Hely. | Pontszám | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Idő | Pont | Hely. | Összes pont | Helyezés | ||
Jan Bekkenk | Egyéni | 2:44,5 | 930 | 46. | 24–34 | 677 | 42. | 180 | 692 | 51. | 3:53,4 | 1008 | 40. | 13:47,4 | 1084 | 28. | 4391 | 46. |
Henk Krediet | 2:33,4 | 985 | 32. | 34–24 | 867 | 12. | 185 | 802 | 38. | nem ért célba | 13:31,1 | 1132 | 16. | 3786 | 58. | |||
Rob Vonk | 2:56,1 | 870 | 52. | 15–43 | 506 | 57. | 180 | 692 | 49. | 3:28,3 | 1208 | 3. | 14:56,6 | 877 | 56. | 4153 | 53. | |
Jan Bekkenk Henk Krediet Rob Vonk |
Csapat | 2785 | 18. | 2060 | 16. | 2186 | 17. | 2216 | 19. | 3093 | 14. | 12340 | 18. |
Sportlövészet
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Pont | Helyezés |
---|---|---|---|
Willem Hillen | Sportpuska, fekvő | 595 | 17. |
Ben Pon | Skeet | 187 | 31. |
Eric Swinkels | 186 | 35. |
Torna
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Pontszám | Helyezés | Pontszám | Helyezés | ||
Ans Dekker | Talaj | 17,25 | 90. | kiesett | |
Ugrás | 17,55 | 65. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,85 | 54. | kiesett | ||
Gerenda | 17,45 | 37. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 70,10 | 59. | kiesett | ||
Nel van der Voort | Talaj | 17,40 | 82. | kiesett | |
Ugrás | 17,45 | 75. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,45 | 70. | kiesett | ||
Gerenda | 17,05 | 64. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,35 | 67. | kiesett | ||
Ans Smulders-van Gerwen | Talaj | 18,25 | 26. | kiesett | |
Ugrás | 18,15 | 28. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,65 | 14. | kiesett | ||
Gerenda | 17,90 | 22. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 72,95 | 22. | 73,575 | 19. | |
Ikina Morsch | Talaj | 18,00 | 38. | kiesett | |
Ugrás | 17,50 | 69. | kiesett | ||
Felemás korlát | 17,20 | 80. | kiesett | ||
Gerenda | 16,80 | 75. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,50 | 66. | kiesett | ||
Linda Toorop | Talaj | 17,50 | 74. | kiesett | |
Ugrás | 17,55 | 65. | kiesett | ||
Felemás korlát | 18,15 | 42. | kiesett | ||
Gerenda | 16,00 | 106. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 69,20 | 69.* | kiesett | ||
Margo Velema | Talaj | 17,70 | 59. | kiesett | |
Ugrás | 17,15 | 91. | kiesett | ||
Felemás korlát | 16,60 | 96. | kiesett | ||
Gerenda | 17,15 | 54. | kiesett | ||
Egyéni összetett | 68,60 | 79. | kiesett | ||
Ans Dekker Nel van der Voort Ans Smulders-van Gerwen Ikina Morsch Linda Toorop Margo Velema |
Csapat összetett | 353,50 | 9. |
* - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Úszás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Peter Prijdekker | 200 m gyors | 1:58,78 | 3. | 18. | kiesett | ||||
Ton van Klooster | 400 m gyors | 4:11,72 | 2. | 16. | kiesett | ||||
1500 m gyors | 16:34,77 | 1. | 11. | kiesett | |||||
Bob Schoutsen | 100 m hát | 1:00,76 | 1. | 8. | 1:00,48 | 5. | 9. | kiesett | |
200 m hát | 2:10,56 | 3. | 9. | kiesett | |||||
François van Kruisdijk | 200 m vegyes | 2:17,14 | 7. | 24. | kiesett | ||||
Roger van Hamburg | 400 m vegyes | 4:50,70 | 3. | 19. | kiesett | ||||
Peter Prijdekker Bert Bergsma Roger van Hamburg Hans Elzerman |
4 × 100 m gyorsváltó | 3:41,36 | 6. | 11. | kiesett | ||||
Peter Prijdekker Bert Bergsma Roger van Hamburg Hans Elzerman |
4 × 200 m gyorsváltó | 8:00,87 | 4. | 10. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Enith Brigitha | 100 m hát | 1:06,71 | 2. | 3. | 1:06,49 | 2. | 5. | 1:06,82 | 6. |
200 m hát | 2:23,70 | 1. | 3. | 2:23,70 | 6. | ||||
100 m gyors | 1:00,02 | 1. | 7. | 59,75 | 4. | 8. | 1:00,09 | 8. | |
Hansje Bunschoten | 1:00,82 | 3. | 13. | 1:00,79 | 7. | 12. | kiesett | ||
200 m gyors | 2:08,58 | 2. | 6. | 2:08,40 | 6. | ||||
800 m gyors | 9:21,13 | 2. | 8. | 9:16,69 | 7. | ||||
400 m gyors | 4:31,76 | 2. | 7. | 4:29,70 | 7. | ||||
Anke Rijnders | 4:29,94 | 2. | 6. | 4:31,51 | 8. | ||||
200 m gyors | 2:09,09 | 1. | 8. | 2:09,41 | 7. | ||||
100 m gyors | 1:00,76 | 2. | 12. | 1:00,84 | 6. | 13. | kiesett | ||
Marianne Vermaat | 100 m hát | 1:09,14 | 3. | 16. | 1:09,11 | 8. | 16. | kiesett | |
Annemarie Groen | 1:09,55 | 4. | 21. | kiesett | |||||
200 m hát | 2:29,17 | 5. | 23. | kiesett | |||||
Josien Elzerman | 2:28,18 | 5. | 19. | kiesett | |||||
Tineke Hofland | 100 m mell | 1:19,38 | 5. | 28. | kiesett | ||||
Alie te Riet | 1:18,79 | 4. | 20. | kiesett | |||||
200 m mell | 2:48,49 | 3. | 17. | kiesett | |||||
Frieke Buys | 100 m pillangó | 1:06,89 | 3. | 14. | 1:06,78 | 6. | 12. | kiesett | |
200 m pillangó | 2:24,20 | 4. | 9. | kiesett | |||||
Gerda Lassooij | 200 m vegyes | 2:32,92 | 5. | 30. | kiesett | ||||
400 m vegyes | 5:22,09 | 3. | 21. | kiesett | |||||
Wijda Mazereeuw | 5:24,00 | 5. | 23. | kiesett | |||||
200 m vegyes | 2:32,59 | 4. | 26. | kiesett | |||||
Hennie Penterman | 2:28,99 | 4. | 12. | kiesett | |||||
400 m vegyes | 5:14,99 | 1. | 11. | kiesett | |||||
Enith Brigitha Anke Rijnders Hansje Bunschoten Josien Elzerman |
4 × 100 m gyorsváltó | 4:02,70 | 2. | 4. | 4:01,49 | 5. | |||
Enith Brigitha Alie te Riet Anke Rijnders Hansje Bunschoten Frieke Buys |
4 × 100 m vegyes váltó | 4:32,20 | 3. | 7. | 4:29,99 | 5. |
Vitorlázás
- Nyílt
Versenyző | Versenyszám | Futam | Pontszám | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Kees Douze | Finn dingi | 38,0 | 3,0 | 34,0 | 17,0 | 31,0 | (41,0) | 30,0 | 153,0 | 23. |
Cees Kurpershoek Ben Staartjes |
Tempest | 13,0 | 3,0 | 11,7 | 15,0 | 16,0 | (23,0) | 0,0 | 58,7 | 5. |
Fred Imhoff Simon Korver |
Repülő hollandi | 19,0 | 3,0 | 29,0 | 13,0 | 16,0 | 16,0 | (33,0) | 96,0 | 10. |
Vívás
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kör | 2. kör | |||||||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Hely. | |||
Eddy Ham | Kard, egyéni | 7. csoport
|
2. | 5. csoport
|
5. | kiesett | helyezetlen |
Vízilabda
Holland férfi vízilabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
Bejutott a döntő csoportkörbe | |
Helyosztó a 7–12. helyért | |
Kiesett |
- Csoportkör
- B csoport
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|B csoport}} {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|HUNNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|AUSNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|FRGNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GRENED}}
- 7–12. helyért
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDBUL}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|CUBNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|ROUNED}}
{{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|NEDESP}} A táblázat tartalmazza a B csoportban lejátszott Ausztrália – Hollandia 2–4-es eredményt. {{#lst:Vízilabda az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|F csoport}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
7. |
Források
- Netherlands at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)