Ökölvívás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ökölvívás a XX. nyári olimpián | |||||||||||
Adatok | |||||||||||
Helyszín | Olimpiai bokszcsarnok, München | ||||||||||
Dátum | augusztus 27. – szeptember 10. | ||||||||||
Résztvevők | 354 résztvevő 80 nemzetből | ||||||||||
Versenyszámok | |||||||||||
| |||||||||||
Magyar szereplés | |||||||||||
Magyar résztvevők | 6 fő | ||||||||||
| |||||||||||
|
Az ökölvívás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon tizenegy súlycsoportban zajlott. A szabályok értelmében a harmadik helyért nem kellett megmérkőzniük a versenyzőknek, mindkét elődöntő vesztese bronzérmet kapott. A legtechnikásabb ökölvívónak kiosztott Val Barker-díjat a kubai Teófilo Stevenson kapta.
Éremtáblázat
(Magyarország és a rendező nemzet versenyzői eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke illetve értékei vastagítással kiemelve.)
Az 1972. évi nyári olimpiai játékok éremtáblázata ökölvívásban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ország | Összesen | ||||
1. | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2. | 2 | 0 | 0 | 2 | |
3. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4. | 1 | 1 | 2 | 4 | |
5. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
6. | 1 | 0 | 3 | 4 | |
7. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 2 | ||
9. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
10. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
15. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
17. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Összesen | 11 | 11 | 22 | 44 |
Érmesek
Források
- Munich 1972 Boxing Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Boxing at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)