Ghána az 1972. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Ghána az olimpiai játékokon | |||||
Ghána zászlaja | |||||
NOB-országkód: GHA | |||||
OOB | Ghánai Olimpiai Bizottság | ||||
1972. évi nyári olimpiai játékok München | |||||
Versenyzők | 35 fő 3 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Sam Bugri | ||||
Érmek 43. helyezés |
| ||||
Ghána az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Megjegyzések: 1 |
Ghána az NSZK-beli Münchenben megrendezett 1972. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 3 sportágban 35 sportoló képviselte, akik összesen 1 érmet szereztek.
Érmesek
Érem | Versenyző | Sportág | Versenyszám |
---|---|---|---|
Prince Amartey | Ökölvívás | Középsúly |
Atlétika
- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Sandy Osei-Agyemang | 100 m | 10,52 | 2. | 22.* | 10,66 | 5. | 35. | kiesett | ||||
George Daniels | 10,65 | 4. | 37.* | kiesett | ||||||||
200 m | 21,05 | 3. | 17. | 21,10 | 5. | 27.* | kiesett | |||||
James Addy | 21,06 | 3. | 18. | kizárták | kiesett | |||||||
Sam Bugri | 400 m | 47,83 | 4. | 46. | 47,34 | 8. | 36. | kiesett | ||||
Billy Fordjour | 1500 m | 4:08,2 | 10. | 64. | kiesett | |||||||
Robert Hackman | 3000 m akadály | 8:57,6 | 12. | 44. | kiesett | |||||||
Ohene Karikari James Addy Sandy Osei-Agyemang George Daniels |
4 × 100 m váltó | 39,46 | 2. | 9. | 39,99 | 7. | 15. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Mike Ahey | Távolugrás | 739 cm | 29. | kiesett | |
Joshua Owusu | 793 cm | 7.* | 801 cm | 4. | |
Johnson Amoah | Hármasugrás | 15,84 m | 21. | kiesett | |
Moise Pomaney | 15,72 m | 23. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Hannah Afriyie | 100 m | 11,90 | 4. | 33. | 12,04 | 7. | 31. | kiesett | ||||
200 m | 24,38 | 4. | 24. | 24,47 | 7. | 25. | kiesett | |||||
Alice Annum | 23,15 | 1. | 2. | 22,95 | 2. | 3. | 23,30 | 4. | 10. | 22,99 | 7. | |
100 m | 11,54 | 2. | 18. | 11,45 | 3. | 9. | 11,47 | 4. | 7. | 11,41 | 6. |
* - egy másik versenyzővel azonos időt/eredményt ért el
Labdarúgás
Ghánai labdarúgócsapat-játékoskeret | |
---|---|
* - nem játszott csak nevezve volt
Eredmények
Bejutott a középdöntőbe | |
Kiesett |
- Csoportkör
- D csoport
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|D csoport}} {{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|GDRGHA}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|POLGHA}}
{{#lst:Labdarúgás az 1972. évi nyári olimpiai játékokon|COLGHA}}
Csapat | Helyezés |
---|---|
16. |
Ökölvívás
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Joe Destimo | Harmatsúly | erőnyerő | 3-2 |
1-4 |
kiesett | 9. | ||
Joe Cofie | Pehelysúly | 1-4 |
kiesett | 33. | ||||
Emmanuel Lawson | Kisváltósúly | RSC |
kiesett | 17. | ||||
Emma Ankudey | Váltósúly | erőnyerő | 2-3 |
kiesett | 17. | |||
Ricky Barnor | Nagyváltósúly | 0-5 |
kiesett | 32. | ||||
Prince Amartey | Középsúly | erőnyerő | 5-0 |
3-2 |
2-3 |
kiesett |
Források
- Ghana at the 1972 Summer Olympics (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 30.)