Férfi hármasugrás a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Férfi hármasugrás a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 18–21. | |||||||||
Versenyzők | 39 résztvevő 26 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi hármasugrás versenyszámát augusztus 18. és 21. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 17,10 méter, míg a B-szint 16,80 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi hármasugrásban:
Világrekord | 18,29 m | Göteborg, Svédország | 1995. augusztus 7. | |
Olimpiai rekord | 18,09 m | Atlanta, USA | 1996. július 27. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Phillips Idowu | 17,44 (+1,0) | 17,44 | Q | |||
2. | A | Nelson Évora | x | 17,34 (+1,1) | 17,34 | Q, SB | ||
3. | B | Li Jen-hszi | 16,93 (+0,6) | 16,83 (–0,5) | 17,30 (+0,6) | 17,30 | Q, PB | |
4. | A | Arnie David Giralt | 17,30 (+0,9) | 17,30 | Q | |||
5. | B | Leevan Sands | 17,25 (+0,5) | 17,25 | Q | |||
6. | A | Igor Szpaszovhodszkij | 16,79 (+1,8) | 16,85 (+1,2) | 17,23 (+0,4) | 17,23 | Q | |
7. | B | Onochie Achike | x | 17,18 (+1,1) | 17,18 | Q | ||
8. | A | Marian Oprea | x | 16,99 (–0,1) | 17,17 (–0,7) | 17,17 | Q | |
9. | A | Jadel Gregório | 17,15 (+0,4) | 17,15 | Q | |||
10. | B | Héctor Dairo Fuentes | 16,73 (+0,3) | 16,42 (+0,8) | 17,14 (+1,1) | 17,14 | Q | |
11. | B | Momcsil Karailiev | 17,06 (+0,4) | 17,12 (+0,6) | 17,12 | Q | ||
12. | A | Viktor Kuznyecov | 16,70 (+0,8) | 17,11 (+0,1) | 17,11 | Q | ||
13. | A | Alexis Copello | 17,09 (+0,6) | 16,92 (+0,1) | x | 17,09 | ||
14. | A | Dmitrij Vaľukevič | x | 16,86 (+0,4) | 17,08 (+0,5) | 17,08 | ||
15. | B | Randy Lewis | x | 17,06 (+0,6) | x | 17,06 | ||
16. | B | Mikola Szavolajnen | 17,00 (+0,9) | 16,55 (+0,5) | 16,29 (+0,5) | 17,00 | SB | |
17. | B | Alekszandr Petrenko | 16,84 (+0,6) | 16,97 (+1,1) | 16,74 (+0,9) | 16,97 | ||
18. | A | Kim Dokhjon | 16,68 (+0,4) | 14,68 (+1,0) | 16,88 (+0,4) | 16,88 | ||
19. | A | Rafeeq Curry | x | 16,23 (+1,7) | 16,88 (+0,4) | 16,88 | ||
20. | B | Nathan Douglas | 16,45 (+0,8) | 16,68 (+1,2) | 16,72 (+0,1) | 16,72 | ||
21. | A | Fabrizio Donato | 16,10 (+0,4) | x | 16,70 (+0,1) | 16,70 | ||
22. | B | Danyil Burkenya | 16,44 (+0,5) | 16,69 (+1,0) | 15,65 (+0,5) | 16,69 | ||
23. | B | Dimítrisz Ciámisz | 16,37 (+0,6) | 16,65 (+1,0) | 16,48 (+0,5) | 16,65 | ||
24. | B | Vladimir Letnicov | 16,62 (+0,5) | x | x | 16,62 | ||
25. | A | Kenta Bell | 16,55 (+0,9) | x | 16,17 (0,0) | 16,55 | ||
26. | B | Viktor Jasztrebov | x | x | 16,52 (+0,4) | 16,52 | ||
27. | A | Dzmitrij Platnyicki | 16,51 (+0,1) | x | x | 16,51 | ||
28. | A | Jefferson Sabino | 16,12 (+0,6) | 16,45 (+1,0) | x | 16,45 | ||
29. | B | Colomba Fofana | 16,42 (+1,2) | 15,47 (+0,6) | x | 16,42 | ||
30. | A | Roman Valijev | x | 16,20 (+0,6) | 15,93 (+0,3) | 16,20 | ||
31. | A | Ibráhím Abu Baker | 16,03 (+0,4) | 16,02 (+1,4) | 15,90 (+0,1) | 16,03 | ||
32. | B | Hugo Mamba-Schlick | 16,01 (+0,3) | 14,98 (+0,6) | x | 16,01 | ||
33. | B | Aarik Wilson | x | 15,51 (+0,8) | 15,97 (+0,9) | 15,97 | ||
34. | B | Ku Csün-csie | 15,94 (+1,0) | 15,87 (+0,8) | x | 15,94 | ||
35. | B | Randzsitt Mahésvari | 15,77 (+0,5) | x | 15,51 (+0,5) | 15,77 | ||
36. | A | Csung Min-vej | 15,59 (+0,4) | x | 14,91 (+0,8) | 15,59 | ||
37. | A | Redzsep Szelman | 14,98 (+0,5) | 15,29 (+1,6) | 15,28 (+0,2) | 15,29 | ||
B | Ndiss Kaba Badji | x | x | x | NM | |||
B | Tárik Bútajib | x | x | x | NM |
Döntő
A 12 döntőbe jutott hármasugró közül három ugrás után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Évora | 17,31 (–0,5) | 17,56 (0,0) | x | 17,67 (+1,1) | 17,24 (+0,4) | 16,52 (+0,5) | 17,67 | SB | ||
Phillips Idowu | 17,51 (–0,3) | 17,31 (0,0) | 17,62 (+0,9) | x | 17,26 (+0,2) | 16,41 (+0,2) | 17,62 | SB | ||
Leevan Sands | 16,91 (–0,6) | 16,55 (+0,4) | 17,59 (+0,9) | 17,26 (+1,1) | 17,32 (+0,5) | x | 17,59 | NR | ||
4. | Arnie David Giralt | 17,27 (–0,5) | 17,52 (+0,2) | 17,24 (+1,0) | 17,48 (+1,6) | x | 17,08 (+0,3) | 17,52 | PB | |
5. | Marian Oprea | 17,22 (–0,2) | x | x | x | x | 16,69 (+0,1) | 17,22 | ||
6. | Jadel Gregório | 17,14 (–0,7) | 16,55 (+0,2) | 13,79 (–0,9) | 16,83 (+0,5) | 16,78 (–0,1) | 17,20 (+0,2) | 17,20 | ||
7. | Onochie Achike | 16,74 (–0,2) | x | 17,17 (–0,2) | x | 17,04 (–0,2) | x | 17,17 | ||
8. | Viktor Kuznyecov | 16,71 (–0,3) | 16,87 (–0,3) | x | 16,81 (+0,3) | 16,48 (–0,5) | x | 16,87 | ||
9. | Igor Szpaszovhodszkij | 16,79 (–0,6) | 16,37 (–0,3) | 15,63 (–0,9) | 16,79 | |||||
10. | Li Jen-hszi | 15,93 (–0,5) | 16,35 (0,0) | 16,77 (+1,2) | 16,77 | |||||
11. | Momcsil Karailiev | 16,48 (–0,2) | 16,39 (–0,1) | 16,38 (–0,4) | 16,48 | |||||
12. | Héctor Dairo Fuentes | 15,92 (0,0) | x | 16,28 (–0,6) | 16,28 |
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Triple Jump (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. október 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 12.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 159–164. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 12.)