Női kalapácsvetés a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női kalapácsvetés a XXIX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | |||||||||
Dátum | augusztus 18–20. | |||||||||
Versenyzők | 50 résztvevő 30 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női kalapácsvetés versenyszámát augusztus 18. és 20. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 69,50 méter, míg a B-szint 67,00 méter volt.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női kalapácsvetésben:
Világrekord | 77,80 m | Tallinn, Észtország | 2006. augusztus 15. | |
Olimpiai rekord | 75,02 m | Athén, Görögország | 2004. augusztus 25. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
76,34 m | Peking, Kína | 2008. augusztus 20. |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Yipsi Moreno | 71,31 | x | 73,92 | 73,92 | Q | |
2. | B | Csang Ven-hsziu | 73,36 | 73,36 | Q | |||
3. | A | Martina Danišová-Hrašnová | 70,03 | x | 72,87 | 72,87 | Q | |
4. | B | Manuela Montebrun | 69,80 | 69,86 | 72,81 | 72,81 | Q | |
5. | B | Clarissa Claretti | 67,15 | 71,82 | 71,82 | Q | ||
6. | A | Anita Włodarczyk | 71,76 | 71,76 | Q | |||
7. | A | Betty Heidler | 66,28 | 71,51 | 71,51 | Q | ||
8. | A | Darja Pcselnyik | 69,43 | 71,30 | 69,24 | 71,30 | q | |
9. | B | Jelena Prijma | 70,69 | 69,79 | 65,64 | 70,69 | q | |
10. | B | Kamila Skolimowska | 65,97 | 69,79 | 67,01 | 69,79 | q | |
11. | B | Akszana Mjanykova | 62,95 | 65,55 | 69,77 | 69,77 | q | |
12. | A | Sztilianí Papadopúlu | 66,68 | 69,36 | 69,29 | 69,36 | q | |
13. | A | Marija Szmaljacskova | x | 69,22 | x | 69,22 | ||
14. | A | Stéphanie Falzon | x | 68,93 | x | 68,93 | ||
15. | B | Arasay Thondike | x | 66,68 | 68,74 | 68,74 | ||
16. | A | Ivana Brkljacić | 66,54 | x | 68,38 | 68,38 | ||
17. | B | Sviatlana Sudak-Torun | 68,22 | 67,36 | 67,18 | 68,22 | ||
18. | A | Bianca Perie | 68,21 | 66,29 | x | 68,21 | ||
19. | A | Irina Novozsilova | 67,36 | x | 68,11 | 68,11 | ||
20. | A | Anna Bulgakova | x | 68,04 | x | 68,04 | ||
21. | B | Amber Campbell | 67,86 | x | x | 67,86 | ||
22. | A | Jelena Konyevceva | 66,81 | 67,83 | x | 67,83 | ||
23. | B | Eileen O'Keeffe | 62,53 | 62,05 | 67,66 | 67,66 | ||
24. | B | Kathrin Klaas | 66,39 | 67,54 | 66,95 | 67,54 | ||
25. | B | Irina Szekacsova | 62,83 | x | 67,47 | 67,47 | ||
26. | B | Lenka Ledvinová | 65,98 | 65,23 | 67,17 | 67,17 | ||
27. | A | Inna Szajenko | x | 66,92 | x | 66,92 | ||
28. | B | Alexándra Papajeorjíu | 66,72 | 65,73 | x | 66,72 | ||
29. | B | Jennifer Dahlgren | 58,60 | x | 66,35 | 66,35 | ||
30. | A | Merja Korpela | 62,70 | 65,76 | 66,29 | 66,29 | ||
31. | B | Yunaika Crawford | 66,16 | 65,00 | 64,08 | 66,16 | ||
32. | A | Vang Cseng | 65,64 | 61,36 | x | 65,64 | ||
33. | A | Sultana Frizell | x | 60,43 | 65,44 | 65,44 | ||
34. | A | Orbán Éva | 65,12 | x | 65,41 | 65,41 | ||
35. | A | Zoe Derham | 64,74 | 64,61 | 64,57 | 64,74 | ||
36. | B | Johana Moreno | x | 64,31 | 64,66 | 64,66 | ||
37. | A | Zalina Marghiev | x | 64,20 | x | 64,20 | ||
38. | B | Małgorzata Zadura | 63,35 | 64,13 | x | 64,13 | ||
39. | A | Loree Smith | 62,25 | 62,33 | 63,60 | 63,60 | ||
40. | B | Candice Scott | 63,03 | 62,53 | x | 63,03 | ||
41. | B | Berta Castells | 62,44 | 61,76 | x | 62,44 | ||
42. | A | Silvia Salis | x | x | 62,28 | 62,28 | ||
43. | B | Marina Marghiev | 61,03 | x | 62,12 | 62,12 | ||
44. | B | Paraszkeví Theodóru | x | 61,00 | x | 61,00 | ||
45. | B | Sanja Gavrilovic | 60,55 | 60,37 | 60,36 | 60,55 | ||
46. | A | Vânia Silva | x | 58,10 | 59,42 | 59,42 | ||
47. | A | Galina Mityajeva | x | 48,59 | 51,38 | 51,38 | ||
A | Jessica Cosby | x | x | x | NM | |||
B | Amélie Perrin | x | x | x | NM | |||
B | Tóth Georgina | x | x | x | NM |
Döntő
A 12 döntőbe jutott kalapácsvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akszana Mjanykova | 74,40 | x | 72,23 | x | 76,34 | 51,72 | 76,34 | OR | ||
Yipsi Moreno | x | 73,95 | 72,61 | x | 74,70 | 75,20 | 75,20 | |||
Csang Ven-hsziu | 74,00 | 74,32 | 73,40 | 73,50 | 70,75 | 73,53 | 74,32 | SB | ||
4. | Darja Pcselnyik | 69,10 | 72,46 | 72,82 | 71,00 | 72,83 | 73,65 | 73,65 | ||
5. | Manuela Montebrun | 67,63 | 70,55 | 70,01 | 72,54 | 71,92 | 70,63 | 72,54 | ||
6. | Anita Włodarczyk | 69,39 | x | 71,56 | 70,86 | x | x | 71,56 | ||
7. | Clarissa Claretti | x | 71,33 | x | x | x | x | 71,33 | ||
8. | Martina Danišová-Hrasnová | 68,28 | x | 71,00 | x | 70,19 | x | 71,00 | ||
9. | Betty Heidler | x | x | 70,06 | 70,06 | |||||
10. | Jelena Prijma | 68,19 | 69,72 | 67,33 | 69,72 | |||||
11. | Sztilianí Papadopúlu | x | x | 64,97 | 64,97 | |||||
Kamila Skolimowska | x | x | x | NM |
Források
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 351–355. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 5.)
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Hammer Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2009. július 25-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. július 5.)