Női diszkoszvetés a 2008. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női diszkoszvetés a XXIX. nyári olimpián | |||||||||
Adatok | |||||||||
Helyszín | Pekingi Nemzeti Stadion | ||||||||
Dátum | augusztus 15–18. | ||||||||
Versenyzők | 38 résztvevő 26 nemzetből | ||||||||
Érmesek | |||||||||
| |||||||||
|
Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon | ||
---|---|---|
Futószámok | ||
100 m | férfi | női |
200 m | férfi | női |
400 m | férfi | női |
800 m | férfi | női |
1500 m | férfi | női |
5000 m | férfi | női |
10 000 m | férfi | női |
Maraton | férfi | női |
100 m gát | női | |
110 m gát | férfi | |
400 m gát | férfi | női |
3000 m akadály | férfi | női |
4 × 100 m váltó | férfi | női |
4 × 400 m váltó | férfi | női |
Gyaloglószámok | ||
20 km gyaloglás | férfi | női |
50 km gyaloglás | férfi | |
Pályaversenyek | ||
Magasugrás | férfi | női |
Rúdugrás | férfi | női |
Távolugrás | férfi | női |
Hármasugrás | férfi | női |
Súlylökés | férfi | női |
Diszkoszvetés | férfi | női |
Kalapácsvetés | férfi | női |
Gerelyhajítás | férfi | női |
Kombinált számok | ||
Hétpróba | női | |
Tízpróba | férfi | |
A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát augusztus 15-én és augusztus 18-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban. A kvalifikáció során az A-szint 61,00 méter, míg a B-szint 59,00 méter volt. Az eredetileg ezüstérmes kubai Yarelis Barriost 2016-ban, a doppingmintájának újraellenőrzése után (vízhajtó használat) megfosztották érmétől.[1]
Rekordok
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a női diszkoszvetésben:
Világrekord | 76,80 m | Neubrandenburg, NDK | 1988. július 9. | |
Olimpiai rekord | 72,30 m | Szöul, Dél-Korea | 1988. szeptember 29. |
A versenyen új rekord nem született.
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
H | Cs | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A | Stephanie Brown-Trafton | 57,78 | x | 62,77 | 62,77 | Q | |
2. | B | Nicoleta Grasu | 57,75 | 62,51 | 62,51 | Q | ||
3. | A | Irina Jatcsanka | 62,26 | 62,26 | Q | |||
5. | A | Mélina Robert-Michon | x | 55,18 | 62,21 | 62,21 | Q, SB | |
6. | B | Aretha Thurmond | 58,70 | 61,90 | 61,90 | Q | ||
7. | A | Dani Samuels | x | x | 61,72 | 61,72 | Q | |
8. | B | Szung Aj-min | 59,89 | 61,31 | 61,67 | 61,67 | Q | |
9. | B | Věra Pospíšilová-Cechlová | 61,61 | 61,61 | Q | |||
10. | B | Li Jen-feng | 60,99 | 61,29 | x | 61,29 | q | |
11. | A | Olena Antonova | 61,25 | 60,61 | 59,92 | 61,25 | q | |
12. | A | Elina Zverava | x | 60,28 | 59,60 | 60,28 | q | |
13. | B | Dragana Tomašević | 55,59 | x | 60,19 | 60,19 | ||
14. | A | Natalija Fokina-Szemenova | x | 60,18 | x | 60,18 | ||
15. | B | Yania Ferrales | 59,87 | 58,73 | 59,85 | 59,87 | ||
16. | B | Szvetlana Szajkina | x | x | 59,48 | 59,48 | ||
17. | A | Wioletta Potępa | 59,44 | 59,20 | 59,10 | 59,44 | ||
18. | A | Joanna Wisniewska | 59,40 | 58,08 | x | 59,40 | ||
19. | A | Elisângela Adriano | x | x | 58,84 | 58,84 | ||
20. | B | Elizna Naudé | 58,75 | 57,09 | 58,35 | 58,75 | ||
21. | A | Katerina Karszak | x | 53,14 | 58,61 | 58,61 | ||
22. | A | Vera Begić | 55,87 | 58,50 | x | 58,50 | ||
23. | A | Ma Hszüe-csün | 58,45 | x | 56,84 | 58,45 | ||
24. | B | Krisna Púnija | 57,31 | 58,23 | 58,15 | 58,23 | ||
25. | B | Natalja Szadova | x | 58,11 | 57,76 | 58,11 | ||
26. | A | Suzy Powell-Roos | 58,02 | x | x | 58,02 | ||
27. | A | Philippa Roles | x | 56,88 | 57,44 | 57,44 | ||
28. | B | Beatrice Faumuina | 57,15 | x | 54,49 | 57,15 | ||
29. | B | Hanna Mazhunova | x | x | 56,77 | 56,77 | ||
30. | A | Harvant Kaur | 56,38 | 56,38 | 56,42 | 56,42 | ||
31. | B | Anna Söderberg | x | 55,28 | 53,48 | 55,28 | ||
32. | A | Okszana Jeszipcsuk | 54,91 | 54,34 | 55,07 | 55,07 | ||
33. | B | Zinaida Sendriūtė | 54,81 | 53,41 | 52,42 | 54,81 | ||
34. | B | Venera Getova | 52,51 | 54,00 | 52,40 | 54,00 | ||
35. | B | Dorothéa Kalpakídu | x | 53,00 | 51,61 | 53,00 | ||
36. | B | Barbara Rocio Comba | x | x | 51,36 | 51,36 | ||
37. | A | Tereapii Tapoki | 46,77 | 44,11 | 48,35 | 48,35 | ||
B | Żaneta Glanc | x | x | x | NM | |||
A | Yarelis Barrios | 62,23 | 62,23 | DQ |
Döntő
A 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.
Hely. | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephanie Brown-Trafton | 64,74 | x | x | 58,39 | 61,30 | x | 64,74 | |||
Olena Antonova | 60,79 | 62,16 | x | 60,50 | 62,59 | 62,34 | 62,59 | SB | ||
4. | Szung Aj-min | 56,41 | 59,55 | 62,17 | 61,75 | 62,20 | 60,51 | 62,20 | ||
5. | Věra Pospíšilová-Cechlová | x | 61,08 | x | 58,74 | 61,75 | 61,66 | 61,75 | ||
6. | Elina Zverava | 60,43 | 60,10 | x | x | 60,34 | 60,82 | 60,82 | ||
7. | Li Jen-feng | 60,68 | x | 59,72 | x | x | 60,62 | 60,68 | ||
8. | Mélina Robert-Michon | 60,49 | x | x | x | 60,66 | 60,45 | 60,66 | ||
9. | Dani Samuels | 57,14 | x | 60,15 | 60,15 | |||||
10. | Aretha Thurmond | 56,72 | 59,80 | 57,99 | 59,80 | |||||
11. | Irina Jatcsanka | x | x | 59,27 | 59,27 | |||||
12. | Nicoleta Grasu | 58,63 | x | x | 58,63 | |||||
Kizárva | Yarelis Barrios | 63,17 | 63,64 | 62,22 | 62,12 | x | 60,30 | 63,64 |
Jegyzetek
- ↑ Peking 2008: elvették a kubai diszkoszvető ezüstérmét. www.nemzetisport.hu (2016. szeptember 1.) (Hozzáférés: 2016. szeptember 1.)
Források
- Athletics at the 2008 Beijing Summer Games: Women's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2010. október 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 29.)
- 2008 Official Results Book (angol nyelven) (PDF) pp. 347–350. la84foundation.org. [2012. augusztus 26-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. június 29.)