Női diszkoszvetés az 1928. évi nyári olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Női diszkoszvetés a IX. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olimpiai Stadion, Amszterdam | |||||||||
Dátum | július 31. | |||||||||
Versenyzők | 21 résztvevő 12 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1928. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát Július 31-én rendezték az Olimpiai Stadionban.
Rekordok
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női diszkoszvetésben:
Világrekord | 39,18 m | Varsó, Lengyelország | 1927. szeptember 4. |
A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:
39,62 m | Amszterdam, Hollandia | 1928. Július 31. |
Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
- Q: a 6 legjobb eredményt elért versenyző, továbbjutott
- WR: világrekord
Selejtező
Az eredeti dokumentumokban csak a legjobb dobásokat dokumentálták.
H | Cs | Név | Nemzet | L | Mj |
---|---|---|---|---|---|
1. | A | Halina Konopacka | 39,17 | Q | |
2. | A | Lillian Copeland | 36,33 | Q | |
3. | A | Grete Heublein | 35,56 | Q | |
4. | B | Milly Reuter | 34,75 | Q | |
5. | A | Ruth Svedberg | 34,68 | Q | |
6. | B | Elisabeth Perkaus | 33,54 | Q | |
7. | A | Maybelle Reichardt | 33,52 | ||
8. | B | Genowefa Kobielska | 32,72 | ||
9. | B | Charlotte Mäder | 32,22 | ||
10. | A | Lucienne Velu | 31,29 | ||
11. | A | Lena Michaëlis | 31,04 | ||
12. | A | Paula Mollenhauer | 30,94 | ||
13. | A | Pierina Borsani | 30,67 | ||
14. | A | Elfrīda Karlsone | 30,60 | ||
15. | B | Rena MacDonald | 30,25 | ||
16. | B | Ruda Erzsébet | 29,65 | ||
17. | B | Bets Dekens | 29,36 | ||
18. | B | Berta Jikeli | 28,19 | ||
19. | B | Margaret Jenkins | 27,07 | ||
20. | A | Lucie Petit-Diagre | 25,28 | ||
21. | A | Jenny Toitgans | 24,40 |
Döntő
A döntőt Július 31-én rendezték.
H | Név | Nemzet | L | Mj |
---|---|---|---|---|
Halina Konopacka | 39,62 | WR | ||
Lillian Copeland | 37,08 | |||
Ruth Svedberg | 35,92 | |||
4. | Milly Reuter | 35,86 | ||
5. | Grete Heublein | 35,56 | ||
6. | Elisabeth Perkaus | 33,54 |
Források
- Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. augusztus 20.)