Belgium az olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Belgium az olimpiai játékokon | |||||
Belgium zászlaja | |||||
NOB-országkód: BEL | |||||
OOB | Belga Olimpiai Bizottság | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
Érmek |
| ||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Belgium az olimpiai játékok történetébe 1900-ban írta be magát, azóta az ország versenyzői majdnem minden olimpián részt vettek. Az 1920-as játékokat Belgiumban, Antwerpenben rendezték. A belga sportolók összesen 155 nyári, illetve 8 téli olimpiai érmet tudhatnak magukénak. A Belga Olimpiai Bizottság 1906-ban alakult meg.
Érmesek listája
Nyári Olimpiai Játékok
Téli Olimpiai Játékok
Érem | Név | Olimpia | Sport | Versenyszám |
---|---|---|---|---|
Charles Mulder René Mortiaux Paul Van den Broeck Victor Verschueren Henri Willems |
1924. Chamonix | Bob | Férfi négyes | |
Robert van Zeebroeck | 1928. St. Moritz | Műkorcsolya | Férfi egyes | |
Micheline Lannoy Pierre Baugniet |
1948. St. Moritz | Műkorcsolya | Páros | |
Max Houben Freddy Mansveld Louis-Georges Niels Jacques Mouvet |
1948. St. Moritz | Bob | Férfi négyes | |
Bart Veldkamp | 1998. Nagano | Gyorskorcsolya | Férfi 5 000 m |
Éremtáblázatok
Érmek a nyári olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
nem vett részt | ||||
5 | 5 | 5 | 15 | |
nem vett részt | ||||
1 | 5 | 2 | 8 | |
2 | 1 | 3 | 6 | |
14 | 11 | 11 | 36 | |
3 | 7 | 3 | 13 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 3 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 4 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 2 | |
0 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 3 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 6 | |
0 | 2 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | |
0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 3 | 7 | |
Összesen | 43 | 54 | 58 | 155 |
Érmek a téli olimpiai játékokon
Olimpia | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
nem vett részt | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 2 | |
Összesen | 2 | 2 | 4 | 8 |
Érmek sportáganként
Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként
Belgium érmei a nyári olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Íjászat | 11 | 7 | 3 | 21 |
Kerékpározás | 7 | 9 | 12 | 28 |
Atlétika | 6 | 5 | 3 | 14 |
Lovaglás | 4 | 2 | 7 | 13 |
Vívás | 3 | 3 | 4 | 10 |
Vitorlázás | 2 | 4 | 3 | 9 |
Cselgáncs | 2 | 1 | 9 | 12 |
Sportlövészet | 1 | 4 | 3 | 8 |
Súlyemelés | 1 | 2 | 1 | 4 |
Úszás | 1 | 1 | 2 | 4 |
Ökölvívás | 1 | 1 | 2 | 4 |
Torna | 1 | 1 | 1 | 3 |
Gyeplabda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tenisz | 1 | 0 | 1 | 2 |
Labdarúgás | 1 | 0 | 1 | 2 |
Evezés | 0 | 6 | 2 | 8 |
Vízilabda | 0 | 4 | 2 | 6 |
Birkózás | 0 | 3 | 0 | 3 |
Kötélhúzás | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 43 | 54 | 58 | 155 |
Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként
Belgium érmei a téli olimpiai játékokon sportáganként |
Sportág | Összesen | |||
---|---|---|---|---|
Gyorskorcsolya | 1 | 1 | 1 | 3 |
Műkorcsolya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bob | 0 | 1 | 1 | 2 |
Rövidpályás gyorskorcsolya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Összesen | 2 | 2 | 4 | 8 |
Források
- Belgium (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
- Belgium (BEL) (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)