Gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon
Innen: Hungaropédia
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez
Gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon | ||||||||||||||||
Sportág | Gyorskorcsolya | |||||||||||||||
Sportág szövetsége | ISU | |||||||||||||||
Versenyszámok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Olimpiai játékok | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
A gyorskorcsolya a téli olimpiai játékokon 1924 óta szerepel a programban. A nők számára először 1960-ban rendeztek versenyeket.
Versenyszámok
• = hivatalos versenyszám, (b) = bemutató versenyszám
Férfi
Versenyszámok | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
1000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||
1500 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
5000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
10000 m | • | •[a 1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 |
Összetett | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
Tömegrajtos | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
Csapatverseny | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Összesen | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Női
Versenyszámok | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 m | (b) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1000 m | (b) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1500 m | (b) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
3000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||
5000 m | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||
Tömegrajtos | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
Csapatverseny | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Összesen | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
- ↑ A verseny félbeszakadt a jég rossz minősége miatt.
Éremtáblázat
Résztvevők nemzetek szerint
A 2010-es olimpiával bezárólag 41 különböző lobogó alatt indult gyorskorcsolyázó a játékok során. Közülük mindössze három nemzet (nem számítva egyes országok utódállamait) képviseltette magát minden olimpián ebben a sportágban. Magyarország tizenegy alkalommal indított versenyzőt. Legjobb eredményünket Pajor Kornél 1948-ban 10000 m-en elért 4., illetve Ihász Kornélia 1964-ben 3000 m-en elért 18. helye jelenti.
Nemzetek | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | ||||||
6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | |||
4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | ||||
4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | 15 | 18 | 15 | |
8 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | |||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||
2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 13 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | |
4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | |||||
12 | 18 | 13 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nemzetek | 10 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 24 |
Versenyzők | 31 | 40 | 31 | 52 | 68 | 67 | 83 | 103 | 134 | 129 | 118 | 111 | 128 | 139 | 141 | 154 | 150 | 171 | 166 | 174 | 177 |
Évek | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 |
Források
- Speed Skating (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2022. február 3.)